Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123231201154
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Відмовлено
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
8.12.2023
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС-ГРУП" | +38(044)-392-21-99 | 04053, УКРАЇНА, м. Київ, провулок Киянівський , б. 3-7 , кв. 302 |
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва
Клас наслідків
СС3
Містобудівні умови та обмеження
MU01:4925-9428-2070-1654 №266 від 2019-03-07 / Діючий (видав ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ))
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З пусковими комплексами
Номер пускового комплексу |
---|
1 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
07.12.2007 | 31.12.2028 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
150412.1
У т.ч. витрати на:
На буд. роботи, тис. грн.
145913.6
На машини, обладнання та інвентар, тис. грн.
4498.5
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
м. Київ
Опис місцезнаходження
між проспектом Миколи Бажана та вул. Зарічною
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 8000000000:90:150:0049
Площа: 12.0599 га
Цільове призначення: 02.03, для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання для будiвництва житлово-рекреацiйного комплексу з паркiнгами
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 12.0599 га
Цільове призначення: 02.03, для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання для будiвництва житлово-рекреацiйного комплексу з паркiнгами
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
14.11.2013
Розробник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ А. ПАШЕНЬКО"(23733113)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Здоренко Світлана Миколаївна (АА 000269) | Наказ | 2 | 09.10.2022 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Кучай Геннадій Миколайович (АТ 009095 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:1066-6435-2232-4215 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:1064-1146-4222-4295 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 927.03 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 82.32 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 21516 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 5049 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 79449.63 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 9370 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 70079.63 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 192 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 144 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 48 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 15173.38 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | 8555.24 |
|
||
23 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 535.06 |
|
||
24 | Площа літніх приміщень, м2 | 914.64 |
|
||
25 | Кількість створених робочих місць, од | 48 |
|
||
26 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
27 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 20.28 |
|
||
28 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
29 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 42.095 |
|
||
30 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 1230.94 |
|
||
31 | Тривалість будівництва, міс | 24 |
|
Об'єкт - Підземний паркінг за ГП №10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 |
|
|
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 20629.66 |
|
||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 0 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 20629.66 |
|
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
6 | Корисна площа, м2 | Так | 20629.66 |
|
|
7 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
8 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
10 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 75892.66 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 75892.66 |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
14 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 4 |
|
|
15 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
16 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 842.5 |
|
|
17 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
18 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 389.4 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 18 |
|
|
20 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
Об'єкт - Житлово-рекреаційний комплекс з паркінгами
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа, м2 | Так | 65540.84 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 604.63 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 74.6 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 13117 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 3615.6 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 22 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 22 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 42787.53 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3350 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 39437.53 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 105 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 42 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 9046.02 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | 4645.1 |
|
||
23 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 407.39 |
|
||
24 | Площа літніх приміщень, м2 | 507.94 |
|
||
25 | Кількість створених робочих місць, од | 36 |
|
||
26 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
27 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1591.2 |
|
||
28 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
29 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 25.682 |
|
||
30 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 748.09 |
|
||
31 | Тривалість будівництва, міс | 20 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1006.25 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 82.02 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 23898 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 55457.8 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 85598.81 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 9330 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 77268.81 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 192 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 144 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 48 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Житлова площа приміщень, м2 | 9530.5 |
|
||
22 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 976.9 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 923.76 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 54 |
|
||
25 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
26 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 2080 |
|
||
27 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 48.2502 |
|
||
29 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 1351.67 |
|
||
30 | Тривалість будівництва, міс | 25 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №7.1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 625.22 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 18.9 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2126 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 296.2 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 9804.97 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2710 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 7094.97 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 8 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 8 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
19 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 1118.84 |
|
||
20 | Житлова площа приміщень, м2 | 645.46 |
|
||
21 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 493.84 |
|
||
22 | Площа літніх приміщень, м2 | 43.08 |
|
||
23 | Кількість створених робочих місць, од | 26 |
|
||
24 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
25 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 572 |
|
||
26 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
27 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 4.09 |
|
||
29 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 170.58 |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:5169-9298-4632-6445 | Діючий | ТОВ "Національна будівельна експертиза" (41107491) | ГОВДЯК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004865, АР 002165, АЕ 007241 ) | 19.09.2023 | Позитивний |
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
7/10-ЗАР/ГП | 09.10.2018 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАБУД КОМПЛЕКТ"(40450646) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
виконроб | Богус Роман Олександрович | наказ | 32 | 09.10.2018 |
Технічна інвентаризація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
TI01:6374-3414-4070-1665
Статус реєстрації документа в системі
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документа
Діючий
Розробник
ТОВ "БТІ МАЙСТЕР ПЛЮС"(44604618)
Відповідальна атестована особа
ЗАКОВОРОТНИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 002477)
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Інженер сертифікований | ЗАКОВОРОТНИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 002477) |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житлово-рекреаційний комплекс з паркінгами
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа, м2 | Так | 65540.84 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 597.7 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 74.7 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11842.6 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2420.4 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 22 | + тех пов.+надбудова |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 22 | +тех. пов.+надбудова |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 46653 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3719 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 42934 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 105 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 42 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 9015.2 |
|
||
22 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 3810.5 |
|
||
23 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 5204.7 |
|
||
24 | Житлова площа приміщень, м2 | 4618.3 |
|
||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 2377.6 |
|
||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 2240.7 |
|
||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 407 |
|
||
28 | Площа літніх приміщень, м2 | 477.7 |
|
||
29 | Кількість створених робочих місць, од | 36 |
|
||
30 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
31 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1591.2 |
|
||
32 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
33 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 25.682 |
|
||
34 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 748.09 |
|
||
35 | Тривалість будівництва, міс | 20 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №7.1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 0 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 0 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
19 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 0 |
|
||
20 | Житлова площа приміщень, м2 | 0 |
|
||
21 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 0 |
|
||
22 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
23 | Кількість створених робочих місць, од | 0 |
|
||
24 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
25 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 0 |
|
||
26 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 0 |
|
||
27 | Тривалість будівництва, міс | 0 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 0 |
|
||
29 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 0 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 0 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 0 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Житлова площа приміщень, м2 | 0 |
|
||
22 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 0 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 0 |
|
||
25 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
26 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 0 |
|
||
27 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 0 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 0 |
|
||
29 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 0 |
|
||
30 | Тривалість будівництва, міс | 0 |
|
Об'єкт - Житловий будинок за ГП №7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 0 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 0 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 0 |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | 0 |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 0 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | 0 |
|
||
23 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 0 |
|
||
24 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
25 | Кількість створених робочих місць, од | 0 |
|
||
26 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 0 |
|
||
27 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 0 |
|
||
28 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 0 |
|
||
29 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 0 |
|
||
30 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 0 |
|
||
31 | Тривалість будівництва, міс | 0 |
|
Об'єкт - Підземний паркінг за ГП №10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 |
|
|
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 0 |
|
||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 0 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
6 | Корисна площа, м2 | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість поверхів, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
10 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 0 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
14 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
16 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
17 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 0 |
|
|
18 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 0 |
|
|
20 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
Підстави відмови у видачі
Підстава відмови | Опис | Роз'яснення-підстава |
---|---|---|
