1 редакція від 25.09.2023
2 редакція від 27.06.2024
3 редакція від 03.10.2024
4 редакція від 18.10.2024
5 редакція від 23.10.2024
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:9515-1049-8286-1576
Версія документу
№4
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№3-23 від 16.02.2023
Орган, що видав
ПИЛИПЕНКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво готельного комплексу з апартаментами сімейного типу , громадськими приміщеннями та спортивним закладом за адресою :Черкаська область, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси , просп. Перемоги ,69
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Проектні роботи стадії "П" ПЗ, АР,ГП, ОВНС, ЕЕ, ПОБ, ОДР, РЧЕ, ІТЗ, СПЗ, ЕТР, ОВ, ЗВК, ВК, ПЗО, АБ, ТХ, СКЗ
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1211.1 Готелі
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
Інформація про затвердження проектної документації відсутня
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси (станом на 01.01.2021), проспект Перемоги, 69 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІ СІТІ" (42999698) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
7110136700:05:037:0141 | , від | 2 га |
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Цільове призначення КВЦПЗ - діє з 11.08.2021 року : 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:7776-0825-2378-5148
Документ
№891 від 17.01.2023
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Управління плануваня та архітектури Департаменту архітектури та містобудування (38715770)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво готельного комплексу з апартаментами сімейного типу , громадськими приміщеннями та спортивним закладоим за адресою :Черкаська область, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси , вул. 30 річчя Перемоги ,69
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
13.75
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
45
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
300
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | готельний комплекс з апартаментами сімейного типу, громадськими приміщеннями та спортивним закладом | Нове будівництво |
Комплекс (будова)
Код ДКБС:1211.1 Готелі |
ТЕП | ||
1.1 | гараж 3 другої черги | Нове будівництво |
Будівля
Код ДКБС:1242.1 Гаражі наземні |
01.3199903.4943094.20231026.22.0000.21 # діючий / Будівля «гараж 7.3» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.1.1 | 101 | Нове будівництво | Гаражний бокс | 01.3199903.4943094.20231026.22.2853.01 # діючий / Гаражний бокс «101» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.1.2 | 104 | Нове будівництво | Гаражний бокс | 01.3199903.4943094.20231026.22.2856.13 # діючий / Гаражний бокс «104» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.1.3 | 103 | Нове будівництво | Гаражний бокс | 01.3199903.4943094.20231026.22.2855.09 # діючий / Гаражний бокс «103» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.1.4 | 102 | Нове будівництво | Гаражний бокс | 01.3199903.4943094.20231026.22.2854.05 # діючий / Гаражний бокс «102» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2 | Будівля 1 першої черги | Нове будівництво |
Будівля
Код ДКБС:1211.1 Готелі |
01.3199984.4943214.20231026.95.0000.79 # діючий / Будівля «Будівля 1» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ES01:1823-5820-3262-6856 | ТЕП |
1.2.1 | П122 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3196.34 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П22» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.2 | 304 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6720.70 # діючий / Приміщення (група приміщень) «304» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.3 | 303 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.5070.41 # діючий / Приміщення (група приміщень) «303» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.4 | 302 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2028.71 # діючий / Приміщення (група приміщень) «302» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.5 | П107 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2530.20 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П7» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.6 | 301 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9866.45 # діючий / Приміщення (група приміщень) «301» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.7 | 103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1193.74 # діючий / Приміщення (група приміщень) «103» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.8 | П114 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6588.28 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П14» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.9 | 102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9543.06 # діючий / Приміщення (група приміщень) «102» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.10 | П116 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2672.57 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П16» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.11 | 207 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4657.13 # діючий / Приміщення (група приміщень) «207» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.12 | 206 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3007.29 # діючий / Приміщення (група приміщень) «206» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.13 | 205 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1357.76 # діючий / Приміщення (група приміщень) «205» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.14 | 414 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9358.72 # діючий / Приміщення (група приміщень) «414» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.15 | 413 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7708.64 # діючий / Приміщення (група приміщень) «413» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.16 | П123 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.0414.71 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П23» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.17 | П118 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2932.48 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П18» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.18 | П120 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7368.80 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П20» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.19 | П127 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3462.65 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П27» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.20 | 212 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6710.14 # діючий / Приміщення (група приміщень) «212» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.21 | 411 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4408.27 # діючий / Приміщення (група приміщень) «411» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.22 | 410 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4150.60 # діючий / Приміщення (група приміщень) «410» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.23 | 409 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3892.53 # діючий / Приміщення (група приміщень) «409» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.24 | 313 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3154.02 # діючий / Приміщення (група приміщень) «313» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.25 | П124 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9024.73 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П24» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.26 | 312 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8720.18 # діючий / Приміщення (група приміщень) «312» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.27 | 311 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4286.57 # діючий / Приміщення (група приміщень) «311» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.28 | 310 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1244.03 # діючий / Приміщення (група приміщень) «310» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.29 | 309 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8202.89 # діючий / Приміщення (група приміщень) «309» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.30 | 412 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6058.35 # діючий / Приміщення (група приміщень) «412» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.31 | 204 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8315.62 # діючий / Приміщення (група приміщень) «204» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.32 | П128 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2072.27 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П28» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.33 | 201 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2853.59 # діючий / Приміщення (група приміщень) «201» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.34 | 402 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6981.20 # діючий / Приміщення (група приміщень) «402» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.35 | 107 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3029.49 # діючий / Приміщення (група приміщень) «107» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.36 | 308 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2120.44 # діючий / Приміщення (група приміщень) «308» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.37 | 213 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9752.68 # діючий / Приміщення (група приміщень) «213» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.38 | П126 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4852.03 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П26» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.39 | 211 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3668.99 # діючий / Приміщення (група приміщень) «211» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.40 | 209 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7584.86 # діючий / Приміщення (група приміщень) «209» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.41 | П130 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7900.42 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П30» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.42 | 208 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2638.57 # діючий / Приміщення (група приміщень) «208» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.43 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9029.93 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.44 | 104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8959.32 # діючий / Приміщення (група приміщень) «104» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.45 | 210 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9234.39 # діючий / Приміщення (група приміщень) «210» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.46 | 408 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.3122.26 # діючий / Приміщення (група приміщень) «408» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.47 | 214 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4186.52 # діючий / Приміщення (група приміщень) «214» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.48 | 314 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7588.02 # діючий / Приміщення (група приміщень) «314» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.49 | 203 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.5273.63 # діючий / Приміщення (група приміщень) «203» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.50 | 106 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1379.96 # діючий / Приміщення (група приміщень) «106» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.51 | П112 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.5816.69 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П12» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.52 | 105 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1121.74 # діючий / Приміщення (група приміщень) «105» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.53 | 202 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2231.09 # діючий / Приміщення (група приміщень) «202» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.54 | П113 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4938.20 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П13» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.55 | П125 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7634.11 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П25» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.56 | П115 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9630.43 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П15» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.57 | П117 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.7106.26 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П17» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.58 | П119 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.0150.64 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П19» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.59 | П121 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4586.72 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П21» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.60 | П129 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.0682.65 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П29» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.61 | П142 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8266.41 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П42» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.62 | П131 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6935.56 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П31» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.63 | 405 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4715.86 # діючий / Приміщення (група приміщень) «405» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.64 | 404 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1673.87 # діючий / Приміщення (група приміщень) «404» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.65 | П136 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.2029.75 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П36» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.66 | 403 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.8631.73 # діючий / Приміщення (група приміщень) «403» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.67 | 401 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4819.07 # діючий / Приміщення (група приміщень) «401» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.68 | 306 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.1412.37 # діючий / Приміщення (група приміщень) «306» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.69 | 407 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9407.93 # діючий / Приміщення (група приміщень) «407» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.70 | 406 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.6365.94 # діючий / Приміщення (група приміщень) «406» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.71 | 307 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.4454.91 # діючий / Приміщення (група приміщень) «307» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.72 | 305 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9762.24 # діючий / Приміщення (група приміщень) «305» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.73 | П101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.5582.30 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П1» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.74 | 108 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9519.62 # діючий / Приміщення (група приміщень) «108» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.75 | П102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9497.97 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П2» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.76 | П103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9498.01 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П3» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.77 | П111 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9505.90 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П11» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.78 | П104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9499.05 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П4» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.79 | П105 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9500.70 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П5» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.80 | П106 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9501.74 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П6» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.81 | П108 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9502.78 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П8» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.82 | П109 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9503.82 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П9» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.83 | П110 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9504.86 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П10» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.84 | П137 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9510.26 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П37» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.85 | П138 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9511.30 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П38» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.86 | П139 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9512.34 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П39» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.87 | П140 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9513.38 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П40» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.88 | П141 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9514.42 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П41» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.89 | П132 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9506.94 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П32» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2.90 | П133 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3199984.4943214.20231026.95.9507.98 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П33» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
