Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123231116909
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з нежитловими приміщеннями на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486200:03:009:5240 в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області (1-ша черга, 2-га черга, 3-тя черга)
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
29.11.2023
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
Фізична особа | Персональні дані | Персональні дані |
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з нежитловими приміщеннями на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486200:03:009:5240 в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області (1-ша черга, 2-га черга, 3-тя черга)
Клас наслідків
СС3
Містобудівні умови та обмеження
MU01:5086-5939-9688-3395 №17-18/130 від 2020-11-02 / Діючий (видав Сектор містобудування та архітектури КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З чергами
Номер черги |
---|
3 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
28.01.2022 | 20.07.2023 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
140966.23
У т.ч. витрати на:
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Київська обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка (станом на 01.01.2021), вулиця Клубна
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 3222486200:03:009:5240
Площа: 3.9569 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Документ на право користування надано замовником
Площа: 3.9569 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Документ на право користування надано замовником
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
10.11.2020
Розробник
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДІМ-ПРОЕКТ"(20138232)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Жомирук Олександр Валентинович (АР 019922, АР 007646) |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
ГІЗАТУЛІН Віталій Сергійович (АТ 011797, АЕ 000268, АЕ 002298 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:9986-4004-2206-9809 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Комплекс багатоквартирних житлових будинків
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 89945.1 |
|
|
2 | у тому числі | 7862.5 |
|
||
3 | у тому числі | 9755 |
|
||
4 | у тому числі | 6927.4 |
|
||
5 | у тому числі | 9856.2 |
|
||
6 | у тому числі | 6974.8 |
|
||
7 | у тому числі | 10007.7 |
|
||
8 | у тому числі | 8244.3 |
|
||
9 | у тому числі | 11293 |
|
||
10 | у тому числі | 11293 |
|
||
11 | у тому числі | 7731.2 |
|
||
12 | у тому числі | 0 |
|
||
13 | у тому числі | 2348.7 |
|
||
14 | у тому числі | 3162.4 |
|
||
15 | у тому числі | 2324.7 |
|
||
16 | у тому числі | 3596.4 |
|
||
17 | у тому числі | 2324.7 |
|
||
18 | у тому числі | 3307.9 |
|
||
19 | у тому числі | 2760.1 |
|
||
20 | у тому числі | 3786.4 |
|
||
21 | у тому числі | 3786.4 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 27397.7 |
|
Об'єкт - ЗТП10/0.4Кв
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 58.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 47.4 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 47.4 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
9 | Поверховість, поверхів |
|
|||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 324 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 5 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1 |
|
|
19 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
Об'єкт - ЗТП10/0.4Кв
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 58.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 47.4 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 47.4 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
9 | Поверховість, поверхів |
|
|||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 324 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 5 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1605.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9755 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 40441 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3572 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 36869 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1807.4 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11293 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 45039 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4146 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40894 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Підземний дворівневий гараж
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 336.1 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7731.2 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 7049.3 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
9 | Поверховість, поверхів |
|
|||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 23802 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 9 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 856 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1 |
|
|
18 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 24 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1279 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7815.1 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 33148 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2774 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 30375 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1174.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 6927.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 29144 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2518 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 26626 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1608.3 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9856.2 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 40897 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3595 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 37302 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1803.2 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11293 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 45039 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4146 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40894 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1195.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 6927.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 29144 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2518 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 26626 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
