Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:2609-6184-5379-2702
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№11-20 від 10.11.2020
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДІМ-ПРОЕКТ" (20138232) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з нежитловими приміщеннями на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486200:03:009:5240 в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Не вказано
Затвердження проектної документації
ZA01:0953-2941-2894-0546
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Київська обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка (станом на 01.01.2021) , На перетині вулиць Зелена та Петрівська | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Фізична особа | Персональні дані |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3222486200:03:009:5240 | витяг з Державного земельного кадастру, НВ-0005796422020 від 09.10.2020 договір купівлі-продажу №1717 від 24.03.2017, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 3.9569 га |
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Цільове призначення за КВЦПЗ - діє з 15.02.2011 року до 10.08.2021 року: |
не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:5086-5939-9688-3395
Документ
№17-18/130 від 02.11.2020
Орган, що видав
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сектор містобудування та архітектури (23570148)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Комплекс багатоквартирних житлових будинків 2750136051640043374
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | у тому числі | 7731.2 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 89945.1 |
|
|
3 | у тому числі | 7862.5 |
|
||
4 | у тому числі | 9755 |
|
||
5 | у тому числі | 6927.4 |
|
||
6 | у тому числі | 9856.2 |
|
||
7 | у тому числі | 6974.8 |
|
||
8 | у тому числі | 10007.7 |
|
||
9 | у тому числі | 8244.3 |
|
||
10 | у тому числі | 11293 |
|
||
11 | у тому числі | 11293 |
|
||
12 | у тому числі | 0 |
|
||
13 | у тому числі | 2348.7 |
|
||
14 | у тому числі | 3162.4 |
|
||
15 | у тому числі | 2324.7 |
|
||
16 | у тому числі | 3596.4 |
|
||
17 | у тому числі | 2324.7 |
|
||
18 | у тому числі | 3307.9 |
|
||
19 | у тому числі | 2760.1 |
|
||
20 | у тому числі | 3786.4 |
|
||
21 | у тому числі | 3786.4 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 27397.7 |
|
Об'єкт - ЗТП10/0.4Кв 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 58.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 47.4 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 47.4 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 324 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 5 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1 |
|
|
19 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
Об'єкт - ЗТП10/0.4Кв 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 58.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 47.4 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 47.4 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 324 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 5 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №2 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1605.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9755 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 40441 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3572 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 36869 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №9 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1807.4 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11293 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 45039 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4146 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40894 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Підземний дворівневий гараж 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 336.1 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7731.2 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 7049.3 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 23802 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 9 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 856 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1 |
|
|
18 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 24 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №1 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1279 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7815.1 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 33148 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2774 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 30375 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №3 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1174.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 6927.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 29144 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2518 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 26626 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №4 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1608.3 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9856.2 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 40897 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3595 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 37302 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №8 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1803.2 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11293 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 45039 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4146 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40894 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок №5 2750136051640043374_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1195.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 6927.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 29144 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2518 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 26626 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
