Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ЗК122220511422
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (04053699) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво торгово-житлового комплексу по вул. Радищева Олександра, 7 в м. Ужгород (1-ша черга будівництва). Коригування
Клас наслідків
СС2
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
27.06.2022
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
| Назва | Контакти | Місце реєстрації |
|---|---|---|
| ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КЛС" | 0958891314 | УКРАЇНА, Закарпатська обл., Ужгородський район, Ужгородська територіальна громада, м. Ужгород (станом на 01.01.2021), Боздош мікрорайон Інше, вулиця Хіри О. , б. 9 , кв. 24 |
| Фізична особа | Персональні дані | Персональні дані |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво торгово-житлового комплексу по вул. Радищева Олександра, 7 в м. Ужгород (1-ша черга будівництва). Коригування
Клас наслідків
СС2
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:6770-6451-4928-8242 №8/03-06/21 (внесення змін у МУО № 22/03-01/18 від 26.03.2018) від 2021-02-15 / Архівний (видав УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Терміни будівництва
| Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
|---|---|---|
| 24.05.2021 | 25.04.2022 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
21908.711
У т.ч. витрати на:
На буд. роботи, тис. грн.
15730.451
На машини, обладнання та інвентар, тис. грн.
4600.83
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Індекс
88000
Номер наказу
16-А
Дата наказу
10.02.2021
Найменування органу який його прийняв
Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
8/03-06/21 (внесення змін у МУО № 22/03-01/18 від 26.03.2018)
Назва органу, що видав
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (41284929) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
15.02.2021
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво торгово-житлового комплексу
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
30
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
34
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
| Назва обмеження | Відстань | Примітка |
|---|---|---|
| відстань від об'єкта до меж земельної ділянки | згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» | |
| до існуючих інженерних мереж | Врахувати наявні інженерні мережі, їх охоронні зони та нормативні відстані до них згідно додатків И.1 та И.2, розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 зі змінами та доповненнями. За необхідності винесення інженерних мереж за межі забудови, отримати технічні умови та погодити з відповідними інженерними службами міста. | |
| до існуючих будинків та споруд | мінімально допустимі відстані - згідно вимог п. 6.1.21, п. 6.1.20, п. 6.1.40, табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» в залежності від ступеню вогнестійкості об'єкта будівництва та існуючих будівель та споруд; можливе блокування (умови блокування узгодити відповідно до вимог ст. 26 та ст. 27 Закону України «Про архітектурну діяльність»). Проектом врахувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд», примітки 1 п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 при необхідності влаштування відкритих автостоянок забезпечити відстань від них до житлових і громадських будинків згідно табл. 10.6 ДБН Б.2.2-12:2019; розрахувати згідно вимог табл. 6.4 та табл. 6.5 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативні площі майданчиків у складі прибудинкової території, площі майданчиків для твердих побутових відходів. У департаменті міського господарства Ужгородської міської ради отримати технічні умови на благоустрій прилеглої до об’єкта будівництва території та водовідведення поверхневих стоків під час будівництва об’єкту. При необхідності отримати технічні умови в експлуатуючих організаціях (КП «Водоканал міста Ужгорода», Ужгородського відділення АТ «Закарпатгаз», Ужгородського МРЕМ ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ТОВ «АВЕ-Ужгород»), ДСНС, Ужгородське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Забезпечити об’єкт засобами зовнішнього відеонагляду та приєднання його до загальноміської мережі відеоспостереження. | |
| до червоних ліній | 6 | з врахуванням вимог п. 6.1.23 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
Планувальні обмеження
| Назва зони | Площа покриття | Примітка |
|---|---|---|
| інше | Відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" проектну пропозицію подати на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури. | |
| інше | Містобудівне та архітектурне проектне рішення об’єкта (проектну документацію) погодити з експлуатантом аеродрому, провайдером аеронавігаційного обслуговування та Державною авіаційною службою України (Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012 № 721, ст. 69 Повітряного кодексу України) та в управлінні містобудування та архітектури Ужгородської міської ради (ст. 14 Закону України «Про архітектурну діяльність»). | |
| зони санітарної охорони | Ділянка знаходиться у зоні впливу аеропорту (приаеродромна територія). | |
| зони регулювання забудови (визначені, встановлені та/або затверджені відповідно до положень ЗУ “Про охорону культурної спадщини”; зони не пов'язані з територіям та/або об'єктами культурної спадщини вносяться у інші розділи) | Ділянка знаходиться у зоні впливу аеропорту (приаеродромна територія). Погодити місце розташування та висоту об’єкту на приаеродромній території відповідно до Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012 № 721) та відповідно до вимог ст. 69 Повітряного кодексу України. |
Охоронні зони
| Назва зони | Площа покриття | Примітка |
|---|---|---|
| об’єктів існуючих інженерних мереж | 0 | при наявності інженерних мереж та комунікацій врахувати вимоги додатків И.1 та И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Згідно статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», отримати технічні умови щодо забезпечення об’єкту будівництва інженерними мережами у відповідних службах міста та, при необхідності, передбачити винесення існуючих інженерних мереж на нормативну відстань з зони будівництва |
| об’єктів інженерних комунікацій | 0 | мінімально допустимі відстані - згідно вимог розділу 11 "Інженерна інфраструктура" та додатків И.1, И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| об’єктів зв’язку | 0 | Закон України «Про телекомунікації», постанова КМУ № 135 від 29.01.1996 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку», Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 зі змінами та доповненнями |
| об’єктів транспорту | 0 | Ділянка знаходиться у зоні впливу аеропорту (приаеродромна територія). З врахуванням вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 зі змінами та доповненнями, а також погодити місце розташування та висоту об’єкту на приаеродромній території відповідно до Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012 № 721). |
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 2110100000:24:001:0638
Площа: 0.0203 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.0203 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 2110100000:24:001:0644
Площа: 0.0187 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.0187 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 2110100000:24:002:0101
Площа: 0.97 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Документ на право користування надано замовником
Площа: 0.97 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Документ на право користування надано замовником
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
21.03.2022
Розробник
ОЛЬХОВИК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
| Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | ОЛЬХОВИК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ (АЕ 007662, АР 018230, АЕ 004192, АР 009841) | наказ | 1/21/03/22 | 21.03.2022 | ОЛЬХОВИК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ (АЕ 007662, АР 018230, АЕ 004192, АР 009841) | наказ | 1/21/03/22 | 21.03.2022 |
|---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
| ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
|---|---|
| Сенчук Володимир Васильович ( ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Експертиза проекту
| Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
|---|---|---|---|---|---|
| EX01:3932-3845-8237-1284 | Діючий | ТОВ "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА" (44209844) Версія №1 Статус (поточна) | КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (АЕ 004881, АЕ 005787, АЕ 004588, АЕ 006584, АЕ 005212, АЕ 004442 ) | 31.03.2022 | Позитивний |
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
| Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
|---|---|---|---|
| 06/05/21 | 30.04.2021 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ-2018"(42343838) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
| Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
|---|---|---|---|---|---|
| відповідальний за виконання робіт | Паля Михайло Петрович | Земляні роботи, будівельно-монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, благоустрій | Наказ | 28 | 30.04.2021 |
Технічна інвентаризація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
TI01:8845-1723-1657-1142
Статус реєстрації документа в системі
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документа
Діючий
Розробник
ВЕЛЬГОШ ПЕТРО МИРОСЛАВОВИЧ Версія №1 Статус (поточна)
Відповідальна атестована особа
ВЕЛЬГОШ Петро Мирославович (АЕ 002194)
Відповідальні особи
| Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Інженер сертифікований | ВЕЛЬГОШ Петро Мирославович (АЕ 002194) |
|---|
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Довідка про огляд, чек лист та фотофіксація
Реєстраційний номер
Чек-лист
ЧЕК-ЛИСТ за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Без категорії
| № | Назва показника | Значення показника |
|---|---|---|
| 1 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Відповідає |
| 2 | Проєкт організації будівництва | Відповідає |
| 3 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Відповідає |
| 4 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 5 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Відповідає |
| 6 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Відповідає |
| 7 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 8 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 9 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 10 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 11 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 12 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 13 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Не потребує |
| 14 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 15 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 16 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 17 | Журнал виконання бетонних робіт | Відповідає |
| 18 | Журнал виконання арматурних робіт | Відповідає |
| 19 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 20 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Відповідає |
| 21 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Не потребує |
| 22 | Проєкт організації будівництва | Відповідає |
| 23 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Відповідає |
| 24 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 25 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Не потребує |
| 26 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Не потребує |
| 27 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 28 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 29 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 30 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 31 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 32 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 33 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Не потребує |
| 34 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 35 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 36 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 37 | Журнал виконання бетонних робіт | Відповідає |
| 38 | Журнал виконання арматурних робіт | Відповідає |
| 39 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 40 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Не потребує |
| 41 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Відповідає |
| 42 | Проєкт організації будівництва | Відповідає |
| 43 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Не потребує |
| 44 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 45 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Не потребує |
| 46 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Не потребує |
| 47 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 48 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 49 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 50 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 51 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 52 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 53 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Не потребує |
| 54 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 55 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 56 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 57 | Журнал виконання бетонних робіт | Відповідає |
| 58 | Журнал виконання арматурних робіт | Відповідає |
| 59 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 60 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Не потребує |
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (04053699) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
заступник начальника управління Міца Оксана Іванівна
Зміни в дозвільному документі
Інформацію не зазначено