Описова інформація
Тип організації
Проектна організація
Органи містобудування та архітектури
Технічний нагляд
Органи державного архітектурно-будівельного контролю
Органи містобудування та архітектури
Технічний нагляд
Органи державного архітектурно-будівельного контролю
Назва органу
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Назва органу містобудування та архітектури в рамках організації (для структурного підрозділу)
Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва
Код ЄДРПОУ
04060766
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
1
Населені пункти, на які поширюються повноваження
Назва населеного пункту | Код КОАТУУ | Клас наслідків |
---|---|---|
село Яремичі, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283904 | |
місто Старокостянтинів, Хмельницька область | 6810800000 | |
село Андронівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286702 | |
село Баглаї, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280401 | |
село Березне, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280701 | |
село Бовкуни, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286703 | |
село Бутівці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280702 | |
село Великий Чернятин, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281301 | |
село Великі Мацевичі, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281001 | |
село Вербівочка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280703 | |
село Вербородинці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280901 | |
село Веснянка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281701 | |
село Волиця-Керекешина, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282101 | |
село Воронківці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282302 | |
село Гнатки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280902 | |
село Грибенинка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286402 | |
село Григорівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282301 | |
село Громівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282603 | |
село Губча, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824289101 | |
село Демківці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283203 | |
село Драчі, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286704 | |
село Дубина, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824288902 | |
село Ємці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280402 | |
село Жабче, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283209 | |
село Загірне, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280403 | |
село Залісся, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286705 | |
село Зеленці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824289102 | |
село Іршики, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283901 | |
село Капустин, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824284201 | |
село Караїмівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281704 | |
село Киселі, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287703 | |
село Костянець, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824288904 | |
село Красносілка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287702 | |
село Криниця, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286706 | |
село Круча, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281002 | |
село Кучівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824288905 | |
село Лажева, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280404 | |
село Ланок, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281705 | |
село Лисинці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280704 | |
село Малий Чернятин, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281302 | |
село Малишівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283902 | |
село Малі Мацевичі, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281003 | |
село Мальки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824289103 | |
село Нападівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280705 | |
село Немирівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287705 | |
село Огіївці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282601 | |
село Оріхівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281303 | |
село Партинці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824289104 | |
село Пашківці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286401 | |
село Пеньки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286701 | |
село Першотравневе, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280706 | |
село Писарівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282607 | |
село Пихтії, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824280707 | |
село Половинники, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282609 | |
село Попівці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286403 | |
село Прохорівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824288906 | |
село Радківці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283201 | |
село Раштівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824281004 | |
село Решнівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824286901 | |
село Росолівці, Красилівський район, Хмельницька область | 6822788201 | |
село Самчики, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287101 | |
село Сахнівці, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287701 | |
село Степок, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824287102 | |
село Стецьки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824288901 | |
село Хижники, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283903 | |
село Хутори, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824283205 | |
село Червона Семенівка, Старокостянтинівський район, Хмельницька область | 6824282107 | |
м. Старокостянтинів | 6810800000 | СС1 , СС2 |
