| Документ на | Область |
| Область | Рівненська обл. |
| Стадія розроблення програми комплексного відновлення | Рішення |
| Розробник програми комплексного відновлення | Так |
| Склад робочої групи | Так |
| Відомості про засідання робочої групи | Так |
Рішення щодо розроблення програми комплексного відновлення
Строк подання пропозицій громадськості до розробки проєкту (встановлене Рішенням, не менше 15 днів)
| Дата початку строку | 21.03.2023 |
| Дата закінчення строку | 1.09.2023 |
Контакти для подання пропозицій громадськості
| Організація | ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (36565276) Версія №1 Статус (поточна) |
| Відповідальна особа | Харковець Анна Петрівна |
| Адреса | Майдан Просвіти, 1 |
| Телефон | +38(096)-307-66-52 |
| Електронна адреса | budivn_roda@ukr.net |
Розробник програми комплексного відновлення територіальної громади
| Назва | Контакти | Місце реєстрації | Нотаріальна згода | Повірені |
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (36565276)
Ініціатор
Юридична особа
|
+38(096)-307-66-52
budivn_roda@ukr.net |
33000, УКРАЇНА, Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021), інший Просвіти майдан , б. 1 | є замовником |
|---|
Склад робочої групи
| ПІБ | Посада | Організація | Телефон | Електронна адреса |
|---|---|---|---|---|
| БІЛЯК Лідія | директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ГОЦУР Михайло | заступник директора департаменту - начальник управління містобудування та архітектури департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, головний архітектор області | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ГРЕЩУК Теятяна | виконавчий директор Рівненського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ДЕМИДОВ Віталій | заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ЗАХАРЧУК Володимир | директор департаменту екології та природніх ресурсів обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| КОРЖЕВСЬКИЙ Петро | директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| КОСЯК Сергій | начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ЛІПСЬКИЙ Віталій | начальник управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| МАРЧУК Віктор | начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| МЕЛЬНИК Василь | заступник директора департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| МОКЛЯК Костянтин | директор департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ПАВЛЕНКО Андрій | начальник відділу благоустрою управління систем життєзабезпечення департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ПЕРЕХОДЬКО Надія | директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ПИЛИПЧУК Сергій | голова Асоціації органів місцевого самоврядування «Об’єднані територіальні громади Рівненщини» | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ПОДОЛІН Сергій | перший заступник голови обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ПОЛІЩУК Олександр | директор департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| РОМАНЮК Любов | начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| СЛОБОДЕНЮК Роза | директор департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ТИМОШЕНКО Ігор | заступник голови обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ШАТКОВСЬКА Людмила | заступник голови обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація | ||
| ЯРУСЕВИЧ Андрій | директор департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Рівненська обласна державна адміністрація |
Відомості про засідання робочої групи
| № п/п | Дата | Коментар | Рішення |
|---|
Пропозиції громадськості
| Пропозиція | Файл | Статус | Рішення робочої групи щодо врахування пропозиції |
|---|