Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ115171302402
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912
Назва об’єкта
Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі м. Києва. II-XIV черги будівництва.
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
10.05.2017
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" | +380503119898 | 04210, УКРАЇНА, м. Київ, проспект Івасюка Володимира , б. 27 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі м. Києва. II-XIV черги будівництва.
Клас наслідків
СС3
Тип
Відсутні відомості про містобудівні умови та обмеження
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
м. Київ, інший Наддніпрянське шосе
Номер будинку
2-A
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 8000000000:90:019:0038
Площа: 10.5168 га
Цільове призначення: 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 10.5168 га
Цільове призначення: 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
03.08.2020
Розробник
"ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР "ЦИТАДЕЛЬ"(40238405)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Воліна Наталія Іванівна (АА 003832, АА 000325) | Наказ | 01071 | 01.07.2019 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
ЗАМОТАЙЛО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (АТ 009725 ) | внесено замовником |
Зозуля Олексій Михайлович (АТ 009756 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:7887-2466-8504-6315 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
2 | TN01:7887-3301-5169-6341 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
3 | TN01:8477-1415-9394-9393 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
4 | TN01:8479-5898-5952-6381 | Діючий | Видалена чернетка |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
5 | TN01:8478-3661-2939-1025 | Діючий | Видалена чернетка |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
6 | TN01:8479-8453-0102-8284 | Діючий | Видалена чернетка |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
7 | TN01:8491-9677-9588-9506 | Діючий | Чернетка |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Воліна Наталія Іванівна (АА 003832, АА 000325) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:8338-2287-5366-3950 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий, готельно-офісний, торговельний комплекси з наземними та підземними паркінгами
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 6562.72 |
|
|
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 104254.51 | площа житлового будинку |
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 75227.02 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 | максимальна |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 370117.27 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 25623.19 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 344494.08 |
|
|
14 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
22 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 28199.25 |
|
|
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
41 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
42 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
43 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
44 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
45 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
46 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
47 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
48 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
49 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - 2 п.к. Житловий будинок №5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 975.02 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12911.82 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2858.95 | площа МЗК і тех. приміщень |
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 | 18; 25 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 | 18; 25 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 62077.07 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3773.31 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 58303.76 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од | 225 |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | 137 |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | 64 |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | 24 |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 4645.5 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 77.87 | парапет надбудови |
|
|
52 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 218151.7 | розрахункова вартість будинку |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
Об'єкт - 1 п.к. ТП №1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 98.41 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 3.06 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 83.67 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 83.67 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 83.67 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
11 | Поверховість, поверхів |
|
|||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 327 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
15 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
16 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
17 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
19 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
20 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
21 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1.5 |
|
Об'єкт - 1 п.к. Житловий будинок №4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1392.6 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 16197.75 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 3767.64 | площа МЗК і тех. приміщень |
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 20 | 15; 20 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 20 | 15; 20 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 79215.08 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 5503.76 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 73711.32 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од | 302 |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | 207 |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | 57 |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | 38 |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 5894.61 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 80.87 | парапет надбудови |
|
|
52 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 273970.2 | розрахункова вартість будинку |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
Об'єкт - 1 п.к. Житловий будинок №7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1862.02 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 15295.08 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 4059.51 | площа МЗК і тех. приміщень |
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 16 | 10; 13; 16 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 16 | 10; 13; 16 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 77939.98 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 7412.02 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 70527.96 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од | 288 |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | 216 |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | 9 |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 5666.52 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 53.63 | парапет надбудови |
|
|
52 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 259741 | розрахункова вартість будинку |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
Об'єкт - 2 п.к. Житловий будинок №8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 935.44 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11859.85 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2936.92 | площа МЗК і тех. приміщень |
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 21 | 18; 21 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 21 | 18; 21 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 59042.19 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3702.87 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 55339.32 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од | 231 |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | 166 |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | 54 |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | 11 |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 4968.74 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 68.87 | парапет надбудови |
|
|
52 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 201396.3 | розрахункова вартість будинку |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
Об'єкт - 3 п.к. Житловий будинок №6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1322.78 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 180 | Абсолютна відмітка будівлі у БСВ |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 18962.97 | квартир та вбудованих нежитлових приміщень |
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 4188.44 | площа МЗК і тех. приміщень |
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 24 | 18; 23; 24 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 24 | 18; 23; 24 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 91528.95 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 5231.23 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 86297.72 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од | 360 |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | 247 |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | 68 |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | 45 |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 7023.88 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 77.87 | парапет надбудови |
|
|
52 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 322029.2 | розрахункова вартість будинку |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:4928-3692-4915-8213 | Діючий | ТОВ "Національна будівельна експертиза" (41107491) | ГОВДЯК МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ (АЕ 004989 ) | 19.07.2024 | Позитивний |
Відповідальні особи
Авторський нагляд
Технічний нагляд
ЗАМОТАЙЛО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
АТ 002865, АТ 009725
внесено замовником Зозуля Олексій Михайлович
АТ 003728, АТ 009756
внесено замовником
АТ 002865, АТ 009725
внесено замовником Зозуля Олексій Михайлович
АТ 003728, АТ 009756
внесено замовником
