Описова інформація
Експертна організація
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
(35691621)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
177
Атестовані особи
Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
---|---|---|---|---|
Луцишина Ірина Василівна (АЕ 004323, АР 018058, АР 006356, АЕ 007552 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
Козлов Сергій Васильович (АР 011563, АР 012036, АЕ 006265, АЕ 002342, АЕ 005157 ) | Технічне обстеження будівель і споруд | За сумісництвом | розірвані | 05.02.2024 - по теперішній час |
Перепелкіна Тетяна Олексіївна (АЕ 004861 ) | Кошторисна частина | Основне місце роботи | діючі | 24.01.2024 - по теперішній час |
Гамоля Тетяна Дмитрівна (АЕ 006409, АЕ 000041 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Гіндюк Наталія Валентинівна (АЕ 006410, АЕ 000047 ) | забезпечення економії енергії | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГАРБАР ЛЮБОВ АНТОНІВНА (АЕ 000042 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Сосідко Ольга Іллівна (АЕ 001453, АЕ 006396 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 30.09.2021 - по теперішній час |
Кузьменко Валерій Васильович (АР 016725, АЕ 001450, АЕ 006394 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Демидюк Борис Мартинович (АЕ 000057, АЕ 006411 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 01.09.2021 - по теперішній час |
ДЕНИСЮК ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ (АЕ 000241 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Братусик Тетяна Миколаївна (АЕ 003361, АЕ 006284 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Кришень Олег Юрійович (АЕ 006367, АЕ 000097 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ФЕСІНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА (АЕ 005708 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
МАТЯШ ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА (АЕ 000114 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Безик Наталія Миколаївна (АА 000385 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ВАСИЛЬЧЕНКО РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ (АЕ 000031, АЕ 006535 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БАРМІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 004429, АР 008239 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Ілик Ніна Іванівна (АЕ 000070, АЕ 006362 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Коваленко Леонід Іванович (АЕ 006366, АЕ 000082, АА 000024, АА 002550 ) | експертиза архітектурних рішень; забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Хузін Юрій Михайлович (АЕ 005090 ) | абезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (СС3) . | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
Рудько Сергій Костянтинович (АЕ 006428, АЕ 000648, АЕ 007224 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Нужда Вячеслав Володимирович (АР 019902, АЕ 001852, АЕ 004851 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Шніцер Надія Сергіївна (АЕ 006416, АЕ 000130 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Скорик Валентина Петрівна (АЕ 000158, АЕ 006380 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БИСАГА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 005251, АЕ 004444, АР 010729 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 09.04.2019 - по теперішній час |
Кузьміна Жанна Вікторівна (АЕ 000099 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Деревицька Євдокія Павлівна (АЕ 000058 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Сірко Михайло Васильович (АЕ 000157, АЕ 006379 ) | забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Гуз Роман Брониславович (АЕ 006357, АЕ 000054 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Глібчук Тарас Романович (АЕ 006355, АЕ 000049 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Тараненко Людмила Василівна (АЕ 000168, АР 019938, АЕ 006381, АР 009674 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 07.01.2018 - по теперішній час |
Дмитренко Світлана Василівна (АЕ 001470 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Вітвицька Тетяна Григорівна (АЕ 000651, АЕ 006429, АТ 011771, АЕ 000036 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Кушнірюк Ольга Романівна (АЕ 006399, АЕ 001459, АА 000389 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БОЛДАРЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 004425, АР 007907 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Щербакова Марина Валеріївна (АЕ 005798, АЕ 004847, АЕ 005882 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
ПРІМІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА (АЕ 000143, АЕ 006376 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Остапенко Олена Володимирівна (АЕ 000131 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ПАВЛІВ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 000496, АЕ 004314, АЕ 007182 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Хільчук Алла Володимирівна (АЕ 006383, АЕ 000177, АЕ 006431, АЕ 000735 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КНЯЗИК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ (АЕ 006455, АА 000387, АЕ 000079 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ПІНДАК ІРИНА ЮРІЇВНА (АЕ 001473 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Коритко Людмила Михайлівна (АЕ 001468 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Малісевич Марія Володимирівна (АЕ 000109, АЕ 006370 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Твердохліб Надія Адамівна (АЕ 006382, АЕ 000169 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ЕЧКАЛОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 007327, АЕ 000815 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ПЕТРУНЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 006458, АЕ 000135 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГАЛАК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (АЕ 005445, АЕ 006404, АЕ 007178 ) | забезпечення механічного опору та стійкості (об'єкти СС2) | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
ПОСМІТНА ЛЮБОВ ВЯЧЕСЛАВІВНА (АЕ 000137 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ВОДОП'ЯНОВА НАДІЯ ВІКТОРІВНА (АЕ 003916, АР 003028 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БЕРНІК Октавіан Михайлович (АЕ 000018 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГОЛОТА ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ (АЕ 000050, АЕ 006544, АЕ 000432, АЕ 006356 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГОЛОВІН ЕДУАРД ВАЛЕРІЙОВИЧ (АА 001448, АА 001271 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ТУРЧИН НАДІЯ ТЕОДОРІВНА (АЕ 000242 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КОВАЛЬ ІРИНА ТЕОДОЗІЇВНА (АЕ 000083, АЕ 006413 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Мартиненко Валерій Прокопович (АЕ 000111, АЕ 006505 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КОЛЕСНИК ОЛЬГА БОРИСІВНА (АЕ 000089 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Хмель Іванна Святославівна (АЕ 000178, АЕ 006384 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Крайнюк Олег Ігоревич (АЕ 000095, АЕ 004628, АЕ 007154 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Стойко Ярослав Миколайович (АЕ 003216, АЕ 001454, АЕ 006401, АЕ 006397, АТ 011827, АТ 001721 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Почтальйон Микола Сергійович (АЕ 000140 ) | забезпечення механічного опору та стійкості. Експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
АЛТАБАЄВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ (АЕ 000205, АЕ 006471, АЕ 006291, АЕ 001449 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
ТАРАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 004868, АЕ 002253, АЕ 006951 ) | забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
ГОЛУБ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ (АЕ 006403, АЕ 004036, АЕ 003501, АЕ 007196 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Харченко Валерій Борисович (АЕ 006508, АЕ 000175 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ЛЯПУН ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 006555, АЕ 002649, АЕ 007195 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | розірвані | 28.12.2017 - по теперішній час |
ЧЕРНІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (АЕ 001448 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ФАРТУХ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ (АЕ 006424, АЕ 000174, АЕ 007262 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
КОСАРЄВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (АЕ 001475 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
АБРАМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 011473, АР 011907, АР 012641, АЕ 004599 ) | забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
ІСАЄНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА (АЕ 000071 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БУЧИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004640, АР 021754, АЕ 005919, АЕ 007482 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Вороненко Марія Михайлівна (АЕ 000402, АЕ 006281 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ШАПАТАЄВА Наталія Миколаївна (АЕ 001456, АЕ 006398 ) | забезпечення механічного опору та стійкості. | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БУКОВЕЙ Володимир Васильович (АР 007616, АЕ 004175 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БЕРЕЗА ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ (АР 005885, АЕ 000986, АЕ 006727, АР 020443 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
Шепеленко Лариса Тимофіївна (АЕ 000196, АЕ 006427, АА 000209 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КОВАЛЬОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 002279, АЕ 006575 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ВОРОБЙОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (АЕ 000038, АЕ 006502 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КЛЕПИЦЯ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ (АР 003603, АЕ 005225 ) | експертиза проектної документації доріг об'єктів будівництва класу наслідків (СС2) | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
ШВАРЦМАН АРКАДІЙ ЗЕЙЛІКОВИЧ (АЕ 006509, АЕ 000193 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
МОЖЕЄНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 006463, АР 016850, АЕ 000503, АР 020510 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ШЕЛЕСТ ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ (АЕ 005712, АЕ 007156, АР 015107 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
АЛТАБАЄВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ (АЕ 000205, АЕ 006471, АЕ 006291, АЕ 001449 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
ДОВГОДЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНА (АЕ 006432, АЕ 001446 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму. | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Акімова Лариса Михайлівна (АЕ 000203 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ДМИТРАК АННА МИКОЛАЇВНА (АЕ 005037 ) | експертиза кошторисної частини проектної документації | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
МУРОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 001442, АЕ 006372, АЕ 000123, АЕ 006393 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ЧЕРНЕЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА (АЕ 000184, АЕ 006387 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Галецька Валентина Вікторівна (АЕ 000040 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГРИЩЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА (АЕ 000052 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | розірвані | 28.12.2017 - 22.03.2023 |
Рудько Сергій Костянтинович (АЕ 006428, АЕ 000648, АЕ 007224 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
ГРОМ ГАННА ПЕТРІВНА (АЕ 005716, АЕ 005221 ) | забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
Васильєва Тетяна Іванівна (АЕ 006353, АЕ 000030 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 006368, АЕ 000098 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
БУЧИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004640, АР 021754, АЕ 005919, АЕ 007482 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Ваврух Нестор Васильович (АЕ 000206 ) | забезпечення механічного опору та стійкості. Експертиза проектної документації у частині забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Буханенко Сергій Олександрович (АЕ 000025, АТ 007381, АЕ 006278 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Шинкарьов Олександр Анатолійович (АТ 000341, АЕ 005091 ) | абезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (СС3) . | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
БАРМІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 004429, АР 008239 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Інформацію не зазначено
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
№ п/п | Назва філії |
---|---|
1 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Миколаївській області (35850395) |
2 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області (35850107) |
3 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Вінницькій області (35850594) |
4 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Волинській області (35850369) |
5 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Дніпропетровській області (35919121) |
6 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Донецькій та Луганській областях (35917784) |
7 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Житомирській області (35850609) |
8 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Закарпатській області (35851205) |
9 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Полтавській області (35850112) |
10 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Запорізькій області (35922286) |
11 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Івано-Франківській області (35851210) |
12 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Кіровоградській області (35851226) |
13 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Луганській області (35850388) |
14 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області (35917794) |
15 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області (35850128) |
16 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Сумській області (35850133) |
17 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Тернопільській області (35850400) |
18 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Харківській області (35851636) |
19 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Херсонській області (35850416) |
20 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області (35850149) |
21 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області (35850154) |
22 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернігівській області (35850615) |
23 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернівецькій області (35919137) |
24 | філія ДП "Укрдержбудекспертиза"-"Укрдордержбудекспертиза" (35919116) |