Описова інформація
Експертна організація
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
(35691621)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
110
Атестовані особи
| Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
|---|---|---|---|---|
| Романов Андрій Миколайович (АР 019801, АР 014676, АЕ 007675, АЕ 007566 ) | За сумісництвом | діючі | 01.12.2025 - по теперішній час | |
| Дрогомерецький Тарас Васильович (АР 003076, АЕ 007730, АЕ 005711, АР 007968, АЕ 005222, АР 018041 ) | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час | |
| Луцишина Ірина Василівна (АЕ 004323, АР 018058, АР 006356, АЕ 007552 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | розірвані | - по теперішній час |
| Перепелкіна Тетяна Олексіївна (АЕ 004861 ) | Кошторисна частина | Основне місце роботи | розірвані | 24.01.2024 - по теперішній час |
| Гіндюк Наталія Валентинівна (АЕ 006410, АЕ 000047 ) | забезпечення економії енергії | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГАРБАР ЛЮБОВ АНТОНІВНА (АЕ 000042 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Сосідко Ольга Іллівна (АЕ 001453, АЕ 006396 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 30.09.2021 - по теперішній час |
| Кузьменко Валерій Васильович (АР 016725, АЕ 001450, АЕ 006394 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ДЕНИСЮК ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ (АЕ 000241 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ФЕСІНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА (АЕ 005708 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
| Безик Наталія Миколаївна (АА 000385 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БАРМІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 004429, АР 008239 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Рудько Сергій Костянтинович (АЕ 006428, АЕ 000648, АЕ 007224 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Скорик Валентина Петрівна (АЕ 000158, АЕ 006380 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Кузьміна Жанна Вікторівна (АЕ 000099 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Сірко Михайло Васильович (АЕ 000157, АЕ 006379 ) | забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Глібчук Тарас Романович (АЕ 006355, АЕ 000049 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Дмитренко Світлана Василівна (АЕ 001470 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Вітвицька Тетяна Григорівна (АЕ 000651, RRP 00236, АТ 011771, RRP 000205, АЕ 006429, АЕ 000036 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Кушнірюк Ольга Романівна (АЕ 006399, АЕ 001459, АА 000389 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БОЛДАРЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (RRP 000244, АЕ 004425, АР 007907 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Щербакова Марина Валеріївна (АЕ 005798, АЕ 004847, АЕ 005882 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
| ПРІМІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА (АЕ 000143, АЕ 006376 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Остапенко Олена Володимирівна (АЕ 000131 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ПАВЛІВ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 000496, АЕ 004314, АЕ 007182 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Хільчук Алла Володимирівна (АЕ 006383, АЕ 000177, АЕ 006431, АЕ 000735 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| КНЯЗИК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ (АЕ 006455, АА 000387, АЕ 000079 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Коритко Людмила Михайлівна (АЕ 001468 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Малісевич Марія Володимирівна (АЕ 000109, АЕ 006370 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГАЛАК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (АЕ 005445, АЕ 006404, АЕ 007178 ) | забезпечення механічного опору та стійкості (об'єкти СС2) | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
| ВОДОП'ЯНОВА НАДІЯ ВІКТОРІВНА (АЕ 003916, АР 003028 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БЕРНІК Октавіан Михайлович (АЕ 000018 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГОЛОТА ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ (АЕ 000050, АЕ 006544, АЕ 000432, АЕ 006356 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГОЛОВІН ЕДУАРД ВАЛЕРІЙОВИЧ (АА 001448, АА 001271 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Мартиненко Валерій Прокопович (АЕ 000111, АЕ 006505 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| КОЛЕСНИК ОЛЬГА БОРИСІВНА (АЕ 000089 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Стойко Ярослав Миколайович (АЕ 003216, АЕ 001454, АЕ 006401, АЕ 006397, АТ 011827, АТ 001721 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| АЛТАБАЄВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ (АЕ 000205, АЕ 006471, АЕ 006291, АЕ 001449 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
| Харченко Валерій Борисович (АЕ 006508, АЕ 000175 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ФАРТУХ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ (АЕ 006424, АЕ 000174, АЕ 007262 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
| БУЧИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004640, АР 021754, АЕ 005919, АЕ 007482 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ШАПАТАЄВА Наталія Миколаївна (АЕ 001456, АЕ 006398 ) | забезпечення механічного опору та стійкості. | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БУКОВЕЙ Володимир Васильович (АР 007616, АЕ 004175 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Шепеленко Лариса Тимофіївна (АЕ 000196, АЕ 006427, АА 000209 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| КОВАЛЬОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 002279, АЕ 006575 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| МОЖЕЄНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 006463, АР 016850, АЕ 000503, АР 020510 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ШЕЛЕСТ ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ (АЕ 005712, АЕ 007156, АР 015107, АЕ 007700 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
| АЛТАБАЄВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ (АЕ 000205, АЕ 006471, АЕ 006291, АЕ 001449 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
| ДОВГОДЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНА (АЕ 006432, АЕ 001446 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму. | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Акімова Лариса Михайлівна (АЕ 000203 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| МУРОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 001442, АЕ 006372, АЕ 000123, АЕ 006393 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Рудько Сергій Костянтинович (АЕ 006428, АЕ 000648, АЕ 007224 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Васильєва Тетяна Іванівна (АЕ 006353, АЕ 000030 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БУЧИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004640, АР 021754, АЕ 005919, АЕ 007482 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Буханенко Сергій Олександрович (АЕ 000025, АТ 007381, АЕ 006278 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Шинкарьов Олександр Анатолійович (АТ 000341, АЕ 005091 ) | абезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (СС3) . | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
| БАРМІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 004429, АР 008239 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| БОЛДАРЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (RRP 000244, АЕ 004425, АР 007907 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Холін Олександр Іванович (АЕ 000180, АЕ 006385 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ВЕРЕМЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА (АЕ 000033, АЕ 006354 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Щербакова Марина Валеріївна (АЕ 005798, АЕ 004847, АЕ 005882 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 05.01.2018 - по теперішній час |
| Шепеленко Лариса Тимофіївна (АЕ 000196, АЕ 006427, АА 000209 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Коваль Світлана Василівна (АЕ 000085, АЕ 006414 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Коробчук Світлана Миколаївна (АЕ 006395, АЕ 001451 ) | забезпечення механічного опору та стійкості. | Основне місце роботи | розірвані | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Карпук Олександр Вікторович (АЕ 005698 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шумуоб'єктів класу наслідків СС1 | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| МИШАНИЧ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ (АЕ 000119, АЕ 006457 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| КОПИТКО ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ (АЕ 006391, АЕ 000929, АЕ 007215 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | розірвані | 28.12.2017 - по теперішній час |
| АДАМЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ (АЕ 000010 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| СТАДНИК СВІТЛАНА МИРОНІВНА (АЕ 006481, АЕ 003215, АЕ 000982, АЕ 006470 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 10.01.2018 - по теперішній час |
| Сірко Михайло Васильович (АЕ 000157, АЕ 006379 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ПЕЛЕХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 013251, АЕ 005957, АЕ 005228 ) | експертиза проектної документації доріг об'єктів будівництва класу наслідків (СС2) | - | діючі | 10.01.2019 - 10.01.2020 |
| Хижняк Наталія Олександрівна (АЕ 000176, АР 012970 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 29.12.2017 - по теперішній час |
| Мамедова Ольга Ростиславівна (АЕ 006460, АЕ 000224 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГОЛОВЕШКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (АЕ 005217, АР 001862, АР 018280, АР 001238 ) | забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва класу наслідків (СС2) . | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
| Данищук Василь Васильович (АЕ 006453, АЕ 005209, АЕ 000056 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму / забезпечення економії енергії об'єктів будівництва (СС2) | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Кушнірюк Ольга Романівна (АЕ 006399, АЕ 001459, АА 000389 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ПЕТРУК ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ (АЕ 000134, АЕ 006418 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
| ХРИПУН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 005158 ) | забезпечення механічного опору та стійкостіоб'єктів будівництва класу наслідків (СС3) | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
| КНЯЗИК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ (АЕ 006455, АА 000387, АЕ 000079 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Александрова Тетяна Володимирівна (АЕ 004827, АА 004800 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 10.01.2018 - по теперішній час |
| Парасюк Богдан Олегович (АА 002194, АР 003838 ) | експертиза архітектурних рішень | - | діючі | 11.04.2018 - по теперішній час |
| Маслюк Микола Володимирович (АТ 007426, RRP 000197, АТ 008052, АТ 011021 ) | 137-ос | Основне місце роботи | діючі | 01.09.2021 - по теперішній час |
| Ямненко Олександр Володимирович (АТ 001251, АЕ 005410, АТ 009621 ) | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час | |
| Присяжнюк Ольга Яківна (АЕ 000142, АЕ 006375 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | розірвані | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Плисак Микола Васильович (АТ 000924, АЕ 000747, АТ 005964, АЕ 006707 ) | експертиза проектної документації доріг | - | діючі | 10.01.2019 - по теперішній час |
| Корецький Олександр Володимирович (АЕ 007013, АЕ 001036, АТ 000713, АТ 011294 ) | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час | |
| МУРАВЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА (АЕ 006371, АЕ 000243, АЕ 000121, АЕ 006461 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ЧУМАК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (АЕ 000187 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Вознесенська Катерина Володимирівна (АЕ 005083 ) | 154-ос | За сумісництвом | діючі | 30.03.2023 - по теперішній час |
| Джиоєв Роман Сергійович (АЕ 006684, АЕ 007437, АЕ 007522, АЕ 007147 ) | 150-ос | За сумісництвом | діючі | 27.03.2023 - по теперішній час |
| ШКУРО ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (АЕ 000199, АР 017408, АЕ 004511 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення об'єктів класу наслідків СС3 | Договір ЦПХ | діючі | 29.05.2023 - по теперішній час |
| ДОВГОДЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНА (АЕ 006432, АЕ 001446 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Карпук Галина Дмитрівна (АЕ 006364, АЕ 000074 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Кісільова Інна Іванівна (АЕ 001469 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Опанасюк Сергій Олександрович (АЕ 006392, АЕ 001439, АЕ 007216, АР 016178 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Маслобоєв Сергій Сергійович (АЕ 004517, АЕ 005713 ) | забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів класу наслідків СС3 | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Рубльова Ольга Євтихіївна (АЕ 004515, АЕ 000150 ) | забезпечення економії енергії | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ІЛЛАРІОНОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА (АЕ 006437, АЕ 003123 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| Савенко Ігор Володимирович (АЕ 006420, АЕ 000152 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 28.12.2017 - по теперішній час |
| ГРИБОК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА (АР 016487, АЕ 004512 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | розірвані | 28.12.2017 - 06.09.2023 |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Інформацію не зазначено
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
| № п/п | Назва філії |
|---|---|
| 1 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Миколаївській області (35850395) Версія №1 Статус (поточна) |
| 2 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Одеській області (35850107) Версія №1 Статус (поточна) |
| 3 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Вінницькій області (35850594) Версія №1 Статус (поточна) |
| 4 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Волинській області (35850369) Версія №1 Статус (поточна) |
| 5 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Дніпропетровській області (35919121) Версія №1 Статус (поточна) |
| 6 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Донецькій та Луганській областях (35917784) Версія №1 Статус (поточна) |
| 7 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Житомирській області (35850609) Версія №1 Статус (поточна) |
| 8 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Закарпатській області (35851205) Версія №1 Статус (поточна) |
| 9 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Полтавській області (35850112) Версія №1 Статус (поточна) |
| 10 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Запорізькій області (35922286) Версія №1 Статус (поточна) |
| 11 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Івано-Франківській області (35851210) Версія №1 Статус (поточна) |
| 12 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Кіровоградській області (35851226) Версія №1 Статус (поточна) |
| 13 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Луганській області (35850388) Версія №1 Статус (поточна) |
| 14 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області (35917794) Версія №1 Статус (поточна) |
| 15 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області (35850128) Версія №1 Статус (поточна) |
| 16 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Сумській області (35850133) Версія №1 Статус (поточна) |
| 17 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Тернопільській області (35850400) Версія №1 Статус (поточна) |
| 18 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Харківській області (35851636) Версія №1 Статус (поточна) |
| 19 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Херсонській області (35850416) Версія №1 Статус (поточна) |
| 20 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області (35850149) Версія №1 Статус (поточна) |
| 21 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області (35850154) Версія №1 Статус (поточна) |
| 22 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернігівській області (35850615) Версія №1 Статус (поточна) |
| 23 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернівецькій області (35919137) Версія №1 Статус (поточна) |
| 24 | філія ДП "Укрдержбудекспертиза"-"Укрдордержбудекспертиза" (35919116) Версія №1 Статус (поточна) |