Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза
(39330499)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
28
Клас наслідків
СС1
СС2
СС3
СС3
Телефон
+38(050)-610-75-36
Електронна пошта
l.obrzutovich@gmail.com
Атестовані особи
| Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
|---|---|---|---|---|
| ТЕГЗА Оксана Василівна (АЕ 005921, АР 016441, АР 015801 ) | З питань кошторисної частини проектної документації | Договір ЦПХ | діючі | 02.06.2025 - по теперішній час |
| Молотай Євгеній Миколайович (АР 021715, АЕ 007587 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | Договір ЦПХ | розірвані | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
| Бодунов Ігор Сергійович (АР 010732, АА 005256 ) | архітектурне об’ємне проектування | Договір ЦПХ | діючі | 02.06.2025 - по теперішній час |
| Огурцов Олександр Юрійович (АЕ 006769, АЕ 004763, АР 020941, АЕ 005019, АЕ 007152, АР 013963 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки,запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | За сумісництвом | діючі | 01.05.2025 - по теперішній час |
| Піндер Ігор Федорович (АР 015548, АЕ 004057, АЕ 007475 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | 09.07.2025 - 07.10.2025 |
| Бушиленко Анатолій Григорович (АЕ 004516, АЕ 000027, АЕ 007177 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки,запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | За сумісництвом | діючі | 01.05.2025 - по теперішній час |
| Якимів Назар Петрович (АА 004441, АА 004176 ) | архітектурне об’ємне проектування | Основне місце роботи | діючі | 08.11.2023 - по теперішній час |
| КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004521, АЕ 004418, АЕ 007218 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки,запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | За сумісництвом | діючі | 01.05.2025 - по теперішній час |
| Обржутович Любов Іванівна (АР 014864, АЕ 006251 ) | З питань кошторисної частини проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 22.10.2021 - по теперішній час |
| ФАРТУХ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ (АЕ 006424, АЕ 000174, АЕ 007262 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | Договір ЦПХ | розірвані | 27.08.2021 - 28.09.2021 |
| Борівський Дмитро Героімович (АЕ 006064, АЕ 005270, АЕ 004051, АЕ 007251 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Договір ЦПХ | розірвані | 21.11.2024 - 05.12.2024 |
| Томчишин Андрій Павлович (АР 020177, АР 000666, АТ 009371, АТ 012182, АР 017778, АЕ 005775 ) | експертиза проектної документації доріг (СС3) | Основне місце роботи | діючі | 24.03.2020 - по теперішній час |
| ЖОВНИЧ НАЗАР ІВАНОВИЧ (АА 004127 ) | архітектурні рішення | Договір ЦПХ | розірвані | 01.11.2024 - 02.12.2024 |
| Степаняк Богдан Іванович (АЕ 004842, АЕ 002320, АР 008167, АР 018407 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | 02.06.2025 - по теперішній час |
| ЗАДОРОЖНИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ (АЕ 007351, АЕ 005897, АР 018306, АР 010610 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 04.05.2020 - по теперішній час |
| Герасимов Олександр Петрович (АР 000318, АЕ 004639, АЕ 005080, АЕ 004753 ) | забезпечення економії енергії , забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 13.04.2020 - по теперішній час |
| Адаменко Олександр Олександрович (АР 022292, АР 004082, АЕ 004988, АЕ 005699 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | 09.10.2018 - по теперішній час |
| ТРОФІМОВА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА (АЕ 003921 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 06.06.2025 - по теперішній час |
| Король Віктор Григорович (АЕ 004992, АЕ 005705 ) | забезпечення економії енергії | Основне місце роботи | діючі | 16.09.2024 - по теперішній час |
| Вакула Юрій Іванович (АА 001975, АА 001929 ) | архітектурні рішення | Договір ЦПХ | розірвані | 14.10.2024 - 24.10.2024 |
| Плотнікова Олена Валентинівна (АА 000196 ) | архітектурні рішення | Основне місце роботи | розірвані | 04.04.2019 - 29.03.2022 |
| ЗАДОРОЖНА НІНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 004729, АР 000479 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 23.03.2019 - по теперішній час |
| Микитенко Надія Миколаївна (АЕ 004170, АТ 006665 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | розірвані | 02.10.2018 - 01.01.2020 |
| ЦЕГЕЛЬНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 005093, АЕ 004575, АЕ 004447, АЕ 007197, АР 012763 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки,запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Основне місце роботи | діючі | 13.04.2020 - по теперішній час |
| ПІСКАРЬОВ Олександр Олександрович (АЕ 001858, АЕ 005133, АР 002358 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 07.12.2018 - по теперішній час |
| Губський Вадим Геннадійович (АЕ 005259, АЕ 004944 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 09.10.2018 - по теперішній час |
| Радкевич Лілія Володимирівна (АЕ 005707, АР 013580 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 02.12.2019 - по теперішній час |
| Писарець Ігор Олександрович (АА 001678, АА 001332, АЕ 002341 ) | архітектурні рішення | За сумісництвом | розірвані | 01.08.2019 - 23.03.2020 |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
| Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
|---|---|---|---|---|
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Ні |
| СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | всі напрями, крім ексертизи ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
| № п/п | Назва філії |
|---|---|
| 1 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Хмельницькій області (43657517) Версія №1 Статус (поточна) |
| 2 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Харківській області (43657501) Версія №1 Статус (поточна) |
| 3 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Тернопільській області (43657496) Версія №1 Статус (поточна) |
| 4 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Одеській області (43657454) Версія №1 Статус (поточна) |
| 5 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Львівській області (43657480) Версія №1 Статус (поточна) |
| 6 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Івано-Франківській області (43657449) Версія №1 Статус (поточна) |
| 7 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Закарпатській області (43657475) Версія №1 Статус (поточна) |
| 8 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Вінницькій області (43657463) Версія №1 Статус (поточна) |