Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза
(39330499)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
21
Клас наслідків
СС1
СС2
СС3
СС3
Атестовані особи
Атестована особа | Напрям експертизи | Статус | Період роботи |
---|---|---|---|
КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 004521, АЕ 004418, АЕ 007218 ) | запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | - | 16.06.2023 - по теперішній час |
Обржутович Любов Іванівна (АР 014864, АЕ 006251 ) | З питань кошторисної частини проектної документації | - | 22.10.2021 - по теперішній час |
ФАРТУХ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ (АЕ 006424, АЕ 000174, АЕ 007262 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | 27.08.2021 - 28.09.2021 |
Борівський Дмитро Героімович (АЕ 006064, АЕ 005270, АЕ 004051, АЕ 007251 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | 16.02.2021 - 12.08.2021 |
Томчишин Андрій Павлович (АР 020177, АР 000666, АЕ 005775, АТ 009371, АР 017778 ) | експертиза проектної документації доріг (СС3) | - | 24.03.2020 - по теперішній час |
ЖОВНИЧ НАЗАР ІВАНОВИЧ (АА 004127 ) | архітектурні рішення | - | 01.10.2020 - по теперішній час |
Степаняк Богдан Іванович (АР 008167, АЕ 004842, АЕ 002320, АР 018407 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки | - | 05.06.2023 - по теперішній час |
ЗАДОРОЖНИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ (АЕ 007351, АЕ 005897, АР 010610, АР 018306 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | 04.05.2020 - по теперішній час |
Герасимов Олександр Петрович (АР 000318, АЕ 004639, АЕ 005080, АЕ 004753 ) | забезпечення економії енергії , забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Доповнено експертом | 13.04.2020 - по теперішній час |
Адаменко Олександр Олександрович (АЕ 004988, АЕ 005699, АР 004082 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Доповнено експертом | 02.07.2018 - по теперішній час |
ПІСКАРЬОВ Олександр Олександрович (АЕ 001858, АЕ 005133, АР 002358 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Доповнено експертом | 02.07.2018 - по теперішній час |
ЦЕГЕЛЬНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 012763, АЕ 005093, АЕ 004575, АЕ 004447, АЕ 007197 ) | дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки,запезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Доповнено експертом | 13.04.2020 - по теперішній час |
ТРОФІМОВА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА (АЕ 003921 ) | кошторисна частина проектної документації | Доповнено експертом | 16.01.2023 - по теперішній час |
Вакула Юрій Іванович (АА 001975, АА 001929 ) | архітектурні рішення | Доповнено експертом | 09.02.2023 - по теперішній час |
ЗАДОРОЖНА НІНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 004729, АР 000479 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Доповнено експертом | 23.03.2019 - по теперішній час |
Губський Вадим Геннадійович (АЕ 005259, АЕ 004944 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Доповнено експертом | 02.07.2018 - по теперішній час |
Король Віктор Григорович (АЕ 004992, АЕ 005705 ) | забезпечення економії енергії | Доповнено експертом | 01.08.2019 - по теперішній час |
Радкевич Лілія Володимирівна (АЕ 005707, АР 013580 ) | кошторисна частина проектної документації | Доповнено експертом | 02.12.2019 - по теперішній час |
Микитенко Надія Миколаївна (АЕ 004170, АТ 006665 ) | кошторисна частина проектної документації | Звільнено / Закінчився термін ЦПУ | 02.10.2018 - 01.01.2020 |
Плотнікова Олена Валентинівна (АА 000196 ) | архітектурні рішення | Доповнено експертом | 04.04.2019 - 29.03.2022 |
Писарець Ігор Олександрович (АА 001678, АЕ 002341, АА 001332 ) | архітектурні рішення | Доповнено експертом | 01.08.2019 - 23.03.2020 |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
---|---|---|---|---|
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
№ п/п | Назва філії |
---|---|
1 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Хмельницькій області (43657517) |
2 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Харківській області (43657501) |
3 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Тернопільській області (43657496) |
4 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Одеській області (43657454) |
5 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" у Львівській області (43657480) |
6 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Івано-Франківській області (43657449) |
7 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Закарпатській області (43657475) |
8 | Представництво ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" в Вінницькій області (43657463) |
