Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві"
(41230758)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
17
Клас наслідків
СС1
СС2
СС3
СС3
Атестовані особи
| Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
|---|---|---|---|---|
| Вялов Сергій Анатолійович (АЕ 005084, АР 011622, АР 012218, АЕ 007229 ) | Забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, Забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Договір ЦПХ | розірвані | 28.08.2025 - 01.10.2025 |
| ДОРОГАНЬ АУРЕЛІЯ ЮРІЇВНА (АР 017028, АЕ 005880 ) | Водопостачання та водовідведення, конструктивні рішення зовнішніх мереж та інженерного забезпечення | Договір ЦПХ | розірвані | 28.08.2025 - 01.10.2025 |
| Руденко Вячеслав Олегович (АА 000774, АА 003110, АА 003323 ) | Генеральний план, Архітектурно-планувальні-рішення. | Договір ЦПХ | діючі | 25.12.2025 - 30.12.2026 |
| Горлач Сергій Андрійович (АЕ 005879, АР 017025 ) | Експертиза проектної документації у частині забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) | Договір ЦПХ | діючі | - 30.12.2026 |
| Федюк Наталія Володимирівна (АЕ 006473, АЕ 001458 ) | Експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) | За сумісництвом | діючі | 15.09.2023 - по теперішній час |
| ТАРАСЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА (АЕ 006549, АЕ 000649, АЕ 007233 ) | Забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, Забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
| Скрипачук Яніна Юріївна (АА 000059 ) | Архітектурне об'ємне проектування | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
| РОМАНИШИН РОМАН ФЕДОРОВИЧ (АЕ 006537, АЕ 000148 ) | Забезпечення механічного опору та сітйкості | Основне місце роботи | діючі | 31.01.2020 - по теперішній час |
| Тимошенко Надія Михайлівна (АЕ 005881 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту шуму | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
| ЄРМОЛОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА (АР 017029, АЕ 005885 ) | Забезпечення економії енергії об'єктів будвіництва класу наслідків СС3 | Основне місце роботи | діючі | 28.10.2020 - по теперішній час |
| Щербань Наталія Миколаївна (АР 001545, АЕ 005891 ) | Експертиза кошторисної частини проектної документації | За сумісництвом | діючі | 28.10.2020 - по теперішній час |
| Нещерет Андрій Олексійович (АЕ 007303, АЕ 005047, АР 019181, АР 011058 ) | Дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки; З питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Основне місце роботи | діючі | 29.03.2019 - по теперішній час |
| Фрич Лариса Вікторівна (АЕ 005895, АА 001242 ) | експертиза архітектурних рішень | За сумісництвом | діючі | 11.03.2019 - по теперішній час |
| СУПРУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 003124, АЕ 006560, АР 001162 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту шуму | Основне місце роботи | діючі | 06.03.2019 - по теперішній час |
| Гламаздін Павло Михайлович (АЕ 004606 ) | забезпечення економії енергії обєктів будівництва класу наслідків СС3 | За сумісництвом | діючі | 26.12.2018 - по теперішній час |
| КОЛОС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (АЕ 006548, АЕ 000645 ) | забезпечення механічного опору і стійкості | Основне місце роботи | діючі | 26.02.2019 - по теперішній час |
| ДОЛГА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 005038 ) | експертиза кошторисної частини проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 01.07.2019 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
| Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
|---|---|---|---|---|
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | м. Київ Київська область Волинська область Львівська область Харківська область Чернівецька область Дніпропетровська область Донецька область Запорізька область | Ні |
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Ні |
| СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
| № п/п | Назва філії |
|---|---|
| 1 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Запорізькій області (44153289) Версія №1 Статус (поточна) |
| 2 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Донецькій області (43993000) Версія №1 Статус (поточна) |
| 3 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Дніпропетровській області (44106951) Версія №1 Статус (поточна) |
| 4 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Чернівецькій області (43490325) Версія №1 Статус (поточна) |
| 5 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Львівській області (43490313) Версія №1 Статус (поточна) |
| 6 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Київській області (43490304) Версія №1 Статус (поточна) |
| 7 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Харківській області (43568071) Версія №1 Статус (поточна) |
| 8 | Регіональне представництво ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" у Волинській області (43490299) Версія №1 Статус (поточна) |