Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Перша будівельна експертиза"
(41134902)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
38
Клас наслідків
СС1
СС1
СС1
СС2
СС2
СС3
СС3
СС3
СС3
Телефон
+38(096)-416-96-17
Електронна пошта
admin@pbe.ua
Атестовані особи
| Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
|---|---|---|---|---|
| Щербаченко Віктор Миколайович (АР 018742, АТ 003081, АЕ 002386, АЕ 005276, АР 002679 ) | Експерт проектної документації доріг | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| Тягун Григорій Іванович (АЕ 006477, АЕ 002775, АР 018829, АР 000137, АР 002445, АР 001434 ) | Експерт з питань забезпечення механічного опору та стійкості (міцності, надійності та довговічності) будинків і споруд | Договір ЦПХ | розірвані | - по теперішній час |
| КАРТАВЦЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 006568, АЕ 000258, АР 017821, АР 000484, АР 000110 ) | Експерт з питань охорони навколишнього природного середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| Сокол Вадим Геннадійович (АР 018398, АР 000449, АЕ 004416, АЕ 000240, АЕ 007206 ) | Експерт з питань дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| ЧУМАК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (АЕ 000187 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| ГУРСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (АЕ 005208 ) | в частині забезпечення економії енергії об'єктів будівництва | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| АЛЕКСІЄВЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ (АЕ 007293, АЕ 005216 ) | в частині забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва | За сумісництвом | діючі | - по теперішній час |
| Даниленко Галина Андріївна (АЕ 004833, АР 017963, АР 001210 ) | Забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього сережовища, забезпення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
| СКОРОБОГАТОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 004925 ) | частині забезпечення експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
| СТУЛІЙ ІРИНА МИХАЙЛІВНА (АЕ 005893, АР 016568 ) | в частині кошторисної документації | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
| ГРИНЮК ОРИСЯ МИКОЛАЇВНА (АЕ 002758, АР 008460, АЕ 006557 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| ШАФІЄВ ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ (АР 018096, АЕ 007317, АЕ 005159, АР 001848, АР 002080 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | розірвані | 10.04.2019 - по теперішній час |
| Куць Тарас Олександрович (АР 019790, АР 013038, АЕ 003887, АЕ 006613 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 10.04.2019 - по теперішній час |
| Петрушевська Наталія Вікторівна (АЕ 004748, АР 001576 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 10.04.2019 - по теперішній час |
| РОМАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (АЕ 005337, АЕ 004772, АЕ 007203 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки (об'єкти СС3) | Основне місце роботи | діючі | 09.02.2018 - по теперішній час |
| Асауленко Валентин Олегович (АТ 007212, АЕ 002335, АЕ 004767 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Основне місце роботи | діючі | 09.02.2018 - по теперішній час |
| Савіцька Наталія Володимирівна (АЕ 004830, АЕ 000405, АР 001170, АР 019196 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | розірвані | 01.02.2018 - 17.12.2018 |
| ДМИТРЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА (АЕ 006554, АЕ 002546 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| Паламарюк Віталій Іларійович (СІ- 00104, АЕ 005777, АР 021776, АЕ 004852 ) | забезпечення економії енергії | Договір ЦПХ | діючі | 09.10.2010 - по теперішній час |
| АБРАМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 004599, АР 011473, АР 011907, АР 012641 ) | забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Договір ЦПХ | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| КОСЕНКО Валентин Васильович (АЕ 007416, АР 011366, АР 018467, АЕ 005226, АЕ 003756, АР 013225, АР 010620 ) | експертиза проектної документації доріг | Договір ЦПХ | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| ШАФІЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА (АЕ 000191, АЕ 006538 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - 10.04.2019 |
| ДАВИДЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 005154 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| Білоус Вячеслав Миколайович (АР 015164, АТ 007270, АЕ 003956, АЕ 004768, АЕ 007434, АР 016281 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Основне місце роботи | розірвані | 09.02.2018 - 10.07.2018 |
| ХОМЕНКО ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ (АЕ 006590, АЕ 006610, АЕ 000181, АЕ 006932, АЕ 000682 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту шуму | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| СОЛОНІНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА (АЕ 004014 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | розірвані | 01.02.2018 - по теперішній час |
| МІНЯЙЛО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ (АЕ 000120, АЕ 006536 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | розірвані | 01.02.2018 - по теперішній час |
| ДАЧКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (АЕ 005218, АА 000228 ) | експертиза архітектурних рішень | Основне місце роботи | діючі | 09.02.2018 - по теперішній час |
| Сорокін Роман Іванович (АА 002673, АА 000184, АА 002675 ) | експертиза архітектурних рішень | - | розірвані | 01.02.2018 - 10.04.2019 |
| ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 002871 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| ДЕМЧУК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА (АЕ 004005 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| Вороненко Марія Михайлівна (АЕ 000402, АЕ 006281 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Договір ЦПХ | діючі | 09.10.2010 - по теперішній час |
| МОЖЕЄНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 006463, АР 016850, АЕ 000503, АР 020510 ) | забезпечення економії енергії | Основне місце роботи | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| ГУДИМА ОКСАНА ІВАНІВНА (АР 010459, АЕ 005214, АР 019132 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 17.12.2018 - по теперішній час |
| ШАРУБІН ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ (АЕ 002869, АЕ 004300, АР 019399, АР 001847 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| Пастушенков Антон Олександрович (АЕ 004218, СІ- 00598, АР 011505, АР 011860, АЕ 005206, АР 021448, АР 015865, АТ 008196, АР 015971 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | розірвані | 09.10.2010 - по теперішній час |
| АБРАМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 004599, АР 011473, АР 011907, АР 012641 ) | забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
| Щербаченко Костянтин Вікторович (АТ 000699, АТ 010797, АР 003941, АР 018433, RRP 000069, АЕ 005703 ) | експертиза доріг ( клас наслідків СС3) | Основне місце роботи | діючі | 10.01.2020 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
| Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
|---|---|---|---|---|
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та | Ні |
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | експертиза доріг (клас наслідків СС3) | Ні |
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації | Ні |
| СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки, експертизи доріг | Ні |
| СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки, експертизи доріг | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки, експертизи доріг | Ні |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
| № п/п | Назва філії |
|---|---|
| 1 | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765789) Версія №1 Статус (поточна) |
| 2 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765800) Версія №1 Статус (поточна) |
| 3 | ТОВ "Перша будівельна експертиза" Черкаська філія (41796802) Версія №1 Статус (поточна) |
| 4 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831087) Версія №1 Статус (поточна) |
| 5 | ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831071) Версія №1 Статус (поточна) |
| 6 | ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831066) Версія №1 Статус (поточна) |
| 7 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831050) Версія №1 Статус (поточна) |
| 8 | СУМСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765795) Версія №1 Статус (поточна) |
| 9 | РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765905) Версія №1 Статус (поточна) |
| 10 | ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41796797) Версія №1 Статус (поточна) |
| 11 | ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831045) Версія №1 Статус (поточна) |
| 12 | МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765774) Версія №1 Статус (поточна) |
| 13 | ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765769) Версія №1 Статус (поточна) |
| 14 | ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831036) Версія №1 Статус (поточна) |
| 15 | КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831024) Версія №1 Статус (поточна) |
| 16 | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765789) Версія №1 Статус (поточна) |
| 17 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831019) Версія №1 Статус (поточна) |
| 18 | ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41831003) Версія №1 Статус (поточна) |
| 19 | ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41830991) Версія №1 Статус (поточна) |
| 20 | ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41765753) Версія №1 Статус (поточна) |
| 21 | ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41830984) Версія №1 Статус (поточна) |
| 22 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41830979) Версія №1 Статус (поточна) |
| 23 | ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41830963) Версія №1 Статус (поточна) |
| 24 | ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (41830958) Версія №1 Статус (поточна) |
| 25 | ТОВ "Перша будівельна експертиза" Черкаська філія (41796802) Версія №1 Статус (поточна) |