Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Вінстратегія-Будтехекспертиза"
(41754480)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
38
Клас наслідків
СС3
СС1
СС2
Атестовані особи
Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
---|---|---|---|---|
Нещерет Андрій Олексійович (АЕ 007303, АЕ 005047, АР 011058, АР 019181 ) | забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Договір ЦПХ | діючі | 06.06.2024 - по теперішній час |
ЦЕГЕЛЬНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 012763, АЕ 005093, АЕ 004575, АЕ 004447, АЕ 007197 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки, забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Договір ЦПХ | діючі | 17.01.2024 - по теперішній час |
Разовий Сергій Володимирович (АР 002626 ) | електрообладнання, електроосвітлення; зв'язок та сигналізація; автоматизація інженерного обладнання | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
Богатчук Світлана Анатоліївна (АР 013304, АР 012986 ) | опалення, вентиляція та кондиціювання повітря; газопостачання | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
Яблонська Вікторія Русланівна (АР 018436, АР 003701 ) | водопостачання та водовідведення | Договір ЦПХ | діючі | - по теперішній час |
Белень Максим Валерійович (АЕ 006230, АТ 004027, АТ 005576, АЕ 003321, АЕ 004077, АТ 009146, АЕ 003279, АР 002989, АР 019918, СІ- 00868, АЕ 007205, АЕ 003285 ) | забезпечення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | За сумісництвом | діючі | 01.04.2023 - по теперішній час |
Борівський Дмитро Героімович (АЕ 006064, АЕ 005270, АЕ 004051, АЕ 007251 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | 23.12.2022 - 27.12.2022 |
ЦЕГЕЛЬНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 012763, АЕ 005093, АЕ 004575, АЕ 004447, АЕ 007197 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Договір ЦПХ | діючі | 21.11.2022 - 30.11.2022 |
ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА (АЕ 007382, АЕ 004641, АР 020486, АР 014027 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ШМИГ РОМАН АНДРІЙОВИЧ (АЕ 004732, АЕ 004928 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (АА 000386 ) | експертиза архітектурних рішень | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ПАВЛІВ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 000496, АЕ 004314, АЕ 007182 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
БАЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (АЕ 004301, АЕ 003586, АЕ 003605, АЕ 006920, АР 000458, АР 013921, АЕ 007232 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
Журавльов Олексій Володимирович (АЕ 004949 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ГАСТІНГ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ (АЕ 006685, АР 016483 ) | експерт (фахівець) | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ВАНЮРСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 000029, АЕ 004409, АЕ АЕ 007168 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ГЕЛЬ Володимир Федорович (АЕ 004498, АР 005268, АТ 003233 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
Фляк Марко Петрович (АА 003985 ) | експертиза архітектурних рішень | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
ШМИГ РОМАН АНДРІЙОВИЧ (АЕ 004732, АЕ 004928 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
Заріцька Ярина Степанівна (Леськів) (АЕ 004853, АЕ 005779, АР 020492, АР 014327 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | розірвані | 31.03.2022 - 31.03.2022 |
Білоус Юрій Михайлович (АА 000060 ) | експертиза архітектурних рішень | За сумісництвом | діючі | 17.08.2021 - по теперішній час |
Лещик Олександр Володимирович (АР 020838, АЕ 004764, АЕ 005023 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | Договір ЦПХ | розірвані | 17.06.2021 - 21.12.2020 |
КОЛОСЕНКО ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ (АР 015467, АР 021246 ) | Експерт (фахівець) проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 22.01.2019 - по теперішній час |
Васильковська Валентина Іванівна (АР 001678, АЕ 005224, АР 020581 ) | експертиза проектної документації доріг об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) | Основне місце роботи | діючі | 16.09.2020 - по теперішній час |
Кухрівська Олена Вадимівна (АЕ 003465, АР 010151 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 06.04.2022 - по теперішній час |
Островерхова Надія Євгенівна (АЕ 005210 ) | забезпечення економії енергії (об'єкти СС2) | За сумісництвом | розірвані | 01.07.2019 - 05.05.2022 |
ВОВК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 000976, АЕ 004848 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці,забезпечення захисту від шуму | За сумісництвом | діючі | 20.09.2018 - по теперішній час |
Сумчева Ольга Євтухівна (АР 016959, АЕ 005137 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини,захисту навколишнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | розірвані | 01.07.2019 - 04.11.2019 |
Вороненко Марія Михайлівна (АЕ 000402, АЕ 006281 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини,захисту навколишнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
ШВАРЦМАН АРКАДІЙ ЗЕЙЛІКОВИЧ (АЕ 006509, АЕ 000193 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці,забезпечення захисту від шуму | За сумісництвом | розірвані | 20.02.2018 - 06.04.2021 |
МАНДРИКА МИКОЛА ЯКОВИЧ (АЕ 000110, АЕ 006504 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
САКОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 004863, АР 013865 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
ЧЕРНЕЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА (АЕ 000184, АЕ 006387 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини,захисту навколишнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
Братусик Тетяна Миколаївна (АЕ 003361, АЕ 006284 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці,забезпечення захисту від шуму | За сумісництвом | діючі | 01.07.2019 - по теперішній час |
Плясовиця Віталій Юрійович (АА 000553, АА 003153 ) | експертиза архітектурних рішень. | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
Дяков Ігор Григорович (АР 020204, АЕ 000716, АР 011201, АЕ 006283 ) | дотримання вимог пожежної,техногенної безпеки | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
Богомольний Андрій Никифорович (АЕ 006512, АТ 009614, АЕ 000363, АТ 000833, АЕ 003359, АЕ 004675, АЕ 007267 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
Белень Максим Валерійович (АЕ 006230, АТ 004027, АТ 005576, АЕ 003321, АЕ 004077, АТ 009146, АЕ 003279, АР 002989, АР 019918, СІ- 00868, АЕ 007205, АЕ 003285 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | Основне місце роботи | діючі | 20.02.2018 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
---|---|---|---|---|
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
Інформацію не зазначено