Описова інформація
Експертна організація
ДП "НДІпроектреконструкція"
(04653199)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
64
Клас наслідків
СС1
СС3
СС3
СС2
СС3
СС1
СС1
СС1
СС1
СС1
СС3
СС3
СС1
СС1
СС1
СС1
Атестовані особи
Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
---|---|---|---|---|
Клименко Ірина Михайлівна (АЕ 000078, АЕ 006412 ) | Експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | - по теперішній час |
ГРИБ ІРИНА ІВАНІВНА (АЕ 001471 ) | кошторисна документауія | Основне місце роботи | діючі | - по теперішній час |
ГАЛАК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (АЕ 005445, АЕ 006404, АЕ 007178 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки, забезпечення вимог ІТЗ | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Кармазин Олександр Васильович (АР 001575, АЕ 004930 ) | експертиза проектної документації доріг | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Соколов Ігор Анатолійович (АЕ 004253, АА 002887, АА 000690, АА 002888 ) | експертиза архітектурних рішень. експертиза містобудівної документації | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
СУПРУН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (АЕ 000167, АЕ 006423 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
БОНДАР ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 006452, АЕ 000020 ) | екологія, санітарно- епідеміологічне благополуччя населення | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Жукова Вікторія Анатоліївна (АЕ 001466, АТ 000829, АР 004489 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
БОНДАРЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА (АЕ 003354 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Крижанівський Олександр Євгенійович (АЕ 006276, АЕ 000992, АТ 009202, АЕ 006214 ) | експертиза проектної документації доріг | Договір ЦПХ | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Байдала Світлана Миколаївна (АЕ 004856, АР 015311 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
Давидов Андрій Вікторович (АР 015426, АР 017726, АЕ 006042 ) | Забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці ( об'єкти СС3) | За сумісництвом | розірвані | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
КАРТАВЦЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 006568, АЕ 000258, АР 017821, АР 000484, АР 000110 ) | екологія, санітарно- епідеміологічне благополуччя населення | Основне місце роботи | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
ДОВЖЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (АР 019521, АР 002193 ) | Інженерне забезпечення | За сумісництвом | діючі | 05.09.2022 - 31.12.2023 |
Синельніков Сергій Дмитрович (АЕ 005020, АЕ 004446, АЕ 007149, АЕ 004419 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | За сумісництвом | розірвані | 12.06.2018 - 29.12.2023 |
КАЛЕНІЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 005987, АР 010146, АЕ 007248 ) | Забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці ( об'єкти СС2) | Основне місце роботи | діючі | 18.10.2023 - 29.12.2023 |
ГОВОРУЩАК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА (АЕ 006182 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | діючі | 02.08.2021 - по теперішній час |
ЦИБУЛЬСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА (АЕ 006570, АЕ 000744 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
ГЕРЖОД КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА (АЕ 002757, АЕ 006556 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Музиченко Роман Іванович (АЕ 005446, АЕ 007081 ) | дотримання вимог пожежної безпеки, техногенної безпеки | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
ГОНЧАРЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА (АЕ 004172 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Сітнікова Євгенія Олегівна (АА 001544 ) | експертиза архітектурних рішень. | - | діючі | 10.07.2018 - по теперішній час |
ГЕЛЕБАН ІВАН ІВАНОВИЧ (АР 009050, АР 019246, АЕ 003119, АЕ 006436 ) | дотримання вимог пожежної,техногенної безпеки | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
КВАША ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 000075 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 09.07.2019 - по теперішній час |
КАРПЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА (АЕ 006454, АЕ 000073 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини захисту навколишнього природнього середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
ХОМЕНКО ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ (АЕ 006590, АЕ 006610, АЕ 000181, АЕ 006932, АЕ 000682 ) | забезпечення механічного опору та стійкості, забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 01.02.2018 - 26.04.2018 |
Михайленко Олександр Володимирович (АЕ 003515, АЕ 006981 ) | дотримання вимог пожежної,техногенної безпеки | Основне місце роботи | діючі | 09.07.2019 - по теперішній час |
Омельченко Олена Юріївна (АЕ 005032 ) | забезпечення економії енергії | - | розірвані | 10.07.2018 - по теперішній час |
ВІНТОНЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (АЕ 000886, АЕ 006468 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини захисту навколишнього природнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 09.01.2020 - по теперішній час |
Ступнікова Ярослава Олександрівна (АА 004067 ) | експертиза архітектурних рішень. | Основне місце роботи | діючі | 20.09.2018 - по теперішній час |
СНІГИР МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ (АЕ 005161, АЕ 006737, АТ 011913, АР 016002, АР 012618 ) | експертиза проектної документації доріг (об'єкти класу наслідків СС2) | - | діючі | 09.04.2019 - по теперішній час |
ЧЕРЕДНИК ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ (АЕ 001942, АЕ 002787, АЕ 006657, АЕ 000245 ) | забезпечення механічного опору та стійкості (об'єкти СС3) | За сумісництвом | діючі | 17.09.2019 - по теперішній час |
Ступнікова Віра Михайлівна (АА 003005, АА 000511 ) | експертиза архітектурних рішень. | Основне місце роботи | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
БАРСЬКИЙ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ (АР 019487, АЕ 000378, АЕ 004829, АР 000245 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини захисту навколишнього природнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
ЧЕХІЧІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА (АЕ 006558, АЕ 002762 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Пряха Олександр Борисович (АЕ 004736, АЕ 005250, АЕ 005439, АЕ 007260 ) | забезпечення механічного опору та стійкості о'бєктів класу наслідків (СС3) | Основне місце роботи | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Томакова Наталія Олександрівна (АР 019571, АР 018010, АР 009914, АЕ 007270, АЕ 005424 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
СТЬОПІЧЕВ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ (АР 019496, АЕ 004839, АР 003239 ) | забезпечення механічного опору та стійкості (об'єкти СС3) | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
Панковська Наталя Олександрівна (АЕ 000887 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини захисту навколишнього природнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 09.04.2019 - по теперішній час |
РУСАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (АР 009255, АЕ 004013 ) | кошторисна частина проектної документації | Договір ЦПХ | діючі | 19.04.2018 - по теперішній час |
Сімонов Сергій Володимирович (АЕ 000156, АР 013359, АР 012614, АЕ 006378, АЕ 007166 ) | дотримання вимог пожежної безпеки, техногенної безпеки | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
КОСІОГЛУ ІРИНА МИКОЛАЇВНА (АЕ 005136 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 09.10.2019 - по теперішній час |
ФЕДОРОВИЧ ЛІАНА ЮРІЇВНА (АЕ 002864, АЕ 006478 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Стретович Дмитро Миколайович (АЕ 004727, АЕ 005229, АЕ 005426 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці,забезпечення захисту від шуму о'бєктів класу наслідків (СС3) | За сумісництвом | розірвані | 01.02.2018 - по теперішній час |
КУЗЬМЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ (АР 005342, АЕ 003455, АЕ 000928 ) | кошторисна частина проектної документації | Основне місце роботи | розірвані | 01.02.2018 - 26.09.2019 |
КОЛОМІЄЦЬ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА (АЕ 003130 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
АНДРЄЄВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА (АЕ 000208, АЕ 006451 ) | забезпечення економії енергії | Договір ЦПХ | розірвані | 03.02.2023 - 29.12.2023 |
Осіпенков Віктор Сергійович (СІ- 01057, АЕ 005256, АЕ 000129, АТ 006820, СІ- 00199 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | розірвані | 26.04.2018 - по теперішній час |
МУРЗАК ЗОЯ ПЕТРІВНА (АЕ 006513, АЕ 000256 ) | експертиза доріг | - | розірвані | 26.04.2018 - по теперішній час |
ЮРІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА (АЕ 000847, АЕ 006465 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 24.02.2017 - 29.12.2023 |
КУШ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 004934 ) | забезпечення економії енергії (об'єкти СС2) | Основне місце роботи | діючі | 09.06.2021 - 29.12.2023 |
Борисенко Микола Володимирович (АА 001290 ) | експертиза архітектурних рішень. | За сумісництвом | розірвані | 06.03.2019 - 29.12.2023 |
Павлютін Олексій Олександрович (АЕ 005269, АЕ 005279, АЕ 007217 ) | дотримання вимог пожежної безпеки, техногенної безпеки | За сумісництвом | розірвані | 02.01.2018 - 29.12.2023 |
Гоц Ігор Васильович (АЕ 005422, АР 018285, АЕ 007525, АР 007013 ) | експертиза проектної документації доріг (об'єкти класу наслідків СС2) | За сумісництвом | діючі | 26.04.2019 - 29.12.2023 |
НЕТЯЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЕ 006486, АА 001452, АА 000652, АР 011245, АЕ 001728, АЕ 002274, АЕ 002322, АЕ 003852, АР 019385, АЕ 006957 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | діючі | 29.01.2020 - 29.12.2023 |
Дворецька Наталія Миколаївна (АР 002184, АЕ 003665 ) | кошторисна частина проектної документації | За сумісництвом | діючі | 23.09.2016 - 29.12.2023 |
СТРИГІН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (АЕ 005240, АЕ 004936 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини захисту навколишнього природнього середовища,забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | За сумісництвом | діючі | 06.10.2019 - 29.12.2023 |
СУРОВЕННА ГАННА БОРИСІВНА (АЕ 003127, АЕ 006524 ) | Забезпечення механічного опору та стійкості об'єктів будівництва | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - 29.12.2023 |
Соколова Валентина Анатоліївна (АЕ 000983, АА 000723, АА 000192 ) | експертиза архітектурних рішень. експертиза містобудівної документації | За сумісництвом | діючі | 31.05.2019 - 29.12.2023 |
ГРИЦЕНКО ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА (АЕ 001802, АЕ 004835, АР 005512 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
ДЕЙНЕКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 000366, АЕ 004834 ) | забезпечення механічного опору та стійкості (об'єкти СС3) | За сумісництвом | діючі | 06.11.2020 - по теперішній час |
ШНАЙДЕР АЛЬОНА СЕРГІЇВНА (АР 014694, АЕ 005433 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 09.07.2019 - по теперішній час |
ЧАЛІЙ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА (АР 004259, АЕ 003666 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
ПАРХОМЕНКО ЛЮБОВ ПЕТРІВНА (АЕ 006480, АЕ 003125 ) | забезпечення економії енергії | За сумісництвом | діючі | 01.02.2018 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
---|---|---|---|---|
СС1 | Без залучення державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації | Ні | |
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | експертиза доріг класу наслідків (СС2) | Ні |
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,- | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС1 | Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | за всіма напрямами, крім ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС1 | Без залучення державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації | Так | |
СС1 | Без залучення державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації | Так | |
СС1 | Без залучення державних коштів | Так | ||
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС1 | Без залучення державних коштів | експертиза доріг класу наслідків (СС2) | Ні | |
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | за всіма напрямами, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС2 | Без залучення державних коштів | Ні | ||
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | експертиза доріг класу наслідків (СС2) | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | за всіма напрямами, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Без залучення державних коштів | за всіма напрямами, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС3 | Без залучення державних коштів | Ні | ||
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | експертиза доріг класу наслідків (СС2) | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | за всіма напрямами, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | за всіма напрямами, крім ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім експертизи доріг, ядерної та радіаційної безпеки | Ні |
- | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
Ліцензії
Тип ліцензії | Номер ліцензії | Дата видачі ліцензії | Дата граничного терміну дії | Переліки видів робіт до виданих ліцензій |
---|---|---|---|---|
- | АВ490061 | 25.08.2014 | ||
- | АВ195136 | 15.12.2011 |
Філії
№ п/п | Назва філії |
---|---|
1 | Чернігівська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14233162) |
2 | Чернівецька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26075828) |
3 | Черкаська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (22794940) |
4 | Хмельницька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14167844) |
5 | Ново-Каховська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26083450) |
6 | Херсонська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14113802) |
7 | Тернопільська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (21139558) |
8 | Сумська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14026339) |
9 | РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (13993876) |
10 | Полтавська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653153) |
11 | Одеська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (03329083) |
12 | Миколаївська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13863808) |
13 | Львівська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (03329060) |
14 | Луганська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (20163299) |
15 | Київська обласна філія ДП "НДІпроектреконструкція" (23566968) |
16 | Івано-Франківська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653182) |
17 | Бердянська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (25742866) |
18 | Запорізька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653165) |
19 | Філія "ЖИТОМИРКОМУН ДОРПРОЕКТ" ДП "НДІпроектреконструкція" (34729109) |
20 | Житомирська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13568274) |
21 | Східна філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26222324) |
22 | Харківське представництво ДП "НДІпроектреконструкція" (42085605) |
23 | Кропивницьке представництво ДП "НДІпроектреконструкція" (42085521) |
24 | Закарпатське представництво ДП "НДІпроектреконструкція" (42085432) |
25 | ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (03328965) |
26 | Волинська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13354314) |
27 | Вінницька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653176) |