Описова інформація
Експертна організація
ТОВ "Українська будівельна експертиза"
(37635443)
Правовий статус
Юридична особа
Кількість атестованих осіб
22
Клас наслідків
СС1
СС3
СС2
Атестовані особи
Атестована особа | Напрям експертизи | Тип правовідносин | Статус правовідносин | Період роботи |
---|---|---|---|---|
ВАЩЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА (АЕ 001850, АЕ 004724 ) | За сумісництвом | діючі | - по теперішній час | |
ГАЛЕНДА РОМАН В''ЯЧЕСЛАВОВИЧ (АЕ 004330, АЕ 000003, АЕ 007264 ) | Пожежна та техногенна безпека | За сумісництвом | діючі | - по теперішній час |
СМАГІНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА (АЕ 004414, АЕ 000004 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
НАУМЕНКО АЛЛА КОСТЯНТИНІВНА (АР 001773, АЕ 004709 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Россипчук Катерина Семенівна (АЕ 002768, АР 006140 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Теличко Світлана Георгіївна (АЕ 006559, АЕ 002774 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
ГАВРИЛОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА (АЕ 004725 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Скрипник Андрій Павлович (АР 005201, АР 018604, АЕ 006717, АЕ 000333 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Савіцька Наталія Володимирівна (АЕ 004830, АЕ 000405, АР 001170, АР 019196 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
ЯКИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 000441, АЕ 004766, АЕ 007263 ) | дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Гарник Тетяна Олександрівна (АЕ 004775, АЕ 001851 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Шевчук Олександр Анатолійович (АР 005860 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
МАЛІЧЕВА ТАМАРА ІВАНІВНА (АЕ 002760, АЕ 004776 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
СКУГАР-СКВАРСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 000005, АЕ 001849, АЕ 004413, АЕ 004723 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Дуброва Ольга Михайлівна (АЕ 004774, АЕ 000060 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
СКУГАР-СКВАРСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 000005, АЕ 001849, АЕ 004413, АЕ 004723 ) | забезпечення економії енергії | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
БОГОСЛОВА ГАЛИНА ФЕДОТІВНА (АЕ 004249 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Логачов Микола Петрович (АЕ 000006 ) | кошторисна частина проектної документації | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Шапаренко Зінаїда Сергіївна (АЕ 004726 ) | забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
ГІЖА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 000885, АЕ 004415 ) | забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Харчун Юрій Панасович (АЕ 004410, АЕ 000002 ) | забезпечення механічного опору та стійкості | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
ПТАШКА ЛАРИСА ЛЕОНТІЇВНА (АЕ 004304, АЕ 002852 ) | забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення | - | діючі | 22.01.2018 - по теперішній час |
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
---|---|---|---|---|
СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації на будівництво | Ні |
СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки, експертизи доріг | Ні |
СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки, експертизи доріг | Ні |
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
№ п/п | Назва філії |
---|---|
1 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Чернігівській області (41540693) |
2 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Чернівецькій області (41540835) |
3 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Черкаській області (41540824) |
4 | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області (35850149) |
5 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Херсонській області (41540803) |
6 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Харківській області (41733648) |
7 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Тернопільській області (41540798) |
8 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Сумській області (41540782) |
9 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Рівненській області (41540777) |
10 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Полтавській області (41540761) |
11 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Одеській області (41733632) |
12 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Миколаївській області (41540756) |
13 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Львівській області (41733627) |
14 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Луганській області (41733611) |
15 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Кіровоградській області (41540740) |
16 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Івано-Франківській області (41733606) |
17 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Запорізькій області (41540735) |
18 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Закарпатській області (41540721) |
19 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Житомирській області (41540714) |
20 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Донецькій області (41821744) |
21 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Дніпропетровській області (41540688) |
22 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Волинській області (41540709) |
23 | Регіональне представництво ТОВ "Українська будівельна експертиза" у Вінницькій області (41733590) |