Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІМ КОНСТРАКШН" | 03127, УКРАЇНА, м. Київ, проспект Голосіївський , б. 120 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Загальна інформація
Загальні вимоги
Планувальні обмеження
Охоронні зони
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
об’єктів інженерних комунікацій | Читати |
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 1 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.1736 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Панкратов Андрій Георгійович (АА 003021, АА 000544) | Наказ | 4-ГАП | 04.04.2024 | БУРДІН СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ (АР 019605, АР 005894) | Наказ | 4-ГІП | 04.04.2024 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:0605-7794-2398-7497 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:0619-5472-7719-8895 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - 45
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.07 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 46
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.38 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.35 |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, вбудованими нежитловими приміщеннями та будівлею трансформаторної підстанції
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 29472.4 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 24 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | 29042.18 |
|
||
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 6518.27 |
|
||
5 | Загальна кількість квартир, од | Так | 455 |
|
|
6 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 346 |
|
|
7 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 75 |
|
|
8 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 34 |
|
|
9 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
13 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
14 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 21590.34 |
|
|
15 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 13504.12 |
|
|
16 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 4723.53 |
|
|
17 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 3362.69 |
|
|
18 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
19 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
20 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
22 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 8661.34 |
|
|
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 5053.36 |
|
|
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 2100.08 |
|
|
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 1507.9 |
|
|
27 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
28 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
29 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
30 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
31 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
32 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 933.57 |
|
||
33 | Площа літніх приміщень, м2 | 735.91 |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, вбудованими нежитловими приміщеннями та будівлею трансформаторної підстанції. Будинок №1. 1ПК
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1661.18 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 24 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9324.72 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2024.71 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 7 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36427.2 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2057.19 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 34370.01 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6669.77 |
|
||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | 2806.7 |
|
||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 630.24 |
|
||
43 | Площа літніх приміщень, м2 | 192.55 |
|
||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, вбудованими нежитловими приміщеннями та будівлею трансформаторної підстанції. Будинок №2. 2ПК
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 538.15 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 24 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 3382.63 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 711.31 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 7 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 12925 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 1642.62 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 11282.38 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2367.99 |
|
||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | 809.33 |
|
||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 303.33 |
|
||
43 | Площа літніх приміщень, м2 | 108.96 |
|
||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, вбудованими нежитловими приміщеннями та будівлею трансформаторної підстанції. Будинок №4. 4ПК
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1175.16 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 24 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7136.26 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 1517.26 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 7 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 27330 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3532.56 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 23797.44 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5619 |
|
||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | 2096.91 |
|
||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 0 |
|
||
43 | Площа літніх приміщень, м2 | 228.9 |
|
||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, вбудованими нежитловими приміщеннями та будівлею трансформаторної підстанції. Будинок №3. 3ПК
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1456.49 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 24 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9198.57 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2264.99 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 7 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 34267.2 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4394.07 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 29873.13 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6933.58 |
|
||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | 2948.4 |
|
||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 0 |
|
||
43 | Площа літніх приміщень, м2 | 205.5 |
|
||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - 50
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.04 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.35 |
|
Об'єкт - 44
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.89 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.5 |
|
Об'єкт - 49
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.38 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.35 |
|
Об'єкт - 51
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.89 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.44 |
|
Об'єкт - 48
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 36.43 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.02 |
|
Об'єкт - 52
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.77 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 53
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.05 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.32 |
|
Об'єкт - 54
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 28.34 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 15.85 |
|
Об'єкт - 55
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 69.74 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 30.52 |
|
Об'єкт - 56
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 80.12 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 42.85 |
|
Об'єкт - 57
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 37.6 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 58
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.89 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.5 |
|
Об'єкт - 59
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.07 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 60
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.38 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.35 |
|
Об'єкт - 61
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 36.43 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.02 |
|
Об'єкт - 70
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 80.12 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 42.85 |
|
Об'єкт - 93
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 55.85 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.03 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 4.18 |
|
Об'єкт - 130
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.16 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.05 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 1.82 |
|
Об'єкт - 72
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.89 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.5 |
|
Об'єкт - 62
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 36.43 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.02 |
|
Об'єкт - 38
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.77 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 40
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 28.34 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 15.85 |
|
Об'єкт - 43
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 37.6 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 41
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 69.74 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 30.52 |
|
Об'єкт - 42
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 80.12 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 42.85 |
|
Об'єкт - 122
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 57.28 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.96 |
|
Об'єкт - 124
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 35.28 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 1.82 |
|
Об'єкт - 125
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.16 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.05 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 1.82 |
|
Об'єкт - 126
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 35.59 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.05 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 1.82 |
|
Об'єкт - 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.07 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.38 |
|
Об'єкт - 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 38.38 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.35 |
|
Об'єкт - 127
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 55.85 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.03 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 4.18 |
|
Об'єкт - 128
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 55.29 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.03 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 4.18 |
|
Об'єкт - 129
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 35.28 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 1.82 |
|
Об'єкт - 134
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 35.28 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14 |
|
||
