Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ012240719315
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення на вул. Шевченка/ вул. Чумака у с. Вовчинець (кадастровий номер земельної ділянки: 2610190501:09:003:0127)"
Клас наслідків
СС2
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
23.07.2024
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖБК"ЛАНИ" | УКРАЇНА, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Вовчинецька |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення на вул. Шевченка/ вул. Чумака у с. Вовчинець (кадастровий номер земельної ділянки: 2610190501:09:003:0127)"
Клас наслідків
СС2
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:4975-9856-8536-5882 №117-31.2.1-01 від 2021-12-24 / Діючий (видав ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Вовчинець (станом на 01.01.2021), вулиця Шевченка
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
117-31.2.1-01
Назва органу, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
24.12.2021
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення на вул. Шевченка/ вул. Чумака у с. Вовчинець (кадастровий номер земельної ділянки: 2610190501:09:003:0127)"
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
26.25
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
40
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 2610190501:09:003:0127
Площа: 1.4982 га
Цільове призначення: 02.07 Для іншої житлової забудови
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 1.4982 га
Цільове призначення: 02.07 Для іншої житлової забудови
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
27.12.2021
Розробник
МАРТИНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Мартинюк Володимир Володимирович (АА 003716, АА 003799) | Наказ | б/н | 27.12.2021 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:4950-9387-5703-9233 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:3993-7539-8201-0472 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Загальна кількість квартир, од | Так |
|
||
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так |
|
||
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так |
|
||
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так |
|
||
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так |
|
||
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так |
|
||
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так |
|
||
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так |
|
||
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так |
|
||
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так |
|
||
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
17 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
18 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
19 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
20 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
21 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
|
||
22 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
23 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
24 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
25 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
26 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
27 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
28 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
29 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
30 | Площа даху, м2 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
5 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
5 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:2972-1918-4590-9794 | Діючий | ТОВ "Українська будівельно-технічна експертиза" (39190177) | Назарук Роман Мирославович (АЕ 004399, АЕ 004644, АЕ 004996, АТ 007097, АЕ 000328, АЕ 000811, СІ- 00398, АЕ 007204, АТ 008062 ) | 06.06.2024 | Позитивний |
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Інформацію не зазначено
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
01/06/24 | 10.06.2024 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАМБУД"(34622913) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
виконроб | Пазюк Роман Романович | будівельно-монтажні роботи | наказ | 02/10/24 | 10.06.2024 |
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Посадова особа органу
Головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ Ісмаілов Самір Ікрамович
Зміни в дозвільному документі
Інформацію не зазначено