Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123230915404
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
Будівництво житлово-рекреаційного житлового комплексу
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
28.09.2023
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ | УКРАЇНА, м. Київ, площа Солом'янська , б. 1 |
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво житлово-рекреаційного житлового комплексу
Клас наслідків
СС3
Містобудівні умови та обмеження
MU01:4058-6775-0660-6404 №11058/0/12/27-15 від 2015-08-26 / Діючий (видав ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ))
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З пусковими комплексами
Номер пускового комплексу |
---|
1 |
3 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
09.08.2019 | 15.09.2023 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
169934.003
У т.ч. витрати на:
На буд. роботи, тис. грн.
121307.374
На машини, обладнання та інвентар, тис. грн.
25163.685
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
м. Київ, інший Харківське шосе
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 8000000000:90:305:0002
Площа: 6.196 га
Цільове призначення: 15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України для обслуговування та експлуатації бази відпочинку і оздоровлення курсантів
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 6.196 га
Цільове призначення: 15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України для обслуговування та експлуатації бази відпочинку і оздоровлення курсантів
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 8000000000:90:305:0001
Площа: 23.716 га
Цільове призначення: Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення Для експлуатації та обслуговування бази відпочинку і оздоровлення курсантів
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 23.716 га
Цільове призначення: Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення Для експлуатації та обслуговування бази відпочинку і оздоровлення курсантів
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
07.10.2018
Розробник
ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"(38376988)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Живчик Богдан Михайлович (АР 003757, АР 011699, СІ- 00550, АЕ 006977, АЕ 004321, АТ 007473, АР 013941) | Наказ | 110/2 | 18.08.2018 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Духлій Віталій Васильович (АТ 009400 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - V п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 565.32 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.98 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 3510.64 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 316.44 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 13250 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 1503 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 11747 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 40 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 24 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 8 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2279.18 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 1322.48 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 396.72 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 101.47 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 40 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 11.5 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 9.8 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 13.8 |
|
||
27 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 22.9 |
|
||
28 | Тривалість будівництва, міс | 3.2 |
|
Об'єкт - VI п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1448.4 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 23.68 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8715.66 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 866.79 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 32836 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3731 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 29105 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 80 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 28 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 20 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 20 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 8 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5545.79 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 3377.73 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 837.26 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 221.52 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 83 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 20.7 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 17.5 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 24.8 |
|
||
27 | Тривалість будівництва, міс | 5.7 |
|
||
28 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 41.1 |
|
Об'єкт - VII п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 565.32 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.98 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 3510.64 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 316.44 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 13250 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 1503 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 11747 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 40 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 24 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 8 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2279.18 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 1322.48 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 396.72 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 101.47 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 40 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 11.5 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 9.8 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 22.9 |
|
||
27 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 13.8 |
|
||
28 | Тривалість будівництва, міс | 3.2 |
|
Об'єкт - VIII п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1448.4 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 23.1 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8715.66 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 866.79 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 32836 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3731 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 29105 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 80 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 28 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 20 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 20 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 8 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5545.79 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 3377.73 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 837.26 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 221.52 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 83 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 21.2 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 18 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 25.5 |
|
||
27 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 42.1 |
|
||
28 | Тривалість будівництва, міс | 5.9 |
|
Об'єкт - IX п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 2166 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.98 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12941.98 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 1323.37 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 48942 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 5567 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 43375 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 120 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 44 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 28 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 30 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 12 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 8259.55 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 4966.59 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 1245.18 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 331.48 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 123 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 21.8 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 20.4 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Тривалість будівництва, міс | 10.7 |
|
||
27 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 50.1 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 25.2 |
|
Об'єкт - X п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1089.6 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.95 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 6602.5 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 638.5 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 24783 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2813 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 21970 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 60 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 20 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 16 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 15 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 4188.91 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 2583.3 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 633.3 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 166.54 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 63 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 29.6 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 27.5 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 67.6 |
|
||
27 | Тривалість будівництва, міс | 14.8 |
|
||
28 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 34.4 |
|
Об'єкт - XI п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 2524.8 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.98 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 15055.14 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 1551.66 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 56995 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 6485 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 50510 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 140 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 52 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 32 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 35 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 14 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 7 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 9616.43 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
20 | Житлова площа приміщень, м2 | 5761.02 |
|
||
21 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 1449.14 |
|
||
22 | Площа літніх приміщень, м2 | 386.46 |
|
||
23 | Кількість створених робочих місць, од | 143 |
|
||
24 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 22.2 |
|
||
25 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 20.6 |
|
||
26 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
27 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 25.8 |
|
||
28 | Тривалість будівництва, міс | 11.1 |
|
||
29 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 50.6 |
|
Об'єкт - XII п.к. Житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 565.32 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.98 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 3510.64 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 316.44 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 8 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 7 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 13250 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 1503 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 11747 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 40 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 24 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 8 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2279.18 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | 1322.48 |
|
||
20 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 396.72 |
|
||
21 | Площа літніх приміщень, м2 | 101.47 |
|
||
22 | Кількість створених робочих місць, од | 40 |
|
||
23 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 11.5 |
|
||
24 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 9.8 |
|
||
25 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |
|
||
26 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 13.8 |
|
||
27 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 22.9 |
|
||
28 | Тривалість будівництва, міс | 3.2 |
|
Об'єкт - XIII п.к. Детокс-клініка, Пансіонат
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1896.33 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 10.7 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 4667.85 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 933.56 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 4272.93 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 18572.15 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 18572.15 |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 90 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 5 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 23.81 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так |
|
||
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 26.82 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 4.27 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 36 |
|
Об'єкт - XIV п.к. Заклад громадського харчування
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 745.37 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 8.36 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 1490 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 298 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 1333.01 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 5941.07 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 5941.07 |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 20 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 1 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 7.6 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так |
|
||
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 8.56 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1.36 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 36 |
|
Об'єкт - XV п.к. Адміністративна будівля
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 388.73 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 4.5 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 390 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 78 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 345.24 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 2098.15 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 2098.15 |
|
||
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 1 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 1.99 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так |
|
||
16 | Тривалість будівництва, міс | Так | 36 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 2.24 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0.36 |
|
Об'єкт - XVI п.к. Відкритий багаторівневий паркінг
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 4621.55 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 19.7 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 23110 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 120 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 22400.18 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 80131.53 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 80131.53 |
|
||
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 5 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 117.89 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
16 | Загальна кількість машиномісць, од | 670 |
|
||
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 21.13 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 12 |
|
Об'єкт - XVII п.к. Центр розвитку дитини
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 2210.65 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 22.7 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7790 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 560.14 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 6275 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 3 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36050 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 5148 |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 30902 |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 100 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 4 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 39.74 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 7.12 |
|
|
18 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 44.76 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 36 |
|
Об'єкт - XVIII п.к. Перинатальний центр
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1963.11 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 25.9 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 13526 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 1300.25 |
|
