Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123230306149
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
Будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, квартал обмежений вулицями Г. Сковороди, Щасливою і проспектом Мартинова ( 4-та черга - Житловий будинок по вул. Щаслива 65)
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
13.03.2023
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
Фізична особа | Персональні дані | Персональні дані |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, квартал обмежений вулицями Г. Сковороди, Щасливою і проспектом Мартинова ( 4-та черга - Житловий будинок по вул. Щаслива 65)
Клас наслідків
СС3
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З чергами
Номер черги |
---|
4 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
29.04.2020 | 26.01.2023 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
130523.57
У т.ч. витрати на:
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Київська обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка (станом на 01.01.2021), вулиця Щаслива
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5150
Площа: 0.1839 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.1839 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5151
Площа: 0.2631 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.2631 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5152
Площа: 0.349 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.349 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5153
Площа: 0.277 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.277 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5160
Площа: 0.2178 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.2178 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5161
Площа: 0.3665 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.3665 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5162
Площа: 0.3794 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.3794 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5163
Площа: 0.26 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.26 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:02:002:5164
Площа: 0.3193 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.3193 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Архівний
Дата розпорядчого документа
27.08.2018
Розробник
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДІМ-ПРОЕКТ"(20138232)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Жомирук Олександр Валентинович (АР 019922, АР 007646) | Наказ | 7п | 28.08.2018 | Заворотинський Анатолій Миколайович (АА 002910, АА 003357, АА 000421) | Наказ | 7п | 28.08.2018 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
ГІЗАТУЛІН Віталій Сергійович (АТ 011797, АЕ 000268, АЕ 002298 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1256.9 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8066.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 32792 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3130 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 29662 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
49 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 79434 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Середне значення років, р. | 100 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Г. Сковориди, 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1746.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11209.2 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 46640 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4137 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 42503 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 110219 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Середне значення років, р. | 100 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 65
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1269.4 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8133.5 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 33988 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3542 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 30446 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 79592 |
|
Об'єкт - Комплекс багатоквартирної житлової забудови
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 67598.5 |
|
|
2 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 23282.3 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1891.3 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12062.6 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 49491 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4473 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 45019 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 118767 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1369.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8808.6 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36430 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3268 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33162 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
49 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 87603 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 63
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1647.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10801.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 11694 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4024 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40670 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
50 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 110219 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 67
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1334.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8518.8 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 34380 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3165 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 31215 |
|
|
