1 редакція від 20.01.2023
2 редакція від 10.06.2024
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:9858-2115-7543-2701
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№17-18 від 27.08.2018
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДІМ-ПРОЕКТ" (20138232) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, квартал обмежений вулицями Г. Сковороди, Щасливою і проспектом Мартинова
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
ZA01:9454-1526-7870-4627
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Київська обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка (станом на 01.01.2021) , Квартал обмежений вулицями Г. Сковороди, Щасливою і проспектом Мартинова | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Фізична особа | Персональні дані |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3222486200:02:002:5150 | , від інший №НВ-3203705102014 від 3.12.2014, виданий: Бондаренко І.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5851 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.1839 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5151 | , від інший №НВ-3203705142014 від 3.12.2014, виданий: Бондаренко І.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5851 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.2631 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5152 | , від інший №НВ-3203705252014 від 3.12.2014, виданий: Бондаренко І.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5851 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.349 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5153 | , від інший №НВ-3203705302014 від 3.12.2014, виданий: Бондаренко І.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5851 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.277 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5160 | , від інший №НВ-3203705662014 від 3.12.2014, виданий: Давидюк М.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5858 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.2178 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5161 | , від інший №НВ-3203705672014 від 3.12.2014, виданий: Давидюк М.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5858 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.3665 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5162 | , від інший №НВ-3203705682014 від 3.12.2014, виданий: Давидюк М.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5858 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.3794 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5163 | , від інший №НВ-3203705692014 від 3.12.2014, виданий: Давидюк М.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5858 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.26 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
3222486200:02:002:5164 | , від інший №НВ-3203705712014 від 3.12.2014, виданий: Давидюк М.П. державний кадастровий реєстратор управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області ; інший №5858 від 19.11.2014, виданий: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Федотова О.В. | 0.3193 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:0022-0245-3056-0867
Документ
№17-18/126 від 27.08.2018
Орган, що видав
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ і АРХІТЕКТУРИ (23570148)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
-
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво комплексу багатоквартирної житлової забудови з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, квартал обмежений вулицями Г. Сковороди, Щасливою і проспектом Мартинова
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Комплекс багатоквартирної житлової забудови
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 67598.5 |
|
|
2 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 23282.3 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Г. Сковориди, 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1746.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11209.2 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 46640 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4137 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 42503 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 110219 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Середне значення років, р. | 100 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 65
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1269.4 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8133.5 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 33988 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3542 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 30446 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 79592 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1891.3 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12062.6 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 49491 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4473 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 45019 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 118767 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1369.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8808.6 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36430 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3268 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33162 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
49 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 87603 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 63
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1647.7 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10801.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 11694 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4024 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40670 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Середне значення років, р. | 100 |
|
||
49 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
50 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
51 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 110219 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по пр. Мартинова, 13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1256.9 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8066.4 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 32792 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3130 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 29662 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | - |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | - |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | - |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
47 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
48 | Висота будівлі, м | 35.5 |
|
||
49 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 79434 |
|
||
50 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.01 |
|
||
51 | Середне значення років, р. | 100 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок по вул. Щаслива, 67
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1334.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8518.8 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 10 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 34380 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3165 |
|
|
