Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123230210392
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.» Коригування проекту 2К
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
16.02.2023
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС" | +38(044)-206-45-78 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.» Коригування проекту 2К
Клас наслідків
СС3
Тип
Відсутні відомості про містобудівні умови та обмеження
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З чергами та пусковими комплексами
Номер черги | Номер пускового комплексу |
---|---|
3 | 7 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
25.05.2021 | 07.02.2023 |
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
У т.ч. витрати на:
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
Загальна, тис. грн.
109269.31
У т.ч. витрати на:
На буд. роботи, тис. грн.
100926.24
На машини, обладнання та інвентар, тис. грн.
7091.61
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Київська обл., Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Гатне (станом на 01.01.2021), вулиця Київська
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 3222481600:02:001:5147
Площа: 4.1402 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 4.1402 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222481600:02:001:5123
Площа: 0.1403 га
Цільове призначення: 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.1403 га
Цільове призначення: 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
31.08.2021
Розробник
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"(39593112)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Паньків Микола Степанович (АТ 009129 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:6810-0892-6005-7817 | Діючий | Чернетка |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
2 | TN01:8194-9877-2824-2182 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:3540-4144-6314-9550 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
2 | AI01:9351-6340-4622-3846 | Діючий | Чернетка |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 01-03 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1076.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9909.29 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 37154.31 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3181.4 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33972.91 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 120 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 45 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 12 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6838.88 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 654.17 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 88.95 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 97 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 74.266 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1232.0204 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.95 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 603.807 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Розподільний пункт
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 47.52 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 40.17 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 288.3 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 33.79 |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 254.51 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
9 | Площа під спорудами, м2 |
|
|||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн |
|
|||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн |
|
|||
12 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од |
|
|||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од |
|
|||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м |
|
|||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м |
|
|||
17 | Проектне навантаження, т |
|
|||
18 | Протяжність об'єкта, м |
|
|||
19 | Отвір моста, м |
|
|||
20 | Габарит по висоті, м |
|
|||
21 | Габарит по ширині, м |
|
|||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м |
|
|||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м |
|
|||
28 | Висота насипу перед спорудою, м |
|
|||
29 | Висота насипу за спорудою, м |
|
|||
30 | Довжина огородження, м |
|
|||
31 | Висота огородження, м |
|
Об'єкт - Шафовий розподільчий пункт 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 20.15 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 20.15 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 60.45 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 60.45 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
9 | Площа під спорудами, м2 |
|
|||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн |
|
|||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн |
|
|||
12 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од |
|
|||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од |
|
|||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м |
|
|||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м |
|
|||
17 | Проектне навантаження, т |
|
|||
18 | Протяжність об'єкта, м |
|
|||
19 | Отвір моста, м |
|
|||
20 | Габарит по висоті, м |
|
|||
21 | Габарит по ширині, м |
|
|||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м |
|
|||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м |
|
|||
28 | Висота насипу перед спорудою, м |
|
|||
29 | Висота насипу за спорудою, м |
|
|||
30 | Довжина огородження, м |
|
|||
31 | Висота огородження, м |
|
Об'єкт - Опорна трансформаторна підстанція (ТП2)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 54.6 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 53 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 296.39 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 44.67 |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 251.72 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
9 | Площа під спорудами, м2 |
|
|||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн |
|
|||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн |
|
|||
12 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од |
|
|||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од |
|
|||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м |
|
|||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м |
|
|||
17 | Проектне навантаження, т |
|
|||
18 | Протяжність об'єкта, м |
|
|||
19 | Отвір моста, м |
|
|||
20 | Габарит по висоті, м |
|
|||
21 | Габарит по ширині, м |
|
|||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м |
|
|||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м |
|
|||
28 | Висота насипу перед спорудою, м |
|
|||
29 | Висота насипу за спорудою, м |
|
|||
30 | Довжина огородження, м |
|
|||
31 | Висота огородження, м |
|
Об'єкт - Шафовий розподільчий пункт 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 20.15 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 20.15 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 60.45 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 60.45 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
9 | Площа під спорудами, м2 |
|
|||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн |
|
|||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн |
|
|||
12 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од |
|
|||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од |
|
|||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м |
|
|||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м |
|
|||
17 | Проектне навантаження, т |
|
|||
18 | Протяжність об'єкта, м |
|
|||
19 | Отвір моста, м |
|
|||
20 | Габарит по висоті, м |
|
|||
21 | Габарит по ширині, м |
|
|||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м |
|
|||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, |
|
|||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м |
|
|||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м |
|
|||
28 | Висота насипу перед спорудою, м |
|
|||
29 | Висота насипу за спорудою, м |
|
|||
30 | Довжина огородження, м |
|
|||
31 | Висота огородження, м |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 01-04 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1402.67 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12870.78 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 47374.22 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3890.72 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 43483.5 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 184 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 133 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 44 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 8781.72 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 786.53 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 509.63 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 72 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 81.89 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 933.159 |
|
||
22 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 28.28 |
|
||
24 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 843.74 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 05-07 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1098.21 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10003.84 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36895.79 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3185.97 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33709.82 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.04 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 677.77 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 388.79 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 113 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 81.89 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1222.9232 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 22.28 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 843.72 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 11 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 10-12 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1096.94 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10022.85 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 37105.42 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3145.7 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33959.72 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 40 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
16 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
17 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.62 |
|
||
18 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 707.99 |
|
||
19 | Площа літніх приміщень, м2 | 389.74 |
|
||
20 | Кількість створених робочих місць, од | 35 |
|
||
21 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 76.908 |
|
||
22 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1177.2774 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 21.2 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
||
25 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 625.29 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 06-07 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 845.6 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 7909.72 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 29435.12 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2335.54 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 27099.58 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 126 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 109 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 15 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5253.48 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 505.49 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 363.46 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 81 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 28.57 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 934.3867 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 15.57 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 458.22 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 08-09 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 906.41 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8263.38 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 30392.08 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2460.86 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 27931.22 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 111 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 70 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 35 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
16 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
17 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5715.04 |
|
||
18 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 545.47 |
|
||
19 | Площа літніх приміщень, м2 | 341.95 |
|
||
20 | Кількість створених робочих місць, од | 49 |
|
||
21 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 64.044 |
|
||
22 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 874.5423 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 17.38 |
|
||
24 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 520.697 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 04-05 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 868.72 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8032.38 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 30058.14 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2542.72 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 27515.42 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 104 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 31 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 8 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5603.55 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 573.19 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 94.99 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 85 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 60.685 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 988.163 |
|
||
22 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 493.387 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 13.98 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 11-13 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1098.21 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10003.84 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36895.79 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3185.97 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33709.82 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.04 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 673.5 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 388.79 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 112 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 68.726 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1232.0204 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.88 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 558.787 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 08-10 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1092.19 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9970.76 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36591.14 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2986.5 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33604.64 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 136 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 91 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6825.16 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 628.59 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 392.78 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 105 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 73.828 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1204.5343 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.61 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 600.337 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Вбудовано-прибудований дитячий заклад (секції 11 та 12 в ЖБ1)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
