1 редакція від 25.11.2021
2 редакція від 14.02.2022
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:4809-7514-2577-9679
Версія документу
№2
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№GtN/21/09 від 31.08.2021
Орган, що видав
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАЙЛ КОНСТРАКШН" (39593112) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл. 1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області. Коригування ІІІ, ІV черг будівництва
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Замовник
Затвердження проектної документації
ZA01:4084-0196-6969-8199
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Київська обл., Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Гатне (станом на 01.01.2021), вулиця Київська | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС" (38901651) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3222481600:02:001:5123 | договір купівлі-продажу, 451 від 11.04.2017 інший №ІУ№113183242166 від 20.11.2018, виданий: Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департамменту дозвільних процедур ; інший №01/01 від 15.01.2019, виданий: ТОВ "Регіональна інвестиційно-консалтингова компанія" ; інший №бн від 15.01.2019, виданий: ТОВ "Регіональна інвестиційно-консалтингова компанія" договір купівлі-продажу №451 від 11.04.2017, виданий: Ханіна А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 0.1403 га | 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | не зазначено |
3222481600:02:001:5147 | відомості з ДЗК, НВ-3212534742018 від 24.09.2018 інший №ІУ№113183242166 від 20.11.2018, виданий: Відділ методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департамменту дозвільних процедур ; інший №01/01 від 15.01.2019, виданий: ТОВ "Регіональна інвестиційно-консалтингова компанія" ; інший №бн від 15.01.2019, виданий: ТОВ "Регіональна інвестиційно-консалтингова компанія" інший №НВ-3212534742018 від 24.09.2018, виданий: Відділ у Києво-Святошинському районі Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління Держгеокадастру у Київській області ; інший №577 від 27.08.2018, виданий: Ханіна А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; інший №747 від 29.07.2016, виданий: Ханіна А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; інший №455 від 11.04.2017, виданий: Ханіна А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 4.1402 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:4818-7709-4937-5779
Документ
№5/84 від 27.04.2017
Орган, що видав
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (04358508)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
-
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирні житлові будинки
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 86986.84 |
|
|
2 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
Об'єкт - Розподільний пункт
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 47.52 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 40.17 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 288.3 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 33.79 |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 254.51 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
9 | Площа під спорудами, м2 | - |
|
||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн | - |
|
||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн | - |
|
||
12 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од | - |
|
||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од | - |
|
||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м | - |
|
||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м | - |
|
||
17 | Проектне навантаження, т | - |
|
||
18 | Протяжність об'єкта, м | - |
|
||
19 | Отвір моста, м | - |
|
||
20 | Габарит по висоті, м | - |
|
||
21 | Габарит по ширині, м | - |
|
||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м | - |
|
||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м | - |
|
||
28 | Висота насипу перед спорудою, м | - |
|
||
29 | Висота насипу за спорудою, м | - |
|
||
30 | Довжина огородження, м | - |
|
||
31 | Висота огородження, м | - |
|
Об'єкт - Шафовий розподільчий пункт 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 20.15 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 20.15 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 60.45 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 60.45 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
9 | Площа під спорудами, м2 | - |
|
||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн | - |
|
||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн | - |
|
||
12 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од | - |
|
||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од | - |
|
||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м | - |
|
||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м | - |
|
||
17 | Проектне навантаження, т | - |
|
||
18 | Протяжність об'єкта, м | - |
|
||
19 | Отвір моста, м | - |
|
||
20 | Габарит по висоті, м | - |
|
||
21 | Габарит по ширині, м | - |
|
||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м | - |
|
||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м | - |
|
||
28 | Висота насипу перед спорудою, м | - |
|
||
29 | Висота насипу за спорудою, м | - |
|
||
30 | Довжина огородження, м | - |
|
||
31 | Висота огородження, м | - |
|
Об'єкт - Опорна трансформаторна підстанція (ТП2)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 54.6 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 53 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 296.39 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 44.67 |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 251.72 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
9 | Площа під спорудами, м2 | - |
|
||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн | - |
|
||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн | - |
|
||
12 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од | - |
|
||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од | - |
|
||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м | - |
|
||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м | - |
|
||
17 | Проектне навантаження, т | - |
|
||
18 | Протяжність об'єкта, м | - |
|
||
19 | Отвір моста, м | - |
|
||
20 | Габарит по висоті, м | - |
|
||
21 | Габарит по ширині, м | - |
|
||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м | - |
|
||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м | - |
|
||
28 | Висота насипу перед спорудою, м | - |
|
||
29 | Висота насипу за спорудою, м | - |
|
||
30 | Довжина огородження, м | - |
|
||
31 | Висота огородження, м | - |
|
Об'єкт - Шафовий розподільчий пункт 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 20.15 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | 20.15 |
|
||
3 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
4 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 60.45 |
|
||
5 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
6 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 60.45 |
|
||
7 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
8 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
9 | Площа під спорудами, м2 | - |
|
||
10 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн | - |
|
||
11 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн | - |
|
||
12 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
13 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од | - |
|
||
14 | Річна потреба в сировині та матеріалах, од | - |
|
||
15 | Підмостовий габарит по висоті, м | - |
|
||
16 | Підмостовий габарит по ширині, м | - |
|
||
17 | Проектне навантаження, т | - |
|
||
18 | Протяжність об'єкта, м | - |
|
||
19 | Отвір моста, м | - |
|
||
20 | Габарит по висоті, м | - |
|
||
21 | Габарит по ширині, м | - |
|
||
22 | Ширина тротуару ліворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
23 | Ширина тротуару праворуч за ходом кілометражу, м | - |
|
||
24 | Поздовжній ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
25 | Поперечний ухил проїзної частини, ‰, | - |
|
||
26 | Ширина проїзної частини перед спорудою, м | - |
|
||
27 | Ширина проїзної частини за спорудою, м | - |
|
||
28 | Висота насипу перед спорудою, м | - |
|
||
29 | Висота насипу за спорудою, м | - |
|
||
30 | Довжина огородження, м | - |
|
||
31 | Висота огородження, м | - |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 01-04 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1402.67 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 12870.78 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 47374.22 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3890.72 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 43483.5 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 184 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 133 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 44 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 8781.72 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 786.53 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 509.63 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 72 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 81.89 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 933.159 |
|
||
22 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 28.28 |
|
||
24 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 843.74 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 05-07 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1098.21 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10003.84 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36895.79 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3185.97 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33709.82 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.04 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 677.77 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 388.79 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 113 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 81.89 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1222.9232 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 22.28 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 843.72 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 11 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 10-12 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1096.94 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10022.85 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 37105.42 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3145.7 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33959.72 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 40 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
16 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
17 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.62 |
|
||
18 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 707.99 |
|
||
19 | Площа літніх приміщень, м2 | 389.74 |
|
||
20 | Кількість створених робочих місць, од | 35 |
|
||
21 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 76.908 |
|
||
22 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1177.2774 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 21.2 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
||
25 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 625.29 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 01-03 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1076.5 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9909.29 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 37154.31 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3181.4 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33972.91 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 120 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 45 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 12 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6838.88 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 654.17 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 88.95 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 97 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 74.266 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1232.0204 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.95 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 603.807 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 08-09 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 906.41 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8263.38 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 30392.08 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2460.86 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 27931.22 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 111 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 70 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 35 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
16 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
17 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5715.04 |
|
||
18 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 545.47 |
|
||
19 | Площа літніх приміщень, м2 | 341.95 |
|
||
20 | Кількість створених робочих місць, од | 49 |
|
||
21 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 64.044 |
|
||
22 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 874.5423 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 17.38 |
|
||
24 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 520.697 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 1, що складається з 04-05 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 868.72 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 8032.38 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 30058.14 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2542.72 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 27515.42 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 104 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 63 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 31 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 2 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 8 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 5603.55 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 573.19 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 94.99 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 85 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 60.685 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 988.163 |
|
||
22 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 493.387 |
|
||
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 13.98 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 11-13 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1098.21 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 10003.84 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36895.79 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3185.97 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33709.82 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 138 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 93 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6864.04 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 673.5 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 388.79 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 112 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 68.726 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1232.0204 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.88 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 558.787 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 2, що складається з 08-10 секцій
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1092.19 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 9970.76 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 11 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 10 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 36591.14 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2986.5 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 33604.64 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 136 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 91 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 39 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
15 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 3 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 6825.16 |
|
||
17 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 628.59 |
|
||
18 | Площа літніх приміщень, м2 | 392.78 |
|
||
19 | Кількість створених робочих місць, од | 105 |
|
||
20 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 73.828 |
|
||
21 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1204.5343 |
|
||
22 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 20.61 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 600.337 |
|
||
24 | Тривалість будівництва, міс | 10 |
|
Об'єкт - Вбудовано-прибудований дитячий заклад (секції 11 та 12 в ЖБ1)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 409.42 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
9 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
10 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
11 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 175.266 |
|
|
12 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 0 | не передбачено в проекті |
|
13 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 2.34 |
|
|
14 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 22.31 |
|
|
15 | Тривалість будівництва, міс | Так | 4 |
|
