Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ012230209492
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ (44245840) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво комплексу секційних багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом по вул. Ужгородська, 165А в м. Мукачево Закарпатської області
Клас наслідків
СС2
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
15.02.2023
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК ІН СІТІ" | +38(095)-421-63-65 | Україна, 89600, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, місто Мукачево, вул.Ужгородська, будинок 165А |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Нове будівництво комплексу секційних багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом по вул. Ужгородська, 165А в м. Мукачево Закарпатської області
Клас наслідків
СС2
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:2386-0085-1973-9235 №A3202386008511350617 від 2023-10-06 / Діючий (видав Відділ архітектури та містобудування управління міського господарства Мукачівської міської ради Управління міського господарства Мукачівської міської ради )
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Індекс
89608
Адреса
Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада, м. Мукачево (станом на 01.01.2021), вулиця Ужгородська
Номер будинку
165А
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
A3202386008511350617
Назва органу, що видав
Управління міського господарства Мукачівської міської ради (03344510) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
06.10.2023
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво комплексу секційних багатоквартирних житлових будинків з вбудовано- прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом по вул. Ужгородська, 165А в м. Мукачево Закарпатської області
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
33.6
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Назва обмеження | Відстань | Примітка |
---|---|---|
до існуючих будинків та споруд | 28.3 | визначена містобудівним розрахунком. При визначені мінімально допустимих відстаней від об'єкта, що проєктується до існуючих будинків і споруд врахувати нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні тощо) відповідно до ДНБ Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" ДБН В.1.1-7-2016 "Протипожежна безпека об'єктів будівництва", інших будівельних норм, державних стандартів, норм і правил із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків тв споруд, нормативної інсоляції та освітлення приміщень об єкту будівництва та приміщень будинків на суміжних ділянках. |
до червоних ліній | 6 | відповідно ДБН Б.2.2-12-2019 "Планування і забудова територій" |
Планувальні обмеження
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
санітарно-захисна зона | 50 | від існуючих споруд деревообробного підприємства |
Охоронні зони
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
об’єктів існуючих інженерних мереж | 396 | Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об єктів централізованого питного водопостачання |
об’єктів існуючих інженерних мереж | 608 | Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об єктів централізованого питного водопостачання |
об’єктів існуючих інженерних мереж | 511 | Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об єктів централізованого питного водопостачання |
об’єктів існуючих інженерних мереж | 372 | охоронна зона навколо (уздовж) об єкта енергетичної системи |
об’єктів існуючих інженерних мереж | 2904 | охоронна зона навколо (уздовж) об єкта енергетичної системи |
об’єктів існуючих інженерних мереж | 561 | охорона зона навколо (уздовж) об єкта зв язку |
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 2110400000:01:014:0408
Площа: 1.9427 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 1.9427 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
17.04.2024
Розробник
ТОВ ГАЙДАРТ(41542821)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення |
---|---|---|---|---|
Лукомська Зоряна Володимирівна (АА 004437, АА 004478) | Наказ | 03-24-Г | 17.04.2024 |
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Процак Богдан Олексійович (АТ 009650 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:3523-4143-2310-3452 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Лукомська Зоряна Володимирівна | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:4135-7062-1590-9349 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано- прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом | Нове будівництво |
Комплекс (будова)
Код ДКБС:1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні |
ES01:9551-6584-4544-0033 | ТЕП | |
1.1 | Блок-секція 1, підземний паркінг | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні |
01.2269477.4844888.20240115.43.0000.01 # діючий / Будинок «Блок-секція 1, підземний паркінг» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ES01:9551-6584-4544-0033 | ТЕП |
1.1.1 | П/М-2 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.0480.69 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-2» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.2 | П/М-23 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.2894.09 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-23» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.3 | П/М-24 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.3299.73 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-24» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.4 | П0015 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.2681.31 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0015» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.5 | П/М-25 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.6921.06 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-25» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.6 | П/М-27 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.8597.50 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-27» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.7 | П/М-28 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.0649.91 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-28» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.8 | П/М-29 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.2349.24 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-29» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.9 | П/М-30 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.1345.34 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-30» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.10 | П/М-31 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.9269.49 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-31» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.11 | П/М-32 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.5945.60 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-32» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.12 | П/М-33 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.5646.49 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-33» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.13 | П/М-34 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.6530.38 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-34» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.14 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.0269.83 # діючий / Квартира «1» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.15 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4146.50 # діючий / Квартира «5» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.16 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5240.05 # діючий / Квартира «6» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.17 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5936.08 # діючий / Квартира «12» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.18 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8024.21 # діючий / Квартира «13» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.19 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1522.20 # діючий / Квартира «16» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.20 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8383.68 # діючий / Квартира «17» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.21 | 26 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.0721.52 # діючий / Квартира «26» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.22 | 31 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7262.73 # діючий / Квартира «31» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.23 | 34 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5131.48 # діючий / Квартира «34» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.24 | 39 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4516.02 # діючий / Квартира «39» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.25 | 45 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.6477.85 # діючий / Квартира «45» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.26 | 1002 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.2970.86 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1002» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.27 | П/М-3 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.9188.52 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-3» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.28 | П/М-4 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.3256.37 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-4» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.29 | П/М-22 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.8586.90 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-22» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.30 | П/М-26 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.3535.36 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-26» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.31 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8362.52 # діючий / Квартира «19» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.32 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7840.83 # діючий / Квартира «22» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.33 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4521.38 # діючий / Квартира «2» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.34 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.9216.57 # діючий / Квартира «3» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.35 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5418.79 # діючий / Квартира «4» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.36 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5434.75 # діючий / Квартира «8» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.37 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1001.79 # діючий / Квартира «9» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.38 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.0648.87 # діючий / Квартира «10» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.39 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.2280.07 # діючий / Квартира «11» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.40 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1353.82 # діючий / Квартира «14» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.41 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.9826.43 # діючий / Квартира «15» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.42 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4176.18 # діючий / Квартира «18» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.43 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.9340.06 # діючий / Квартира «21» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.44 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4840.61 # діючий / Квартира «20» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.45 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1298.21 # діючий / Квартира «24» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.46 | 25 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.4819.29 # діючий / Квартира «25» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.47 | 27 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1108.12 # діючий / Квартира «27» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.48 | 28 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5109.12 # діючий / Квартира «28» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.49 | 29 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.6503.82 # діючий / Квартира «29» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.50 | 30 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7328.78 # діючий / Квартира «30» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.51 | 32 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.2526.10 # діючий / Квартира «32» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.52 | 33 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7021.35 # діючий / Квартира «33» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.53 | 35 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.0264.63 # діючий / Квартира «35» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.54 | 37 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7028.63 # діючий / Квартира «37» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.55 | 38 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.3184.92 # діючий / Квартира «38» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.56 | 40 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8927.78 # діючий / Квартира «40» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.57 | 41 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.0847.93 # діючий / Квартира «41» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.58 | 42 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8503.30 # діючий / Квартира «42» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.59 | 43 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1924.48 # діючий / Квартира «43» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.60 | 44 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.7469.11 # діючий / Квартира «44» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.61 | 46 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.8964.90 # діючий / Квартира «46» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.62 | 47 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.5705.26 # діючий / Квартира «47» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.63 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1656.09 # діючий / Квартира «23» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.64 | 36 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.1061.15 # діючий / Квартира «36» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.65 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269477.4844888.20240115.43.3638.53 # діючий / Квартира «7» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.66 | 1003 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.3740.82 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1003» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.67 | 2001 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.5157.84 # діючий / Приміщення (група приміщень) «2001» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.68 | П/М-20 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.3660.89 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-20» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.69 | П0001 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.4290.11 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0001» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.70 | П0002 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.2956.98 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0002» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.71 | 1001 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.7944.04 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1001» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.72 | П/М-1 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.4537.18 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-1» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.73 | П/М-7 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.7799.94 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-7» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.74 | П0013 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.1853.07 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0013» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.75 | П/М-5 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.0828.85 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-5» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.76 | П/М-6 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.2368.32 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-6» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.77 | П0012 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.0809.77 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0012» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.78 | П0014 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2269477.4844888.20240115.43.1764.62 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П0014» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.1.79 | П/М-21 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269477.4844888.20240115.43.6084.09 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-21» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2 | Блок-секція 2,3 | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності |
01.2269453.4844846.20240115.78.0000.08 # діючий / Будинок «Блок-секція 2,3» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ES01:9551-6584-4544-0033 | ТЕП |
1.2.1 | 108 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269453.4844846.20240115.78.0363.71 # діючий / Квартира «108» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.2 | П/М-18 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269453.4844846.20240115.78.0351.07 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-18» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.3 | П/М-12 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269453.4844846.20240115.78.7796.89 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-12» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.4 | П/М-19 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269453.4844846.20240115.78.9375.01 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-19» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.5 | П/М-13 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269453.4844846.20240115.78.7613.24 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-13» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.6 | П/М-14 | Нове будівництво | Машиномісце/паркомісце | 01.2269453.4844846.20240115.78.4311.79 # діючий / Машиномісце/паркомісце «П/М-14» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
1.2.7 | 61 | Нове будівництво | Квартира | 01.2269453.4844846.20240115.78.5941.51 # діючий / Квартира «61» за адресою Закарпатська обл., Мукачівський район, Мукачівська територіальна громада (UA21040150000092428) | ТЕП | |
