Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПОЛІТЕХ" | Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИЧАЛЬНА, будинок 5 | |
ТОВ "УКРДОР КОМПЛЕКТ" | 380672427585 | 02081, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Причальна , б. 1/5 |
ТОВ «КИЇВ БЕТОН» | 380671189323 | 02081, УКРАЇНА, м. Київ, провулок Заводський (Дарницький р-н) , б. 1/2 |
ТОВ «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» | 380632209700 | 02081, УКРАЇНА, м. Київ, провулок Заводський (Дарницький р-н) , б. 1 |
Фізична особа | Персональні дані | Персональні дані |
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 4.8032 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Малік Богдан Степанович (АА 004025) | Наказ | 08-02/2023 | 08.02.2023 | Семеняк Андрій Олексійович (АР 012742, АЕ 004950) | Наказ | 02-02/18 | 02.02.2018 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:4813-0554-2092-5574 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:4753-0209-3848-7371 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Місця загального користування, -1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 1137.17 |
|
Об'єкт - Місця загального користування, 26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 163.41 |
|
Об'єкт - 1027
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1006
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1014
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1007
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1011
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1015
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1022
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1017
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1018
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1019
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1020
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1021
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1028
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1005
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1008
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1009
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1010
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1004
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1012
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1016
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1024
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1023
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1025
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1013
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 1026
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 2.7 |
|
Об'єкт - 383
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 190.58 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 90.15 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 6 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №13 з вбудовано-прибудованими приміщеннями для груп з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку на 80 місць, Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВт №6 25 (за ГП)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 34741.25 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | 31285.03 |
|
||
3 | Загальна кількість квартир, од | Так | 384 |
|
|
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 207 |
|
|
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 122 |
|
|
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 48 |
|
|
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 5 |
|
|
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 2 |
|
|
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 24217.62 |
|
|
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 9963.13 |
|
|
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 8659.49 |
|
|
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 4496.3 |
|
|
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 734.1 |
|
|
17 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
18 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 364.6 |
|
|
19 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
20 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 8884.4 |
|
|
22 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 3044.16 |
|
|
23 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 3291.42 |
|
|
24 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 2071.59 |
|
|
25 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 301.09 |
|
|
26 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
27 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 176.14 |
|
|
28 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
29 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №13 з вбудовано-прибудованими приміщеннями для груп з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку на 80 місць
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1379.61 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 84.95 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 31285.03 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 5766.32 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 26 | ; 1 |
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 26 | ; 1 |
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 114534 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4462 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 110072 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 384 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 207 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 122 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 48 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 5 |
|
||
17 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | 2 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 24217.62 |
|
||
19 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 9963.13 |
|
||
20 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 8659.49 |
|
||
21 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 4496.3 |
|
||
22 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | 734.1 |
|
||
23 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | 364.6 |
|
||
24 | Житлова площа приміщень, м2 | 8884.4 |
|
||
25 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 3044.16 |
|
||
26 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 3291.42 |
|
||
27 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 2071.59 |
|
||
28 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | 301.09 |
|
||
29 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | 176.14 |
|
||
30 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 1301.09 |
|
Об'єкт - 366
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 66.66 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.61 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - Трансформаторна підстанція 10/0.4 кВ №6 25 (за ГП)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 101.15 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 4.69 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 91.29 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 91.29 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 | кабельний поверх |
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 617 |
|
|
11 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
12 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
13 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
14 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
15 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
16 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
17 | Тривалість будівництва, міс | Так | 48 |
|
Об'єкт - 372
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 92.19 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 25.69 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 373
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 100.6 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 29.4 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 374
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 86.66 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 36.64 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 344
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 88.66 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 41.6 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 346
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 47.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.37 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 384
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 139.71 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 60.81 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 11.1 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 4 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 291
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 44.53 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.61 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 295
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 55.02 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 16.47 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 298
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 47.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.37 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 299
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 47.23 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.15 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 363
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 47.23 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.15 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 66.48 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 28.83 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 109
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 73.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.87 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 111
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 97.73 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 44.78 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 101.79 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 40.92 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 11.98 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 53.9 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.03 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 6.5 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 61.94 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 18.72 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 6.5 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 118
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 40.85 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 12.39 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 44.53 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.61 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 37
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 48.4 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.22 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 40
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 88.66 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 41.6 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 303
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 97.73 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 44.78 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 320
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 72.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.75 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 333
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 73.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.87 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 338
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 45.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.19 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 347
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 47.23 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 14.15 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 349
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 73.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.87 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 354
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 45.31 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.19 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 355
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 44.53 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.61 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 375
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 109.54 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 48.89 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 3 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 376
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 174.02 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 85.99 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 6 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 3.28 |
|
Об'єкт - 361
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 68.93 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 25.14 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
5 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 62
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 66.66 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 26.61 |
|
||
3 | Площа літніх приміщень, м2 | 0 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
