Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ТВОРЧОГО ТА МИСТЕЦЬКО-ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І МОЛОДІ" | +38(096)-353-92-14 | Україна, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВЛАДИКИ СОФРОНА МУДРОГО, будинок 22А |
Замовники, які делегували свої повноваження
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Загальна інформація
Загальні вимоги
Планувальні обмеження
Охоронні зони
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 0.0349 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.0851 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.5015 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Петрич Сергій Іванович (АА 003710, АА 000390, АА 002960) | Наказ | 20.21-17-12/1 | 30.07.2021 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Шологон Дмитро Андрійович (АТ 007605 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:3504-4756-1126-8737 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Петрич Сергій Іванович | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:3459-8064-0788-5873 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - П/М-5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 16
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 21
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 22
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 105
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-14
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Поверх розташування, пов |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 18
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 23
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 27
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 56
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - П/М-21
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 59
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 11
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 28
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - П/М-18
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-11
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 41
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 61
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 62
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 101
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 102
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Поверх розташування, пов |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 14
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 19
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 24
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 30
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 32
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 34
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 35
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 36
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 37
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 38
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 39
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 40
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 42
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 45
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 47
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 48
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 107
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 53
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 55
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 60
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 112
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 64
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 111
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 113
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 114
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 115
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 116
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 66
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 68
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Поверх розташування, пов |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 69
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Поверх розташування, пов |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 110
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - П/М-9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-16
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-19
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 67
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 70
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Поверх розташування, пов |
|
|||
4 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 117
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 106
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 51
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 50
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 52
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 57
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 25
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 63
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 65
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
|||
4 | Поверх розташування, пов |
|
Об'єкт - 33
Нове будівництво
