Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "ПЕРЛИНА" | +380342249006 | Україна, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 22А |
Замовники, які делегували свої повноваження
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Загальна інформація
Загальні вимоги
Планувальні обмеження
Охоронні зони
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 0.3371 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.1767 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.2632 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Петрич Сергій Іванович (АА 003710, АА 000390, АА 002960) | наказ | 15 | 02.05.2022 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Шологон Дмитро Андрійович (АТ 007605 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:7938-3657-5929-2915 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Петрич Сергій Іванович (АА 003710, АА 000390, АА 002960) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:8031-6435-0670-5431 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - 57
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 61
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 52
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 64
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 56
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 68
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 71
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 74
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 86
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 106
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 89
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 90
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 93
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 105
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 108
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1029
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 76
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 77
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 79
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 88
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 91
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 92
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 103
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 22
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 28
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 30
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 33
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 45
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 34
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 50
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1025
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1021
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1022
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1027
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1008
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1010
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1012
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1016
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1026
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1023
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1028
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 10
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 24
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 48
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
|
||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Загальна кількість квартир, од | Так |
|
||
8 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так |
|
||
9 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так |
|
||
10 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так |
|
||
11 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так |
|
||
12 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так |
|
||
13 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так |
|
||
14 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так |
|
||
15 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так |
|
||
17 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
18 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
19 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
20 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
21 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
22 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
23 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
24 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
25 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
|
||
27 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
28 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
29 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
30 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
31 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
32 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
33 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
34 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
35 | Площа житлового будинку, м2 | Так |
|
||
36 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так |
|
Об'єкт - 1001
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1004
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1011
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1017
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 53
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 55
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 58
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 59
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 62
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 65
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 66
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 67
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 69
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 75
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 107
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 109
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1000
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 51
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 54
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 60
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 63
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 70
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 80
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 81
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 82
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1020
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1019
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1002
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1003
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1005
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1006
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1009
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1013
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1024
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1030
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1031
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 42
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 36
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 84
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 87
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 97
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 95
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 98
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 99
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 101
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 102
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 112
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 1014
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1015
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1018
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 14
Реконструкція
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
