Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІФ012220427841
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44590904
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Флотській, 10А у м. Івано-Франківську
Клас наслідків
СС2
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
19.05.2022
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ-ІФ" | +38(066)-448-04-21 | 76018, УКРАЇНА, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Коновальця Євгена , б. 35 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Флотській, 10А у м. Івано-Франківську
Клас наслідків
СС2
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:6378-5586-1027-7843 №173 -31.2.1-01 від 2019-06-26 / Діючий (видав УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Індекс
76018
Адреса
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Флотська
Номер будинку
10А
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
173 -31.2.1-01
Назва органу, що видав
УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №-1 Статус (архівна)
Дата видачі
26.06.2019
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Флотській, 10А у м. Івано-Франківську
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
37
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
30
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450
Планувальні обмеження
Інформацію не зазначено
Охоронні зони
Інформацію не зазначено
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 2610100000:03:005:0224
Площа: 0.055 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.055 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 2610100000:03:005:0198
Площа: 0.0508 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.0508 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 2610100000:03:005:0246
Площа: 0.2268 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.2268 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
03.03.2021
Розробник
АНДРУХІВ МАР'ЯН ІГОРОВИЧ
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Андрухів Марян Ігорович (АА 004519) | наказ | 03/21 | 03.03.2021 | Андрухів Марян Ігорович (АА 004519) | наказ | 03/21 | 03.03.2021 | Андрухів Марян Ігорович (АА 004519) | наказ | 03/21 | 03.03.2021 | Андрухів Марян Ігорович (АА 004519) | наказ | 03/21 | 03.03.2021 | Андрухів Марян Ігорович (АА 004519) | наказ | 03/21 | 03.03.2021 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Хома Степан Онуфрійович (АТ 009974 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Андрухів Мар'ян Ігорович | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:3288-4842-5196-1240 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська 10а у м.Івано-Франківську(І ПК)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
3 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
6 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська 10а у м.Івано-Франківську(ІІ ПК)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
3 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
6 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська 10а у м.Івано-Франківську(ІІІ ПК)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
3 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
6 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
7 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
8 | Поверховість, поверхів |
|
|||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
12 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
40 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
41 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
45 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
47 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
48 | Висота будівлі, м |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська 10а у м.Івано-Франківську
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
Черга №1 -- 644
п.к. №1 -- 644
Черга №2 -- 644
п.к. №2 -- 644
Черга №3 -- 644
п.к. №3 -- 644
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
Черга №1 -- 6226.81
п.к. №1 -- 6226.81
Черга №2 -- 6226.81
п.к. №2 -- 6226.81
Черга №3 -- 6226.81
п.к. №3 -- 6226.81
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
Черга №1 -- 6226.81
п.к. №1 -- 6226.81
Черга №2 -- 6226.81
п.к. №2 -- 6226.81
Черга №3 -- 6226.81
п.к. №3 -- 6226.81
|
||
4 | Кількість поверхів, од | Так |
Черга №1 -- 11
п.к. №1 -- 11
Черга №2 -- 11
п.к. №2 -- 11
Черга №3 -- 11
п.к. №3 -- 11
|
||
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
7 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
8 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
9 | Поверховість, поверхів |
|
|||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
Черга №1 -- 20658
п.к. №1 -- 20658
Черга №2 -- 20658
п.к. №2 -- 20658
Черга №3 -- 20658
п.к. №3 -- 20658
|
||
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
Черга №1 -- 20658
п.к. №1 -- 20658
Черга №2 -- 20658
п.к. №2 -- 20658
Черга №3 -- 20658
п.к. №3 -- 20658
|
||
13 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
14 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
15 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
22 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
23 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
Черга №1 -- 2082.36
п.к. №1 -- 2082.36
Черга №2 -- 2082.36
п.к. №2 -- 2082.36
Черга №3 -- 2082.36
п.к. №3 -- 2082.36
|
||
33 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
41 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
42 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
43 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
44 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
45 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
46 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
47 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
48 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
49 | Тривалість будівництва, міс |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:2810-4245-3758-0724 | Діючий | ТОВ "Глобал Промпостач" (40582528) | ШМИГ РОМАН АНДРІЙОВИЧ (АЕ 004732, АЕ 004928 ) | 10.03.2021 | Позитивний |
Відповідальні особи
Авторський нагляд
Андрухів Мар'ян Ігорович
АА 004519
внесено замовником
АА 004519
внесено замовником
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
04/22-п-МІФ | 16.08.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕСПО"(39085296) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
Виконавець робіт | Шарабуряк Василь Ярославович | Всі види будівельних робіт | Наказ | 16/08 | 16.08.2022 |
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 44590904
Посадова особа органу
головний спеціаліст відділу дозвільних та реєстраційних процедур Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Бойчук Ганна Олегівна
Зміни в дозвільному документі
Дата | Код запиту | Підстави зміни | Джерело зміни даних | Статус опрацювання зміни | Текст зміни | Причина відхилення |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2022 | ІФ012220427841-1 |
Отримано лист про зміну даних
Зміна генпідрядника |
Надійшло через дію | запит прийнято | змінено генерального підрядника |