Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ013201230598
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
25.01.2021
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2574030 | Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 37 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Будівництво житлового комплексу з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом
Клас наслідків
СС3
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:3193-2492-3035-7974 №18371/0/7-1-20 від 2020-10-07 / Діючий (видав ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ))
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
м. Київ, вулиця Васильківська
Номер будинку
37
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
18371/0/7-1-20
Назва органу, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
07.10.2020
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво житлового комплексу з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом
Охоронні зони
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
об’єктів інженерних комунікацій | Читати |
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 8000000000:79:365:0036
Площа: 1.1398 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 1.1398 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
27.11.2020
Розробник
"ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР "ЦИТАДЕЛЬ"(40238405)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Головний архітектор проекту | Завадський Олег Вікторович (АА 003929) | Наказ | 26114 | 26.11.2020 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:7795-0140-6231-1192 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Завадський Олег Вікторович (АА 003929) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:7787-6767-1466-5619 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
2 | Кількість поверхів, од | 25 |
|
||
3 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 203704 |
|
||
4 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 31606.42 |
|
||
5 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 3569.33 |
|
Об'єкт - 1 п. к. Житловий будинок № 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1663.3 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 32644.99 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 6790.86 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 129391 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4828 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 124563 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | 10433.06 |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
51 | Висота будівлі, м | 84.4 | до вентканалу |
|
|
52 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
|
53 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
54 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 453573.31 | Розрахункова вартість житлового будинку №1 (включно з паркінгом) |
|
|
55 | Площа інших нежитлових приміщень, м2 | 65.5 | Дахова газова котельня |
|
Об'єкт - 4 п. к. Житловий будинок № 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 902.4 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11672.37 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 2350.75 |
|
||
5 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 46758 |
|
|
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 6578 |
|
|
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 40180 |
|
|
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 | 3084.74 |
|
||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Висота будівлі, м | 80.97 | до вентшахти |
|
|
51 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
|
52 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
53 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 166759.131 | Розрахункова вартість житлового будинку №2 (включно зі стилобатом та ТП) |
|
|
54 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - 2 п. к. ТП № 1 (вбудована в стилобат)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 129.7 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 269 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 230.2 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 0 | цокольний+підземний |
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
11 | Поверховість, поверхів |
|
|||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 913 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
15 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
16 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
17 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
19 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
20 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
21 | Тривалість будівництва, міс | Так | 12 |
|
|
22 | Висота будівлі, м | 5.65 | у максимальному місці ТП |
|
|
23 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
|
24 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
25 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 166759.131 | Розрахункова вартість житлового будинку №2 (включно зі стилобатом та ТП) |
|
Об'єкт - 3 п. к. Паркінг
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1376.9 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 4609 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 145.8 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 4450.3 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 2 | 2+підземний |
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
11 | Поверховість, поверхів |
|
|||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 15997 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
15 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 5 |
|
|
16 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
17 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 431 |
|
|
18 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 36 |
|
|
20 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1.099 |
|
|
21 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
22 | Висота будівлі, м | 7.4 | парапет |
|
|
23 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
|
24 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
25 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 453573.31 | Розрахункова вартість житлового будинку №1 (включно з паркінгом) |
|
Об'єкт - 5 п.к. Стилобат
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1537.5 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 90 | З МУО: (25 поверхів у відповідності до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити з урахуванням постанови Кабінету міністрів України Nº 954 від 06.12.2017 р.) |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2628 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 603.25 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 2279.3 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 1 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
11 | Поверховість, поверхів |
|
|||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 10645 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
15 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 42 |
|
|
16 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
17 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 411 |
|
|
18 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
|
|
19 | Тривалість будівництва, міс | Так | 12 |
|
|
20 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так |
|
||
21 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так |
|
||
22 | Висота будівлі, м | 8.77 | у максимальному місці |
|
|
23 | Середне значення років, р. | 100 | строк експлуатації |
|
|
24 | Коефіцієнт амортизації відрахувань, коеф. | 0.225 |
|
||
25 | Кошторисна вартість,, тис. грн | 166759.131 | Розрахункова вартість житлового будинку №2 (включно зі стилобатом та ТП) |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:0128-8466-4044-9430 | Діючий | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" (37635443) | Харчун Юрій Панасович (АЕ 004410, АЕ 000002 ) | 01.06.2021 | Позитивний |
Відповідальні особи
Авторський нагляд
Інформацію не зазначено
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
26/11-2020 | 26.11.2020 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОДЖЕКТ БУД ІНЖИНІРИНГ"(43063378) |
Субпідрядники
Субпідрядник | Виконроб |
---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЦУЇ УКРАЇНА"(41145495) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦМОНТАЖБУД 3"(41231714) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕР ХОФ"(42884391) | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТ БУД"(34635545) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БГ ГРУП"(40114796) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД-АРМА"(39806989) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА"(38374561) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІК ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ"(42146814) | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ"(40447392) | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ-ТРЕЙД"(37202887) |
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
Відповідальний за виконання робіт | Есаулов Олександр Олегович | загально-будівельні , опоряджувальні роботи | Наказ "Про призначення відповідального за виконання робіт" | 79 | 23.10.2021 |
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912
Посадова особа органу
Головний інспектор будівельного нагляду Абакумова Наталія Юріївна
Зміни в дозвільному документі
Дата | Код запиту | Підстави зміни | Джерело зміни даних | Статус опрацювання зміни | Текст зміни | Причина відхилення |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2021 | ІУ013201230598-1 |
Отримано лист про зміну даних
Зміна відповідальної особи за виконання робіт |
Надійшло через дію | запит прийнято | Зміна відповідальної особи за виконання робіт. |
|
3.11.2022 | ІУ013201230598-2 |
Отримано лист про зміну даних
Змінено відповідальних за проведення технічного нагляду |
Надійшло через дію | запит прийнято | Змінено відповідальних за проведення технічного нагляду |
|
26.12.2023 | ІУ013201230598-3 |
Отримано лист про зміну даних
Технічна помилка, виявлена реєстратором,Зміна генпідрядника |
Надійшло через дію | запит прийнято | Змінено відповідальних за проведення технічного нагляду Коригування проєктної документації |
|
20.03.2024 | ІУ013201230598-4 |
Отримано лист про зміну даних
Технічна помилка за зверненням замовника |
Надійшло через дію | запит прийнято | Виправлення технічної помилки |