Основна інформація
Назва організації
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"
Код ЄДРПОУ
04653199
Правовий статус
Юридична особа
Регіон діяльності
-
Кількість атестованих осіб
90
Класи наслідків
СС1
СС2
СС3
Адреса
бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна
Телефон
+38(044)-285-08-97
Електронна пошта
info@rekonstr.gov.ua
Декларація про провадження господарської діяльності з будівельних робіт в умовах воєнного стану
Ліцензії
Інформацію не зазначено
Філії
| № п/п | Назва філії |
|---|---|
| 1 | Вінницька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653176) |
| 2 | Волинська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13354314) |
| 3 | ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (03328965) |
| 4 | Закарпатське представництво ДП "НДІпроектреконструкція" (42085432) |
| 5 | Кропивницьке представництво ДП "НДІпроектреконструкція" (42085521) |
| 6 | Харківська філія державного підприємства "Держаний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (42085605) |
| 7 | Східна філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26222324) |
| 8 | Житомирська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13568274) |
| 9 | Філія "ЖИТОМИРКОМУН ДОРПРОЕКТ" ДП "НДІпроектреконструкція" (34729109) |
| 10 | Запорізька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653165) |
| 11 | Бердянська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (25742866) |
| 12 | Івано-Франківська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653182) |
| 13 | Київська обласна філія ДП "НДІпроектреконструкція" (23566968) |
| 14 | Луганська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (20163299) |
| 15 | Львівська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (03329060) |
| 16 | Миколаївська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (13863808) |
| 17 | Одеська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (03329083) |
| 18 | Полтавська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (04653153) |
| 19 | РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (13993876) |
| 20 | Сумська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14026339) |
| 21 | Тернопільська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (21139558) |
| 22 | Херсонська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14113802) |
| 23 | Ново-Каховська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26083450) |
| 24 | Хмельницька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14167844) |
| 25 | Черкаська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (22794940) |
| 26 | Чернівецька філія ДП "НДІпроектреконструкція" (26075828) |
| 27 | Чернігівська філія ДП "НДІпроектреконструкція" (14233162) |
Представництво
Інформацію не зазначено
Об'єкти будівництва, по яких проводиться експертиза
| Клас наслідків | Призначення | Джерела фінансування | Напрям експертизи | Доступ до державної таємниці |
|---|---|---|---|---|
| СС3 | Експертиза доріг | Без залучення державних коштів | Ні | |
| СС3 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки | Так |
| СС2 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | всі напрями, крім ядерної та радіаційної безпеки | Так |
| СС1 | Виробниче,Невиробниче,Лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури,Експертиза доріг | Із залученням державних коштів | з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, та кошторисної частини проектної документації будівництва | Так |
Розділи