Основна інформація
Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:6455-9953-9416-4128
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№МУО-004 від 25.10.2024
Орган, що видав
ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (04359488) Версія №4 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Реконструкція магазину з надбудовою другого поверху під заклад харчування
Вид будівництва
Реконструкція
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
10
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
83 існуючий відсоток забудови
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Київська обл., Вишгородський район, Димерська територіальна громада (UA32100030000066252), сщ. Димер, вулиця Соборна, 28б | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Фізична особа | Персональні дані |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3221855300:07:280:0101 | , від інший №№ 714 від 4.06.2019, виданий: Голуб Л.А., приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області інший №29862069 від 2.06.2016, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Худова Ю.О. | 0.008 га | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: території закладів торгівлі . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, рішення про затвердження генерального плану смт. Димер №відсутній від 1.01.1995 |
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Назва обмеження | Відстань | Примітка |
---|---|---|
до існуючих будинків та споруд |
|
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується до існуючих будинків та споруд на суміжних земельних ділянках встановити відповідно до вимог п. 15.2 та табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі. Будинки і споруди», ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)". Розмістити об’єкт, в тому числі приямки, вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці за межами охоронних зон інженерних комунікацій, не порушуючи межі землекористування земельної ділянки. |
до ліній регулювання забудови |
|
відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». |
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки |
|
відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». |
до існуючих інженерних мереж |
|
відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». |
до червоних ліній |
|
відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». |
Планувальні обмеження
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
інше | Інші планувальні обмеження прийняти відповідно до Земельного кодексу України, Повітряного кодексу України, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві, ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-23:2009 "Підприємства торгівлі. Будинки і споруди", ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)", ДБН В.1.2-8:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров`я та захист довкілля", ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди", ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд", Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерство охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 (п.5.4), НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996р. «Про затвердження Держаних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», а також інших діючих будівельних норм, правил та стандартів. | |
зони охоронюваного ландшафту | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
зони санітарної охорони | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
зони регулювання забудови (визначені, встановлені та/або затверджені відповідно до положень ЗУ “Про охорону культурної спадщини”; зони не пов'язані з територіям та/або об'єктами культурної спадщини вносяться у інші розділи) | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
межі історичних ареалів | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
охоронні зони пам’яток культурної спадщини | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
інженерно-геологічні фактори | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». | |
санітарно-захисна зона | відполвідно до генералного плану та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». |
Охоронні зони
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
згідно містобудівної документації | Інші планувальні обмеження прийняти відповідно до Земельного кодексу України, Повітряного кодексу України, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві, ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)", ДБН В.2.2-23:2009 "Підприємства торгівлі. Будинки і споруди", ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», ДБН В.1.2-8:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров`я та захист довкілля", ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди", ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд", Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерство охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96, Постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1455 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", а також інших діючих будівельних норм, правил та стандартів з врахванням генерального плану населеного пункту. | |
об’єктів існуючих інженерних мереж | Відповідно до табл. (Додаток И.1, Обов’язковий) - «Відстані від найближчих підземних інженерних мереж» норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та генерального плану населеного пункту, зокрема лінія ЛЕП 10кВт - 10м, охоронна зона навколо (вздовж) обєкта енергетичної системи - 1 м., очисні споруди дощових вод -15м., очисні споруди господарсько-побутової каналізації - 15м. | |
об’єктів інженерних комунікацій | Відповідно до табл. (Додаток И.1, Обов’язковий) - «Відстані від найближчих підземних інженерних мереж» норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та детального плану території. | |
об’єктів зв’язку | Відповідно до табл. (Додаток И.1, Обов’язковий) - «Відстані від найближчих підземних інженерних мереж» норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та детального плану території. | |
об’єктів транспорту | Відповідно до табл. (Додаток И.1, Обов’язковий) - «Відстані від найближчих підземних інженерних мереж» норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та детального плану території. |
Існуючі обєкти нерухомого майна
Обмеження приаеродромних територій
Інформацію не зазначено
Рішення про зміни та скасування
Інформацію не зазначено
Наказ про затвердження
Номер наказу | Дата наказу |
---|---|
4-М | 25.10.2024 |
Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях
Інформацію не зазначено
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (04359488) Версія №4 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Начальник відділу земельних відносин, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради Нагалюк Роман Олександрович