Основна інформація про об'єкт
Назва об'єкта
Монумент №2
Код ДКБС
1272.3 Цвинтарі та крематорії
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будівля
Рік початку будівництва
2024
Рік завершення будівництва
2025
Техніко-економічні показники
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа ділянки (га), | Так |
|
||
2 | Площа забудови, м2 | Так | 4 |
П.К. №2 -- 4
|
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | 0 |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
6 | Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів на ділянці, пог.м |
|
|||
7 | Магістральні водопроводи на ділянці, пог.м |
|
|||
8 | Магістральні лінії електропередачі на ділянці, пог.м |
|
|||
9 | Магістральні нафтопроводи та газопроводи на ділянці, пог.м |
|
|||
10 | Магістральні телекомунікаційні лінії, пог.м |
|
|||
11 | Площа під водними об'єктами, м2 |
|
|||
12 | Місцеві газорозподільні системи, на ділянці, пог.м |
|
|||
13 | Місцеві електро- та телекомунікаційні системи на ділянці, пог.м |
|
|||
14 | Місцеві каналізаційні системи на ділянці, пог.м |
|
|||
15 | Площа під спорудами, м2 | Так |
|
||
16 | Загальна площа під зеленими насадженнями (озеленення), м2 | Так |
|
||
17 | Будівельний об`єм, м3 | 21.91 |
П.К. №2 -- 21.91
|