Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Житлові багатоквартирні будинки секційного типу з приміщеннями громадського призначення. Секції 1,2,3,7
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будівля
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 у тому числі 452.05 Секція №1
2 Площа забудови, м2 Так 1639.7
3 у тому числі 202.72 Секція №7
4 у тому числі 581.67 Секція №3
5 у тому числі 403.26 Секція №2
6 Гранична висота будівлі/споруди, м 16.9
7 у тому числі 467.93 Секція №7
8 у тому числі 161.92 Секція №1
9 Загальна площа приміщень, м2 Так 629.85
10 Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 1192
11 Кількість поверхів, од Так 5
12 Кількість надземних поверхів, од Так 5
13 Кількість підземних поверхів, од Так 0
14 Цокольний поверх, од Так 0
15 у тому числі 9568.47 Секція №3
16 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 28175
17 у тому числі 3141.75 Секція №7
18 у тому числі 7468.41 Секція №1
19 у тому числі 7996.65 Секція №2
20 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 4537.72
21 у тому числі 1139.71 Секція №1
22 у тому числі 1391.25 Секція №2
23 у тому числі 2006.76 Секція №3
24 у тому числі 1139.71 Секція №7
25 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 20495.81
26 у тому числі 2515.15 Секція №7
27 у тому числі 7561.71 Секція №3
28 у тому числі 6605.4 Секція №2
29 у тому числі 6328.7 Секція №1
30 у тому числі 27 Секція №2
31 Загальна кількість квартир, од 91
32 у тому числі 36 Секція №3
33 у тому числі 28 Секція №1
34 Кількість однокімнатних квартир, од 54
35 у тому числі 18 Секція №1
36 у тому числі 16 Секція №2
37 у тому числі 20 Секція №3
38 у тому числі 10 Секція №1
39 у тому числі 9 Секція №2
40 у тому числі 16 Секція №3
41 Кількість двокімнатних квартир, од 35
42 Кількість трикімнатних квартир, од 2
43 у тому числі 2 Секція №2
44 Загальна площа квартир у будинку, м2 4063.79
45 у тому числі 1631.21 Секція №3
46 у тому числі 1267.42 Секція №2
47 у тому числі 1165.16 Секція №1
48 Загальна житлова площа квартир, м2 1702.45
49 у тому числі 467.19 Секція №1
50 у тому числі 538.2 Секція №2
51 у тому числі 697.06 Секція №3
52 у тому числі 255.76 Секція №2
53 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 725.86
54 у тому числі 214.93 Секція №1
55 у тому числі 255.17 Секція №3
56 у тому числі 441.89 Секція №3
57 у тому числі 252.26 Секція №1
58 у тому числі 210.92 Секція №2
59 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 905.07
60 у тому числі 71.52 Секція №2
61 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 2
62 Площа літніх приміщень, м2 138.83
63 у тому числі 50.05 Секція №3
64 у тому числі 48.86 Секція №1
65 у тому числі 39.92 Секція №2
66 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 903.2
67 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. 100
68 Річна потреба в воді, тис.м3 116836
69 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 3490
70 Тривалість будівництва, міс 12