Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Житлові багатоквартирні будинки секційного типу з приміщеннями громадського призначення. Секції 4,5,6
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будинок
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 1373.98
2 у тому числі 581.67 Секція №4
3 у тому числі 403.26 Секція №5
4 у тому числі 452.05 Секція №6
5 Гранична висота будівлі/споруди, м 16.9
6 Загальна площа приміщень, м2 Так 125.98 Площа приміщень громадського призначення
7 у тому числі 125.98 Секція №6
8 Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 1192
9 у тому числі 4 Секція №4
10 у тому числі 5 Секція №5
11 Кількість поверхів, од Так 5
12 у тому числі 4 Секція №6
13 Кількість надземних поверхів, од Так 5
14 у тому числі 1 Секція №4
15 Кількість підземних поверхів, од Так 1
16 у тому числі 0 Секція №6
17 у тому числі 0 Секція №5
18 Цокольний поверх, од Так 0
19 у тому числі 7468.41 Секція №6
20 у тому числі 9568.47 Секція №4
21 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 25033.53
22 у тому числі 7996.65 Секція №5
23 у тому числі 1391.25 Секція №5
24 у тому числі 1139.71 Секція №6
25 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 4537.72
26 у тому числі 2006.76 Секція №4
27 у тому числі 6605.4 Секція №5
28 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 43506.77
29 у тому числі 6328.7 Секція №6
30 у тому числі 7561.71 Секція №4
31 у тому числі 29 Секція №6
32 Загальна кількість квартир, од 92
33 у тому числі 36 Секція №4
34 у тому числі 27 Секція №5
35 Кількість однокімнатних квартир, од 55
36 у тому числі 20 Секція №4
37 у тому числі 16 Секція №5
38 у тому числі 19 Секція №6
39 Кількість двокімнатних квартир, од 35
40 у тому числі 9 Секція №5
41 у тому числі 16 Секція №4
42 у тому числі 10 Секція №6
43 у тому числі 2 Секція №5
44 Кількість трикімнатних квартир, од 2
45 у тому числі 0 Секція №4
46 у тому числі 0 Секція №6
47 у тому числі 1267.42 Секція №5
48 Загальна площа квартир у будинку, м2 4098.94
49 у тому числі 1631.21 Секція №4
50 у тому числі 1200.31 Секція №6
51 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 2029.9
52 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 1895.84
53 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 173.2
54 Житлова площа приміщень, м2 1738
55 Загальна житлова площа квартир, м2 1714.39
56 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 737.8
57 у тому числі 226.87 Секція №6
58 у тому числі 255.76 Секція №5
59 у тому числі 255.17 Секція №4
60 у тому числі 210.92 Секція №5
61 у тому числі 252.26 Секція №6
62 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 905.07
63 у тому числі 441.89 Секція №4
64 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 71.52
65 у тому числі 0 Секція №4
66 у тому числі 71.52 Секція №5
67 у тому числі 0 Секція №6
68 Площа літніх приміщень, м2 138.83
69 у тому числі 50.05 Секція №4
70 у тому числі 39.92 Секція №5
71 у тому числі 48.86 Секція №6
72 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 903.2
73 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. 100
74 Річна потреба в воді, тис.м3 116836
75 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 3490
76 Тривалість будівництва, міс 12