Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Житловий будинок №14.1 (за ГП)
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Комплекс (будова)
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 1682
2 Загальна площа будівлі, м2 Так 20765
3 Кількість поверхів, од 10 - 18
4 Загальний будівельний об'єм, м3 80747
5 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 6433
6 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 74314
7 Загальна кількість квартир, од 247
8 Кількість однокімнатних квартир, од 149
9 Кількість двокімнатних квартир, од 69
10 Кількість трикімнатних квартир, од 24
11 Кількість чотирикімнатних квартир, од 4
12 Кількість п’ятикімнатних квартир, од 1
13 Загальна площа квартир у будинку, м2 15247
14 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6864.3
15 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 5225.9
16 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2431.8
17 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 530
18 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 195
19 Житлова площа приміщень, м2 Так 5773.8
20 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 2219.3
21 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 2073
22 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 1175.5
23 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 215.1
24 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 90.9
25 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 1488