Основна інформація про об'єкт
Назва об'єкта
Будинки
Код ДКБС
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будинок
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано
Техніко-економічні показники
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа ділянки (га), | 5.4905 |
|
||
2 | Площа забудови, м2 | Так | 8745.22 |
П.К. №1 -- 1419.34 Секція №1 - 770,39м2, Секція №2- 648,95 м2
П.К. №2 -- 1419.34 Секція №3 - 648,95м2, Секція №4- 770,39 м2
П.К. №3 -- 469.01 Секція №5 - 469,01м2
П.К. №4 -- 479.24 Секція №6 -479,24м2
П.К. №5 -- 469.01 Секція №7 -469,01м2
П.К. №6 -- 1419.34 Секція №8 - 770,39м2, Секція №9- 648,95 м2
П.К. №7 -- 1419.34 Секція №10- 648,95м2, Секція №11- 770,39 м2
П.К. №8 -- 566.17 Секція №12 - 566,17м2
П.К. №9 -- 518.26 Секція №13- 518,26м2
П.К. №10 -- 566.17 Секція №14 - 566,17м2
|
|
3 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 71264.48 | Площа житлового будинку |
|
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 61366.88 |
П.К. №1 -- 10234.64 Секція №1 - 5124,13м2, Секція №2- 5110,51 м2
П.К. №2 -- 10193.06 Секція №3 - 5068,93м2, Секція №4- 5124,13 м2
П.К. №3 -- 3855.22 Секція №5 - 3855,22м2
П.К. №4 -- 3932.84 Секція №6 - 3932,84м2
П.К. №5 -- 3855.22 Секція №7 - 3855,22м2
П.К. №6 -- 10193.06 Секція №8 -5124,13м2, Секція №9- 5068,93м2
П.К. №7 -- 10234.64 Секція №10 -5110,51м2, Секція №11- 5124,13 м2
П.К. №8 -- 2380.93 Секція №12 - 2380,93м2
П.К. №9 -- 4106.34 Секція №13 - 4106,34м2
П.К. №10 -- 2380.93 Секція №14 - 2380,93м2
|
|
5 | Кількість поверхів, од | Так | 10 | 5, 10 |
П.К. №1 -- 10 Секція №1 -10, Секція №2- 10
П.К. №2 -- 10 Секція №3 -10, Секція №4- 10
П.К. №3 -- 10 Секція №5 -10
П.К. №4 -- 10 Секція №6 -10
П.К. №5 -- 10 Секція №7 -10
П.К. №6 -- 10 Секція №8 -10, Секція №9-10
П.К. №7 -- 10 Секція №10 -10, Секція №11- 10
П.К. №8 -- 5 Секція №12 -5
П.К. №9 -- 10 Секція №13 -10
П.К. №10 -- 5 Секція №14 -5
|
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 10 | 5,10 |
П.К. №1 -- 10 Секція №1 -10, Секція №2- 10
П.К. №2 -- 10 Секція №3 -10, Секція №4- 10
П.К. №3 -- 10 Секція №5 -10
П.К. №4 -- 10 Секція №6 -10
П.К. №5 -- 10 Секція №7 -10
П.К. №6 -- 10 Секція №8 -10, Секція №9- 10
П.К. №7 -- 10 Секція №10 -10, Секція №11- 10
П.К. №8 -- 5 Секція №12 -5
П.К. №9 -- 10 Секція №13 -10
П.К. №10 -- 5 Секція №14 -5
|
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
П.К. №1 -- 1 Секція №1 -1, Секція №2- 1- підземний паркінг
П.К. №2 -- 1 Секція №3-1, Секція №4- 1- підземний паркінг
П.К. №3 -- 1 Секція №5-1, підвальний поверх
П.К. №4 -- 1 Секція №6-1, підвальний поверх
П.К. №5 -- 1 Секція №7-1, підвальний поверх
П.К. №6 -- 1 Секція №8-1, Секція №9- 1- підземний паркінг
П.К. №7 -- 1 Секція №10-1, Секція №11- 1- підземний паркінг
П.К. №8 -- 1 Секція №12-підвальний поверх
П.К. №9 -- 1 Секція №13-підвальний поверх
П.К. №10 -- 1 Секція №14-підвальний поверх
|
|
8 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 239855.18 |
П.К. №1 -- 39984.49 Секція №1 - 20137,93м3, Секція №2- 19846,56м3
П.К. №2 -- 39824.6 Секція №3 - 19676,67м3, Секція №4- 20137,93м3
П.К. №3 -- 14938.37 Секція №5 - 14938,37м3
П.К. №4 -- 15424.26 Секція №6 - 15424,26м3
П.К. №5 -- 14938.37 Секція №7 -14938,37м3
П.К. №6 -- 39814.6 Секція №8 - 20137,93м3, Секція №9- 19676,67м3
П.К. №7 -- 39984.49 Секція №10 - 19846,56м3, Секція №11- 20137,93м3
П.К. №8 -- 9363.2 Секція №12 -9363,20м3
П.К. №9 -- 16029.6 Секція №13 -16029,6м3
П.К. №10 -- 9463.2 Секція №14 -9463,20м3
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 27400.71 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 212454.37 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 816 |
П.К. №1 -- 142 Секція №1 -70, Секція №2- 72
П.К. №2 -- 142 Секція №3 -72 Секція №4- 70
П.К. №3 -- 48 Секція №5 -48
П.К. №4 -- 48 Секція №6 -48
П.К. №5 -- 48 Секція №7 -48
П.К. №6 -- 142 Секція №8 -70, Секція №9- 72
П.К. №7 -- 142 Секція №10 -72, Секція №11- 70
П.К. №8 -- 28 Секція №12 -28
П.К. №9 -- 48 Секція №13 -48
П.К. №10 -- 28 Секція №14 -28
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 522 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 226 | двокімнатні- 156, двокімнатні (дворівневі) - 70 |
|
|
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 62 | трьохкімнатні - 42 , трьохкімнатні (дворівневі) - 20 |
|
|
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 6 | чотирьохкімнатні (дворівневі) |
|
|
17 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 19288.49 |
|
|
18 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 4320.6 | Площа вбудовано-прибудованих приміщень |
П.К. №1 -- 667.25 Секція №1 - 292,92м2, Секція №2- 374,33 м2
П.К. №2 -- 625.67 Секція №3 - 332,75м2, Секція №4- 292,92 м2
П.К. №3 -- 276.27 Секція №5 - 276,27м2
П.К. №4 -- 258.75 Секція №6 - 258,75м2
П.К. №5 -- 276.27 Секція №7 - 276,27м2
П.К. №6 -- 625.67 Секція №8 - 292,92м2, Секція №9- 332,75 м2
П.К. №7 -- 667.25 Секція №10 - 374,33м2, Секція №11- 292,92м2
П.К. №8 -- 309.22 Секція №12 - 309,22м2
П.К. №9 -- 305.03 Секція №13 - 305,03м2
П.К. №10 -- 309.22 Секція №14 - 309,22м2
|
|
19 | Площа літніх приміщень, м2 | 1386.16 |
П.К. №1 -- 254.4 Секція №1 - 127,20м2, Секція №2- 127,20 м2
П.К. №2 -- 254.4 Секція №3 - 127,20м2, Секція №4- 127,20 м2
П.К. №3 -- 72.56 Секція №5 - 72,56м2
П.К. №4 -- 75.84 Секція №6 - 75,84м2
П.К. №5 -- 72.56 Секція №7 - 72,56м2
П.К. №6 -- 254.4 Секція №8- 127,20м2, Секція №9- 127,20 м2
П.К. №7 -- 254.4 Секція №10 - 127,20м2, Секція №11- 127,20 м2
П.К. №8 -- 35.88 Секція №12 - 35,88м2
П.К. №9 -- 75.84 Секція №13 -75,84м2
П.К. №10 -- 35.88 Секція №14 - 35,88м2
|
||
20 | Кількість створених робочих місць, од | 669 |
П.К. №1 -- 104 Секція №1 -45, Секція №2- 59
П.К. №2 -- 97 Секція №3 -52, Секція №4- 45
П.К. №3 -- 43 Секція №5 -43
П.К. №4 -- 39 Секція №6 -39
П.К. №5 -- 43 Секція №7 -43
П.К. №6 -- 97 Секція №8 -45, Секція №9- 52
П.К. №7 -- 104 Секція №10 -59, Секція №11- 45
П.К. №8 -- 48 Секція №12 -48
П.К. №9 -- 46 Секція №13 -46
П.К. №10 -- 48 Секція №14-48
|
||
21 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 1317.31 | в тис. м3 |
П.К. №1 -- 238.36
П.К. №2 -- 238.36
П.К. №3 -- 91.25
П.К. №4 -- 90.14
П.К. №5 -- 91.25
П.К. №6 -- 238.34
П.К. №7 -- 238.34
П.К. №9 -- 91.25
|
|
22 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 7280 | тис. кВт-год |
П.К. №1 -- 2460.64 Секція №1 -1534, Секція №2- 926,64
П.К. №2 -- 2444 Секція №3 -1560, Секція №4- 884
П.К. №3 -- 774.8 Секція №5 -774,8
П.К. №4 -- 780 Секція №6 -780
П.К. №5 -- 774.8 Секція №7 -774,8
П.К. №6 -- 2434.12 Секція №8 -1524,12, Секція №9- 910
П.К. №7 -- 2440.62 Секція №10 -1535,82 Секція №11-904,8
П.К. №8 -- 1296.4 Секція №12 -1296,4
П.К. №9 -- 781.04 Секція №13 -781,04
П.К. №10 -- 1296.4 Секція №14 -1296,4
|
|
23 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 151.53 |
П.К. №1 -- 25.2 Секція №1 -12,46, Секція №2- 12,74
П.К. №2 -- 25.2 Секція №3 -12,74, Секція №3- 12,46
П.К. №3 -- 12.2 Секція №5 -12,2
П.К. №4 -- 8.31 Секція №6 -8,31
П.К. №5 -- 12.2 Секція №7 -12,2
П.К. №6 -- 25.2 Секція №8-12,46, Секція №9- 12,74
П.К. №7 -- 25.2 Секція №10 -12,74 Секція №11- 12,46
П.К. №8 -- 4.75 Секція №12 -4,75
П.К. №9 -- 8.52 Секція №13 -8,52
П.К. №10 -- 4.75 Секція №14 -4,75
|
||
24 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 8962.5 |
П.К. №1 -- 1501.3 Секція №1 -746,6, Секція №2- 754,7
П.К. №2 -- 1496.1 Секція №3 -749,5, Секція №4- 746,6
П.К. №3 -- 559.2 Секція №5 -559,2
П.К. №4 -- 645.9 Секція №6 -645,9
П.К. №5 -- 566.1 Секція №7 -566,1
П.К. №6 -- 1496.1 Секція №8 -746,6, Секція №9- 749,5
П.К. №7 -- 1501.3 Секція №10 -754,7, Секція №11-746,6
П.К. №8 -- 317.5 Секція №12 -317,5
П.К. №9 -- 561.5 Секція №13 -561,5
П.К. №10 -- 317.5 Секція №14 -317,5
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 36.5 |
П.К. №1 -- 10.5
П.К. №2 -- 10.5
П.К. №3 -- 8
П.К. №4 -- 8
П.К. №5 -- 8
П.К. №6 -- 11
П.К. №7 -- 10.5
П.К. №8 -- 8
П.К. №9 -- 8
П.К. №10 -- 8
|
||
26 | Висота будівлі, м | 25 | Умовна висота будівлі |
П.К. №1 -- 25 Секція №1 , №2
П.К. №2 -- 25 Секція №3, №4
П.К. №3 -- 25 Секція №5
П.К. №4 -- 25 Секція №6
П.К. №5 -- 25 Секція №7
П.К. №6 -- 25 Секція №8 , №9
П.К. №7 -- 25 Секція №10 , №11
П.К. №8 -- 13 Секція №12
П.К. №9 -- 25 Секція №13
П.К. №10 -- 13 Секція №14
|
|
27 | Ступінь вогнестійкості об’єкту будівництва, | 2 | Ступінь вогнестійкості |
|
|
28 | Кількість, шт | 124 | Кількість машино місць у паркінгу |
П.К. №1 -- 31 Секція №1 -14, Секція №2- 17
П.К. №2 -- 31 Секція №1 -17 Секція №4- 14
П.К. №6 -- 31 Секція №8 -14, Секція №9- 17
П.К. №7 -- 31 Секція №10 -17 Секція №11- 14
|