Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Багатоквартирні житлові будинки
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будівля
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 3076.68
П.К. №1 -- 1373.98
П.К. №2 -- 1639.7
2 у тому числі 452.05 Секція №1
3 у тому числі 403.26 Секція №2
4 у тому числі 581.67 Секція №3
5 у тому числі 581.67 Секція №4
6 у тому числі 403.26 Секція №5
7 у тому числі 452.05 Секція №6
8 у тому числі 202.72 Секція №7
9 Загальна площа, м2 Так 11472.78
П.К. №1 -- 5328.71
П.К. №2 -- 6144.07
10 у тому числі 1649.2 Секція №1
11 у тому числі 1591.51 Секція №2
12 у тому числі 2463.72 Секція №3
13 у тому числі 2089 Секція №4
14 у тому числі 1590.51 Секція №5
15 у тому числі 1649.2 Секція №6
16 у тому числі 439.64 Секція №7
17 Загальна площа приміщень, м2 691.6 Площа приміщень громадського призначення
П.К. №1 -- 125.98
П.К. №2 -- 565.62
18 у тому числі 125.98 Секція №1
19 у тому числі 125.98 Секція №6
20 у тому числі 439.64 Секція №7
21 Кількість поверхів, од
22 у тому числі 4 Секція №1
23 у тому числі 5 Секція №2
24 у тому числі 4 Секція №3
25 у тому числі 4 Секція №4
26 у тому числі 5 Секція №5
27 у тому числі 4 Секція №6
28 Загальний будівельний об'єм, м3 53208.81
П.К. №1 -- 25033.53
П.К. №2 -- 28175.28
29 у тому числі 7468.41 Секція №1
30 у тому числі 7996.65 Секція №2
31 у тому числі 9568.47 Секція №3
32 у тому числі 9568.47 Секція №4
33 у тому числі 7996.65 Секція №5
34 у тому числі 7468.41 Секція №6
35 у тому числі 3141.75 Секція №7
36 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3
П.К. №1 -- 4537.72
П.К. №2 -- 5164.32
37 у тому числі 1139.71 Секція №1
38 у тому числі 1391.25 Секція №2
39 у тому числі 2006.76 Секція №3
40 у тому числі 2006.76 Секція №4
41 у тому числі 1391.25 Секція №5
42 у тому числі 1139.71 Секція №6
43 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 43506.77
П.К. №1 -- 20495.81
П.К. №2 -- 23010.96
44 у тому числі 6328.7 Секція №1
45 у тому числі 6605.4 Секція №2
46 у тому числі 7561.71 Секція №3
47 у тому числі 7561.71 Секція №4
48 у тому числі 6605.4 Секція №5
49 у тому числі 6328.7 Секція №6
50 у тому числі 2515.15 Секція №7
51 Загальна кількість квартир, од 184
П.К. №1 -- 92
П.К. №2 -- 92
52 у тому числі 29 Секція №1
53 у тому числі 27 Секція №2
54 у тому числі 36 Секція №3
55 у тому числі 36 Секція №4
56 у тому числі 27 Секція №5
57 у тому числі 29 Секція №6
58 Кількість однокімнатних квартир, од 112
П.К. №1 -- 56
П.К. №2 -- 56
59 у тому числі 19 Секція №1
60 у тому числі 17 Секція №2
61 у тому числі 20 Секція №3
62 у тому числі 20 Секція №4
63 у тому числі 17 Секція №5
64 у тому числі 19 Секція №6
65 Кількість двокімнатних квартир, од 64
П.К. №1 -- 34
П.К. №2 -- 34
66 у тому числі 10 Секція №1
67 у тому числі 8 Секція №2
68 у тому числі 16 Секція №3
69 у тому числі 16 Секція №4
70 у тому числі 8 Секція №5
71 у тому числі 10 Секція №6
72 Кількість трикімнатних квартир, од 4
П.К. №1 -- 2
П.К. №2 -- 2
73 у тому числі Секція №1
74 у тому числі 2 Секція №2
75 у тому числі Секція №3
76 у тому числі Секція №4
77 у тому числі 2 Секція №5
78 у тому числі Секція №6
79 Загальна площа квартир у будинку, м2 8197.88
П.К. №1 -- 4098.94
П.К. №2 -- 4098.94
80 у тому числі 1200.31 Секція №1
81 у тому числі 1267.42 Секція №2
82 у тому числі 1631.21 Секція №3
83 у тому числі 1631.21 Секція №4
84 у тому числі 1267.42 Секція №5
85 у тому числі 1200.31 Секція №6
86 Загальна житлова площа квартир, м2 2983.84
П.К. №1 -- 1176.19
П.К. №2 -- 1807.24
87 у тому числі 479.13 Секція №1
88 у тому числі 538.2 Секція №2
89 у тому числі 697.06 Секція №3
90 у тому числі 697.06 Секція №4
91 у тому числі 538.2 Секція №5
92 у тому числі 479.13 Секція №6
93 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 1475.6
П.К. №1 -- 737.8
П.К. №2 -- 737.8
94 у тому числі 226.87 Секція №1
95 у тому числі 255.76 Секція №2
96 у тому числі 255.17 Секція №3
97 у тому числі 255.17 Секція №4
98 у тому числі 255.76 Секція №5
99 у тому числі 226.87 Секція №6
100 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1810.14
П.К. №1 -- 905.07
П.К. №2 -- 905.07
101 у тому числі 252.26 Секція №1
102 у тому числі 210.92 Секція №2
103 у тому числі 441.89 Секція №3
104 у тому числі 441.89 Секція №4
105 у тому числі 210.92 Секція №5
106 у тому числі 252.26 Секція №6
107 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 143.04
П.К. №1 -- 71.52
П.К. №2 -- 71.52
108 у тому числі Секція №1
109 у тому числі 71.52 Секція №2
110 у тому числі Секція №3
111 у тому числі Секція №4
112 у тому числі 71.52 Секція №5
113 у тому числі Секція №6
114 Площа літніх приміщень, м2 277.66
П.К. №1 -- 138.83
П.К. №2 -- 138.83
115 у тому числі 48.86 Секція №1
116 у тому числі 39.92 Секція №2
117 у тому числі 50.05 Секція №3
118 у тому числі 50.05 Секція №4
119 у тому числі 39.92 Секція №5
120 у тому числі 48.86 Секція №6
121 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 1866.29
П.К. №1 -- 903.2
П.К. №2 -- 963.09
122 у тому числі 284.61 Секція №1
123 у тому числі 265.11 Секція №2
124 у тому числі 353.48 Секція №3
125 у тому числі 284.61 Секція №4
126 у тому числі 265.11 Секція №5
127 у тому числі 353.48 Секція №6
128 у тому числі 59.89 Секція №7
129 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р.
130 у тому числі 100 Секція №1
131 у тому числі 100 Секція №2
132 у тому числі 100 Секція №3
133 у тому числі 100 Секція №4
134 у тому числі 100 Секція №5
135 у тому числі 100 Секція №6
136 у тому числі 100 Секція №7
137 Річна потреба в воді, тис.м3 241423
П.К. №1 -- 116836
П.К. №2 -- 124587
138 у тому числі 36829 Секція №1
139 у тому числі 34289 Секція №2
140 у тому числі 45718 Секція №3
141 у тому числі 36829 Секція №4
142 у тому числі 34289 Секція №5
143 у тому числі 45718 Секція №6
144 у тому числі 7751 Секція №7
145 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 7212
П.К. №1 -- 3490
П.К. №2 -- 3722
146 у тому числі 1100 Секція №1
147 у тому числі 1024 Секція №2
148 у тому числі 1366 Секція №3
149 у тому числі 1100 Секція №4
150 у тому числі 1024 Секція №5
151 у тому числі 1366 Секція №6
152 у тому числі 232 Секція №7
153 Тривалість будівництва, міс
154 у тому числі 12 Секція №1
155 у тому числі 12 Секція №2
156 у тому числі 12 Секція №3
157 у тому числі 12 Секція №4
158 у тому числі 12 Секція №5
159 у тому числі 12 Секція №6
160 у тому числі 12 Секція №7
161 Площа місць загального користування, м2 2549.32
П.К. №1 -- 1462.51
П.К. №2 -- 1086.81
162 у тому числі 322.96 Секція №1
163 у тому числі 324.26 Секція №2
164 у тому числі 815.29 Секція №3
165 у тому числі 439.59 Секція №4
166 у тому числі 324.26 Секція №5
167 у тому числі 322.96 Секція №6