Основна інформація про об'єкт
Назва об'єкта
трансформаторна підстанція
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Будівля
Рік початку будівництва
2020
Рік завершення будівництва
2022
Техніко-економічні показники
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
2 | Загальна кількість працюючих, осіб |
|
|||
3 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
4 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
5 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 100 |
П.К. №1 -- 100
|
|
6 | Потужність об'єкта у натуральних показниках, од |
|
|||
7 | Тривалість будівництва, міс | Так | 6 |
П.К. №1 -- 6
|
|
8 | Трудомісткість будівництва, люд.-днів, од | Так | 50 |
П.К. №1 -- 50
|
|
9 | Річна потреба в сировині та матеріалах, т |
|
|||
10 | Річна потреба водовідведення стічних вод, м3 |
|
|||
11 | Річна потреба водовідведення виробничих стічних вод, м3 |
|
|||
12 | Потужність об'єкта у вартісних показниках, тис. грн |
|
|||
13 | Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи, тис. грн | Так | 0 |
П.К. №1 -- 0
|
|
14 | Вартість основних фондів об’єкту будівництва, тис. грн | Так | 4000 |
П.К. №1 -- 4000
|
|
15 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|