Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, паркінгом
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Споруда
Примітка до періоду будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 5030
П.К. №1 -- 1223 (у т.ч. секція 1 - 1148м2 + будівля ТП 75м2 )
П.К. №2 -- 530 секція 2
П.К. №3 -- 820 секція 3
П.К. №4 -- 530 секція 4
П.К. №5 -- 752 секція 5
П.К. №6 -- 530 секція 6
П.К. №7 -- 645 секція 7
2 Загальна площа будівлі, м2 Так 51422.62
3 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 38199
4 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 159101
5 Загальна кількість квартир, од 527
П.К. №1 -- 116 секція 1
П.К. №2 -- 57 секція 2
П.К. №3 -- 90 секція 3
П.К. №4 -- 47 секція 4
П.К. №5 -- 90 секція 5
П.К. №6 -- 57 секція 6
П.К. №7 -- 70 секція 7
6 Загальна площа квартир у будинку, м2 26773.5
П.К. №1 -- 5743.38 секція 1
П.К. №2 -- 2997.57 секція 2
П.К. №3 -- 4771.22 секція 3
П.К. №4 -- 2432.81 секція 4
П.К. №5 -- 4277.94 секція 5
П.К. №6 -- 2958.77 секція 6
П.К. №7 -- 3591.81 секція 7
7 Житлова площа приміщень, м2 Так 12001.73
8 Загальна житлова площа квартир, м2 12001.73
П.К. №1 -- 2652.27 секція 1
П.К. №2 -- 1131.68 секція 2
П.К. №3 -- 2314.02 секція 3
П.К. №4 -- 999.8 секція 4
П.К. №5 -- 1954.32 секція 5
П.К. №6 -- 1280.69 секція 6
П.К. №7 -- 1668.95 секція 7
9 Річна потреба в паливі, тис.т. 764.694
10 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 684
11 Тривалість будівництва, міс 20
12 Ступінь вогнестійкості, 1
13 Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, м2 2502.1
14 Загальна площа підземного паркінгу, м2 5090
15 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 6069
16 Річна потреба в воді, тис.м3 130.93