Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Група будівель/споруд

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа ділянки (га), 1.5775
2 Площа забудови, м2 1961.5 відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 2041,5 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
3 у тому числі 406.9 Блок 1. відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 427,2 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
4 у тому числі 423.3 Блок 2. відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 440,5 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
5 у тому числі 418.5 Блок 3. відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 437 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
6 у тому числі 192.6 Блок 4. відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 196,9 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
7 у тому числі 520.2 Блок 5. відповідно до ДБН Б.2.2-15:2019, Площа забудови 539,9 м2 - відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
8 Площа озеленення, м2 4732
9 Загальна площа, м2 Так 12860.5 Загальна площа приміщень
10 Гранична висота будівлі/споруди, м 32
11 Загальна площа приміщень, м2 12860.5
12 у тому числі 2850.7 Блок 1
13 у тому числі 2045.7 Блок 2
14 у тому числі 3336.1 Блок 3
15 у тому числі 986.4 Блок 4
16 у тому числі 3641.6 Блок 5
17 Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 2068.4
18 у тому числі 353.2 Блок 1
19 у тому числі 257.8 Блок 2
20 у тому числі 424.5 Блок 3
21 у тому числі 290.3 Блок 4
22 у тому числі 742.6 Блок 5
23 Опалювана площа, м2 14252.29
24 у тому числі 3201.68 Блок 1
25 у тому числі 2252.55 Блок 2
26 у тому числі 3778.16 Блок 3
27 у тому числі 1057.21 Блок 4
28 у тому числі 3962.69 Блок 5
29 Кількість поверхів, од 11
30 у тому числі 10 Блок 1
31 у тому числі 6 Блок 2
32 у тому числі 11 Блок 3
33 у тому числі 7 Блок 4
34 у тому числі 8 Блок 5
35 Кількість надземних поверхів, од 10
36 у тому числі 9 Блок 1
37 у тому числі 5 Блок 2
38 у тому числі 10 Блок 3
39 у тому числі 6 Блок 4
40 у тому числі 6 Блок 5
41 Кількість підземних поверхів, од 2
42 у тому числі 1 Блок 1
43 у тому числі 1 Блок 2
44 у тому числі 1 Блок 3
45 у тому числі 1 Блок 4
46 у тому числі 2 Блок 5
47 Поверховість, поверхів 10
48 у тому числі 9 Блок 1
49 у тому числі 5 Блок 2
50 у тому числі 10 Блок 3
51 у тому числі 6 Блок 4
52 у тому числі 6 Блок 5
53 Загальний будівельний об'єм, м3 47744.1
54 у тому числі 11282.9 Блок 1
55 у тому числі 8127.4 Блок 2
56 у тому числі 12035.9 Блок 3
57 у тому числі 3076.3 Блок 4
58 у тому числі 13221.6 Блок 5
59 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 7687.6
60 у тому числі 1491.3 Блок 1
61 у тому числі 1316.3 Блок 2
62 у тому числі 1322.3 Блок 3
63 у тому числі 173.9 Блок 4
64 у тому числі 3383.8 Блок 5
65 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 40056.5
66 у тому числі 9791.6 Блок 1
67 у тому числі 6811.1 Блок 2
68 у тому числі 10713.6 Блок 3
69 у тому числі 2902.4 Блок 4
70 у тому числі 9837.8 Блок 5
71 Опалювальний будівельний об'єм, м3 40694.5
72 у тому числі 9227.1 Блок 1
73 у тому числі 6673.64 Блок 2
74 у тому числі 10810.14 Блок 3
75 у тому числі 2991.58 Блок 4
76 у тому числі 10992.04 Блок 5
77 Загальна кількість квартир, од 99
78 у тому числі 24 Блок 1
79 у тому числі 12 Блок 2
80 у тому числі 28 Блок 3
81 у тому числі 5 Блок 4
82 у тому числі 30 Блок 5
83 у тому числі 7 Блок 1
84 у тому числі 37
85 у тому числі 37
86 у тому числі 15 Блок 5
87 Кількість двокімнатних квартир, од 43
88 у тому числі 14 Блок 1
89 у тому числі 6 Блок 2
90 у тому числі 13 Блок 3
91 у тому числі 10 Блок 5
92 у тому числі 19
93 у тому числі 3 Блок 2
94 у тому числі 3 Блок 3
95 у тому числі 5 Блок 4
96 у тому числі 5 Блок 5
97 Загальна площа квартир у будинку, м2 6921.6
98 у тому числі 1556.5 Блок 1
99 у тому числі 827.6 Блок 2
100 у тому числі 1945.5 Блок 3
101 у тому числі 632.5 Блок 4
102 у тому числі 1959.5 Блок 5
103 Площа квартир у будинку, м2 6386.8
104 у тому числі 1440.4 Блок 1
105 у тому числі 762.7 Блок 2
106 у тому числі 1818.4 Блок 3
107 у тому числі 606.6 Блок 4
108 у тому числі 1758.7 Блок 5
109 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 1864.1
110 у тому числі 357.4 Блок 1
111 у тому числі 131.7 Блок 2
112 у тому числі 684.5 Блок 3
113 у тому числі 690.5 Блок 5
114 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 3032.9
115 у тому числі 957.9 Блок 1
116 у тому числі 439.8 Блок 2
117 у тому числі 887.7 Блок 3
118 у тому числі 747.5 Блок 5
119 у тому числі 2024.6
120 у тому числі 256.1 Блок 2
121 у тому числі 2024.6
122 у тому числі 632.5 Блок 4
123 у тому числі 521.5 Блок 5
124 Житлова площа приміщень, м2 3012.3
125 у тому числі 696.7 Блок 1
126 у тому числі 375.3 Блок 2
127 у тому числі 819.3 Блок 3
128 у тому числі 274.1 Блок 4
129 у тому числі 846.9 Блок 5
130 Загальна житлова площа квартир, м2 3012.3
131 у тому числі 696.7 Блок 1
132 у тому числі 375.3 Блок 2
133 у тому числі 819.3 Блок 3
134 у тому числі 274.1 Блок 4
135 у тому числі 846.9 Блок 5
136 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 614.7
137 у тому числі 105.9 Блок 1
138 у тому числі 44.4 Блок 2
139 у тому числі 222.1 Блок 3
140 у тому числі 242.3 Блок 5
141 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1430.9
142 у тому числі 466.2 Блок 1
143 у тому числі 195.9 Блок 2
144 у тому числі 433.7 Блок 3
145 у тому числі 335.1 Блок 5
146 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 966.7
147 у тому числі 124.6 Блок 1
148 у тому числі 135 Блок 2
149 у тому числі 163.5 Блок 3
150 у тому числі 274.1 Блок 4
151 у тому числі 269.5 Блок 5
152 Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 3870.5
153 у тому числі 3680.5 площа не житлових приміщень
154 у тому числі 190 площа паркомісць
155 у тому числі 534.8
156 у тому числі 64.9 Блок 2
157 у тому числі 127.1 Блок 3
158 у тому числі 25.9 Блок 4
159 у тому числі 200.8 Блок 5
160 Річна потреба в паливі, тис.т. 0.07522
161 у тому числі 0.01824 Блок 1
162 у тому числі 0.01249 Блок 2
163 у тому числі 0.02068 Блок 3
164 у тому числі 0.00786 Блок 4
165 у тому числі 0.01853 Блок 5
166 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 1939.6
167 у тому числі 509.6 Блок 1
168 у тому числі 499.2 Блок 2
169 у тому числі 426.4 Блок 3
170 у тому числі 374.4 Блок 4
171 у тому числі 130 Блок 5
172 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. 100
173 Термін першого планового обстеження технічного стану будівлі, міс 10.5
174 у тому числі 14
175 Площа житлового будинку, м2 14828.3 (відповідно до В.5 Додаток В, ДБН В.2.2-15-2018)
176 у тому числі 9605.9 - площа житлової частини будинку (відповідно до В.5 Додаток В, ДБН В.2.2-15-2005 С.32)
177 у тому числі 5222.4 - площа громадської частини будинку (відповідно до Б.1 Додаток Б, ДБН В.2.2-9-2018 С.33)
178 Річна потреба в воді, тис.м3 31.13
179 у тому числі 6.76 Блок 1
180 у тому числі 3.13 Блок 2
181 у тому числі 6.42 Блок 3
182 у тому числі 6.64 Блок 4
183 у тому числі 8.18 Блок 5
184 у тому числі 181.4 Блок 1
185 у тому числі 124.22 Блок 2
186 у тому числі 205.77 Блок 3
187 у тому числі 73.58 Блок 4
188 у тому числі 769.34
189 у тому числі 32.5
190 у тому числі 12 Блок 2
191 у тому числі 13.5 Блок 3
192 у тому числі 32.5
193 у тому числі 12.5 Блок 5
194 Кошторисна вартість,, тис. грн 294728.818
195 Висота будівлі, м 32
196 у тому числі 32 Блок 1
197 у тому числі 20.5 Блок 2
198 у тому числі 32 Блок 3
199 у тому числі 23 Блок 4
200 у тому числі 24.6 Блок 5
201 Середне значення років, р. 50
202 Ступінь вогнестійкості, 2