Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Житловий будинок №8.1 (за ГП)
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Комплекс (будова)
Дата початку будівництва
не вказано
Дата завершення будівництва
не вказано

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 1682
2 Загальна площа будівлі, м2 Так 25021
3 Кількість поверхів, од 10 - 18
4 Загальний будівельний об'єм, м3 81850
5 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 6560
6 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 75290
7 Загальна кількість квартир, од 212
8 Кількість однокімнатних квартир, од 25
9 Кількість двокімнатних квартир, од 160
10 Кількість трикімнатних квартир, од 20
11 Кількість чотирикімнатних квартир, од 4
12 Кількість п’ятикімнатних квартир, од 3
13 Загальна площа квартир у будинку, м2 15534
14 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 1168.1
15 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 11280.4
16 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2246.8
17 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 511.2
18 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 327.5
19 Житлова площа приміщень, м2 Так 6554.3
20 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 389
21 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 4717.9
22 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 1098.5
23 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 198
24 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 150.9
25 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 1531