Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
житловий будинок №6
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Група будівель/споруд

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Загальна площа будівлі, м2 Так 41970.97
2 Кількість поверхів, од 26 25
3 Загальний будівельний об'єм, м3 141835
4 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 5335
5 Загальна кількість квартир, од 456
6 Кількість однокімнатних квартир, од 192
7 Кількість двокімнатних квартир, од 191
8 Кількість трикімнатних квартир, од 70
9 Кількість чотирикімнатних квартир, од 1
10 Кількість п’ятикімнатних квартир, од 1
11 Кількість шестикімнатнатних квартир, од 1
12 Загальна площа квартир у будинку, м2 29027.16
13 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 9113.2
14 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 13120
15 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 6269.46
16 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 160.1
17 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 181.4
18 Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 183
19 Житлова площа приміщень, м2 Так 12106.6
20 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 3031.4
21 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 5806.2
22 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 3025
23 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 72
24 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 84
25 Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 88
26 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 1861.88