Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
Комплексна забудова території кварталу по вул. Червоноармійській (вул. Великій Васильківській), 137, 139 у складі будівництва об’єктів житлового та громадського призначення з паркінгами у Печерському районі м. Києва. ІІІ черга будівництва. 1-й пусковий комплекс (житловий будинок №11). 2-й пусковий комплекс (житловий будинок №12). 3-й пусковий комплекс (підземний паркінг №19). 4-й пусковий комплекс (житловий будинок №13)
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Комплекс (будова)

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Загальна площа будівлі, м2 Так 0
2 Загальна площа будівлі, м2 4677 паркінгу
3 Загальна площа будівлі, м2 0
4 Загальна площа будівлі, м2 0
5 Загальна кількість квартир, од Так 183 жб №11
6 Загальна кількість квартир, од 141 жб №12
7 Загальна кількість квартир, од 71 жб №13
8 Кількість п’ятикімнатних квартир, од Так 0
9 Кількість шестикімнатнатних квартир, од Так 0
10 Кількість семикімнатних квартир, од Так 0
11 Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од Так 0
12 Загальна площа квартир у будинку, м2 11278 жб№11
13 Загальна площа квартир у будинку, м2 9709 жб №12
14 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 Так 3989.6 жб №11
15 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 3527.9 жб №12
16 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 1543.2 жб №13
17 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 Так 2746.2 жб№11
18 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 4174.7 жб №12
19 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 1986.9 жб №13
20 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 Так 4542.3 жб№11
21 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2006.5 жб №12
22 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 821.7 жб №13
23 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 Так 129.2 жб №13
24 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
25 Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
26 Загальна площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
27 Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
28 Житлова площа приміщень, м2 Так 5490.9 жб №11
29 Житлова площа приміщень, м2 4319.6 жб №12
30 Житлова площа приміщень, м2 2123.1 жб №13
31 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 Так 1483.4 жб №11
32 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 1499.9 жб №12
33 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 557.5 жб №13
34 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 Так 1448.4 жб№11
35 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1804 жб №12
36 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1029.1 жб №13
37 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 Так 2559.1 жб№11
38 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 1015.6 жб №12
39 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 462.4 жб №13
40 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 Так 74.2 жб №13
41 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
42 Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
43 Житлова площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
44 Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
45 Висота будівлі, м Так 0
46 Поверх розташування, пов Так 0