Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
«Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва, 4-11 черги будівництва» житловий будинок №8, V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804), 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808), 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Комплекс (будова)

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Загальна площа будівлі, м2 Так 0
2 Загальна площа, м2 Так 0
3 Кількість поверхів, од Так 0
4 Загальний будівельний об'єм, м3 41301 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
5 Загальний будівельний об'єм, м3 41913 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
6 Загальний будівельний об'єм, м3 41910 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
7 Загальна кількість квартир, од Так 150 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
8 Загальна кількість квартир, од 143 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
9 Загальна кількість квартир, од 171 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
10 Кількість однокімнатних квартир, од 95 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
11 Кількість однокімнатних квартир, од 80 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
12 Кількість однокімнатних квартир, од 143 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
13 Кількість двокімнатних квартир, од 52 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
14 Кількість двокімнатних квартир, од 58 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
15 Кількість двокімнатних квартир, од 25 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
16 Кількість трикімнатних квартир, од 2 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
17 Кількість трикімнатних квартир, од 5 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
18 Кількість трикімнатних квартир, од 3 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
19 Кількість чотирикімнатних квартир, од 1 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
20 Кількість п’ятикімнатних квартир, од Так 0
21 Кількість семикімнатних квартир, од Так 0
22 Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од Так 0
23 Загальна площа квартир у будинку, м2 Так 8452.5 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
24 Загальна площа квартир у будинку, м2 8684.6 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
25 Загальна площа квартир у будинку, м2 8471.1 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
26 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 3915.9 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
27 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 3493.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
28 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6022.6 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
29 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 4158.4 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
30 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 4639.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
31 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 2097.5 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
32 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 239.6 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
33 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 552 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
34 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 351 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
35 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 138.6 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
36 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
37 Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
38 Загальна площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
39 Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
40 Житлова площа приміщень, м2 Так 0
41 Загальна житлова площа квартир, м2 2877.6 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
42 Загальна житлова площа квартир, м2 2975.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
43 Загальна житлова площа квартир, м2 2656.7 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
44 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 1148.2 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
45 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 974.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
46 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 1782.9 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
47 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1579.9 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
48 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1793.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
49 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 741.7 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
50 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 239.6 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
51 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 207.7 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
52 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 132.1 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
53 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 60.8 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
54 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
55 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
56 Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
57 Житлова площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
58 Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
59 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 486.6 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
60 Висота будівлі, м Так 0
61 Поверх розташування, пов Так 0
62 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 529.5 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
63 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 530.8 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)