Основна інформація про об'єкт

Назва об'єкта
«Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва, 4-11 черги будівництва» житловий будинок №8, V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804), 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808), 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
Код ДКБС
Вид будівництва
Нове будівництво
Тип об'єкта
Комплекс (будова)

Техніко-економічні показники

Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Загальна площа будівлі, м2 Так 0
2 Загальний будівельний об'єм, м3 35805 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
3 Загальний будівельний об'єм, м3 36368 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
4 Загальний будівельний об'єм, м3 36192 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
5 Загальна кількість квартир, од Так 150 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
6 Загальна кількість квартир, од 143 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
7 Загальна кількість квартир, од 171 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
8 Кількість однокімнатних квартир, од 95 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
9 Кількість однокімнатних квартир, од 80 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
10 Кількість однокімнатних квартир, од 143 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
11 Кількість двокімнатних квартир, од 52 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
12 Кількість двокімнатних квартир, од 58 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
13 Кількість двокімнатних квартир, од 25 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
14 Кількість трикімнатних квартир, од 2 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
15 Кількість трикімнатних квартир, од 5 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
16 Кількість трикімнатних квартир, од 3 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
17 Кількість чотирикімнатних квартир, од 1 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
18 Кількість п’ятикімнатних квартир, од Так 0
19 Кількість шестикімнатнатних квартир, од Так 0
20 Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од Так 0
21 Загальна площа квартир у будинку, м2 8441 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
22 Загальна площа квартир у будинку, м2 8725 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
23 Загальна площа квартир у будинку, м2 8457 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
24 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 Так 3904 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
25 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 3537.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
26 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6011.5 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
27 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 Так 4157.5 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
28 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 4636.7 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
29 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 2095.3 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
30 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 Так 239.5 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
31 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 551 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
32 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 350.2 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
33 Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 Так 140 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
34 Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
35 Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
36 Загальна площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
37 Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
38 Житлова площа приміщень, м2 Так 2879.1 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
39 Загальна житлова площа квартир, м2 2979 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
40 Загальна житлова площа квартир, м2 2658 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
41 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 Так 1148.2 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
42 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 976.1 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
43 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 1782.5 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
44 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 Так 1581.1 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
45 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 1795.3 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
46 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 743.3 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
47 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 Так 88.9 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
48 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 207.6 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
49 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 132.2 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)
50 Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 Так 60.9 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
51 Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 Так 0
52 Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
53 Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 Так 0
54 Житлова площа семикімнатних квартир, м2 Так 0
55 Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 Так 0
56 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 472 V черга будівництва, 1 пусковий комплекс (секції 00801, 00802, 00803, 00804)
57 Висота будівлі, м Так 0
58 Поверх розташування, пов Так 0
59 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 524 V черга будівництва, 2 пусковий комплекс (секції 00805, 00806, 00807, 00808)
60 Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 524 V черга будівництва, 3 пусковий комплекс (секції 00809, 00810, 00811, 00812)