Основна інформація
Тип документу
Довідка про огляд об'єкта
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DO01:7561-5335-5429-6360
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Створено у відповідності до проектної документації/ДБН
Так
Достовірність відомостей
Так
Планова дата проведення огляду
23.07.2026
Фактична дата проведення огляду
23.07.2026
ПІБ особи, що буде проводити огляд
Пільонов Андрій Олександрович
Проектна документація
Реєстраційний номер
PD01:2154-9899-9457-5228 Зміни №10 №22622 від 2022-01-02 (видав ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "АЛІПОВ") / Наявні експертизи: EX01:0529-0497-9110-4799
Проектна організація
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "АЛІПОВ" (31458791) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об'єкта проектування
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Кавалерійській, 2 у м. Дніпрі
Перелік видів робіт
ПЗ, ГП, АР, ПОФ, ТХ, ОВНС, РЧЕ, ІТЗ ЦЗ.
Відповідальні особи
| Посада | ПІБ |
|---|---|
| Інспектор з огляду | Пільонов Андрій Олександрович |
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Субпроєктувальники
| Організація субпроєктувальника | Роботи, які виконані Субпроєктувальником | ГІП/ГАП субпроєктувальника |
|---|---|---|
| СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО Версія №1 Статус (поточна) | Проект організації будівництва (ПОБ) | ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ (АР 016027 ) |
| САМОЙЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВЕНАДІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК) | Самойленко Андрій Анатолійович (АР 018596, АР 000408, АР 002387, АР 022035 ) |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "АЛІПОВ" (31458791) Версія №1 Статус (поточна) | Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) | УВАРОВА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА (АР 012360 ) |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ-ПРОЕКТ ГРУП" (39903445) Версія №1 Статус (поточна) | Конструкції залізобетонні (КБ) | МОЛЧАНОВ ВАЛЕРІЙ ІГОРЕВИЧ (АР 013961 ) |
| ТОВ КОМПАНІЯ СЕРВІСГРУПП ПЛЮС (43774597) Версія №1 Статус (архівна) | Блискавкозахист (БЗ),Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуацією при пожежі об'єкта (СПС-СО) | Ященко Дмитро Іванович (АР 018252, АР 018251, АР 010955, АР 011037 ) |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (40987649) Версія №1 Статус (поточна) | Електротехнічні рішення (ЕТР). Зовнішні мережі електропостачання (ЕП) | Заза Андрій Олександрович (АР 022007, АР 014030, АР 013916 ) |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛАС-ЕНЕРГО" (35987521) Версія №1 Статус (поточна) | Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), водопровід та каналізація (ВК) | Сидоренко Ганна Вікторівна (АР 003479, АР 018392, АР 001281 ) |
| ПРИГОРНЄВ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ Версія №2 Статус (поточна) | Енергоефективність (ЕЕ) | Докукін Іван Стефанович (АР 020143, АР 007372, АР 008263 ) |
Затвердження проектної документації
Статус документу
Діючий
Тип затвердження
Дата затвердження
23.07.2026
Експертиза проекту
| Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Тип | Номер експертизи | Тип висновку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX01:0529-0497-9110-4799 | Діючий | ДП "Жилком" (32350021) Версія №1 Статус (архівна) | КОДОЛА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (АЕ 006545, АЕ 000490, АР 016980, АЕ 007209 ) | щодо розгляду проектної документації на будівництво | 149-Е-22/А (від 08.08.2022) | Позитивний |
Дозвільний документ
Реєстраційний номер
Тип документа
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Фотофіксація
Інформацію не зазначено
Чек-лист
Чек-лист «Прозоре будівництво»
Забезпеченість доступності території об’єкта для маломобільних груп. Зовнішні елементи доступності
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Зовнішні сходи | Не потребує |
|
| 2 | Поручні, огородження | Не потребує |
|
| 3 | Зовнішні пандуси/підйомники | Не потребує |
|
| 4 | Тактильна плитка | Не потребує |
|
| 5 | Контрастне маркування скляних прорізів | Не потребує |
|
| 6 | Вхідні групи | Не потребує |
|
Забезпеченість доступності території об’єкта для маломобільних груп. Внутрішні елементи доступності
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Сходи внутрішні. Поручні/шрифт Брайля | Не потребує |
|
| 2 | Сходи внутрішні. Контрастні смуги | Не потребує |
|
| 3 | Підйомники/внутрішні | Не потребує |
|
| 4 | Санвузли для МГН | Не потребує |
|
Пожежна безпека. Зовнішні засоби пожежогасіння
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Первинні засоби пожежогасіння | Не потребує |
|
| 2 | Пожежні гідранти | Не потребує |
|
Пожежна безпека. Внутрішні засоби пожежогасіння
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Первинні засоби пожежогасіння | Не потребує |
|
| 2 | Система пожежної сигналізації та управління евакуацією людей. Сигналізатори | Не потребує |
|
| 3 | Система пожежної сигналізації та управління евакуацією людей. Датчики | Не потребує |
|
| 4 | Система пожежної сигналізації та управління евакуацією людей. Пульт | Не потребує |
|
| 5 | Система пожежної сигналізації та управління евакуацією людей. Світлозвуковий оповіщувач ( “вихід”, “пожежа” і т.д.) | Не потребує |
|
| 6 | Автоматична система пожежогасіння (спринклерна, порошкова) | Не потребує |
|
| 7 | Система контролю загазованості | Не потребує |
|
| 8 | Протипожежний водопровід (укомплектовані шафи ПК) | Не потребує |
|
| 9 | Акт прийняття системи мережі пожежної сигналізації | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Електрозабезпечення. Зовнішнє електрозабезпечення
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Трансформаторна підстанція з відповідним наповненням (ТП) | Не потребує |
|
| 2 | Розподільчий пункт (РП) | Не потребує |
|
| 3 | Акт прийняття мереж зовнішнього електропостачання | Не потребує |
|
| 4 | Акт підключення будівлі до ТП/РП | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Електрозабезпечення. Внутрішнє електрозабезпечення
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Лічильники. Загальний | Не потребує |
|
| 2 | Лічильники. Поквартирні | Не потребує |
|
| 3 | Інші споживачі (комерція, адмін.приміщення та інше) | Не потребує |
|
| 4 | Акт прийняття системи мереж внутрішнього електропостачання | Не потребує |
|
| 5 | Шафа з електричним обладнанням | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Газопостачання. Зовнішнє газопостачання
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Газорегулюючий пункт/Газорегулюючий пункт шафового типу | Не потребує |
|
| 2 | Акт прийняття системи мереж зовнішнього газопостачання | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Газопостачання. Внутрішнє газопостачання
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Лічильники. Загальний | Не потребує |
|
| 2 | Лічильники. Поквартирні | Не потребує |
|
| 3 | Лічильники. Інші споживачі (комерція, адмін.приміщення та інше) | Не потребує |
|
| 4 | Газові котли. Поквартирні | Не потребує |
|
| 5 | Газові котли. Інші споживачі (комерція, адмін.приміщення та інше) | Не потребує |
|
| 6 | Акт прийняття системи мереж внутрішнього газопостачання | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Водопостачання. Зовнішнє водопостачання
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт прийняття системи зовнішнього водопроводу | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Водопостачання. Внутрішнє водопостачання
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт прийняття системи внутрішнього водопроводу | Не потребує |
|
| 2 | Лічильники. Загальний | Не потребує |
|
| 3 | Лічильники. Поквартирні | Не потребує |
|
| 4 | Лічильники. Інші споживачі (приміщення комерційного/адміністративного призначення та інше) | Не потребує |
|
| 5 | Монтаж обладнання в насосній | Не потребує |
|
| 6 | Водонагрівачі | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Каналізація. Внутрішня мережа каналізації
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт прийняття систем і випусків внутрішньої мережі каналізації | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Каналізація. Зовнішня мережа каналізації
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт прийняття системи зовнішньої мережі каналізації | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. ОВіК (Опалення, вентиляція, кондиціонування). Опалення
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Тепловий пункт (ІТП) | Не потребує |
|
| 2 | Акт прийняття системи мереж опалення | Не потребує |
|
| 3 | Радіатори/конвектори. Поквартирні | Не потребує |
|
| 4 | Радіатори/конвектори. Інші споживачі (приміщення комерційного/адміністративного призначення та інше) | Не потребує |
|
| 5 | Радіатори/конвектори. Місця загального користування | Не потребує |
|
| 6 | Кондиціонери/теплові завіси | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. ОВіК (Опалення, вентиляція, кондиціонування). Вентиляція та кондиціонування
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Вентиляційні канали/система/ обладнання | Не потребує |
|
| 2 | Акт прийняття систем мережі вентиляції | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Ліфти
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Наявність та функціонування ліфта | Не потребує |
|
| 2 | Акт про готовність до експлуатації ліфту | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Блискавкозахист
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Обладнання | Не потребує |
|
| 2 | Акт прийняття системи блискавкозахисту | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Благоустрій
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Майданчики у складі прибудинкових територій | Не потребує |
|
| 2 | Паркомісця (в тому числі для маломобільних груп населення) | Не потребує |
|
| 3 | Під'їзні шляхи/пішохідні комунікації | Не потребує |
|
| 4 | Фасад | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Внутрішнє опорядження
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Місць загального користування | Не потребує |
|
| 2 | Нежитлових приміщень | Не потребує |
|
| 3 | Житлових приміщень | Не потребує |
|
| 4 | Санвузли для маломобільних груп населення | Не потребує |
|
Інженерні комунікації. Захисна споруда цивільного захисту
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Захисна споруда цивільного захисту | Не потребує |
|
Фотофіксація додаткових елементів
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Додаткові елементи | Не потребує |
|
Загальний журнал робіт
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Загальний журнал робіт | Не потребує |
|
Журнал авторського нагляду
| № | Назва показника | Значення показника | Фотофіксація по чек-листу |
|---|---|---|---|
| 1 | Журнал авторського нагляду | Не потребує |
|