Основна інформація
Тип документу
Запит про надання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб або інших обʼєктів, визначених законодавством
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
XC01:6808-7561-9660-7499
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Дата створення в ЄДЕССБ
22.07.2026
Тип запиту
Перенесення виробничих потужностей, розміщення місць тимчасового зберігання відходів або інших обʼєктів, визначених законодавством
Назва об’єкта розміщення
Нове будівництво вітроелектростанції «Покровка-2» на землях Новоархангельської селищної громади Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених пунктів)
Бажаний для встановлення вид цільового призначення
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Види економічної діяльності підприємства
35.11 - Виробництво електроенергії
Орієнтований відсоток забудови земельної ділянки
40
Клас небезпеки підприємства
Ознака наявності небезпечних відходів
Ні
Ознака наявності вантажів
Ні
Наявність електромагнітного випромінювання
Ні
Відомості про рішення центрального органу виконавчої влади
від видано
Рішення щодо переміщення/розміщення
Адреса
| Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
|---|---|---|
| Кіровоградська обл., Голованівський район, Новоархангельська територіальна громада, с. Кринички (станом на 01.01.2021) , за межами населеного пункту | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНВІНД 3" (45257752) |
Земельні ділянки
| Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
|---|---|---|---|---|
| 3523686500:02:000:1360 | , від договір купівлі-продажу №1129 від 5.11.2025, виданий: Приватний нотаріус Степаненко Р.Г. Голованівський районний нотаріальний округ (Кіровоградська обл.) | 1 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1355 | , від договір купівлі-продажу №1126 від 5.11.2025, виданий: Приватний нотаріус Степаненко Р.Г. Голованівський районний нотаріальний округ (Кіровоградська обл.) | 1 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1367 | , від договір купівлі-продажу №1293 від 17.07.2026, виданий: Косенко Оксана Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1.245 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1358 | , від договір купівлі-продажу №1132 від 5.11.2025, виданий: Приватний нотаріус Степаненко Р.Г. Голованівський районний нотаріальний округ (Кіровоградська обл.) | 1 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1421 | , від договір купівлі-продажу №1292 від 17.07.2026, виданий: Косенко Оксана Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1366 | , від договір купівлі-продажу №1136 від 28.11.2025, виданий: Приватний нотаріус Степаненко Р.Г. Голованівський районний нотаріальний округ (Кіровоградська обл.) | 1 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
| 3523686500:02:000:1420 | , від договір купівлі-продажу №1289 від 17.07.2026, виданий: Косенко Оксана Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 0.5 га | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | не зазначено |
Відомості про будівлі
| №п/п | Код ДКБС | Назва будівлі/споруди | Висота будівлі/споруди |
|---|---|---|---|
| 1 | 2302.4 | ВЕУ 1.2 | 250 |
| 2 | 2302.4 | ВЕУ 1.3 | 250 |
| 3 | 2302.4 | ВЕУ 3.1 | 250 |
| 4 | 2302.4 | ВЕУ 3.2 | 250 |
| 5 | 2302.4 | ВЕУ 3.3 | 250 |
| 6 | 2302.4 | ВЕУ 5.1 | 250 |
| 7 | 2302.4 | ВЕУ 5.2 | 250 |
Відомості про небезпечні відходи
| №п/п | Тип небезпечних відходів | Клас небезпеки | Максимальний граничний об'єм,т | Примітка |
|---|
Відомості про групи вантажів
| №п/п | Тип вантажу | Значення об'єму | Примітка |
|---|
Обсяги енергоресурсів
| №п/п | Тип енергоресурсу | Значення об'єму | Примітка/Додаткові характеристики |
|---|
Розділи