Основна інформація
Тип документу
Декларація показників будівельної продукції
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DP01:2764-3419-7944-8747
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції
Система 2+
Орган з оцінки відповідності
ТОВ УКРСЕРТІФІКЕЙШН (43478470) Версія №1 Статус (поточна)
Загальна інформація про будівельну продукцію
Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції
Крупний заповнювач фр. 4/8 мм згідно ДСТУ EN 13043:2019
Реєстраційний номер будівельної продукції
PO01:2017-3938-9901-3588 версія - 1.0
Назва будівельної продукції
Крупний гранітний заповнювач фракції 4/8 мм
Використання за призначенням
Заповнювач для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
Інформація про використання за призначенням
Заповнювач для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
Технічний опис будівельної продукції
Загальний опис виробництва
Умови використання
Особливості технічного обслуговування
Період експлуатації
50-років
600-місяців
219000-днів
Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника
-
Інформація про виробника та уповноваженого представника виробника
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД" |
Інформація про уповноваженого представника
Інформацію не зазначено
Регламентні технічні специфікації
| Назва | Тип специфікації | Позначення стандарту |
|---|---|---|
| Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту | Гармонізований | ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) |
Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками
| Суттєва експлуатаційна характеристика | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин) | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі | Позначення та назва регламентної технічної специфікації | Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше) |
|---|---|---|---|---|
| Категорія за максимальним значенням морозостійкості | - | F1 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Категорія за максимальним значенням водопоглинання | - | WA24 1 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Категорія за максимальним значенням коефіцієнта Лос-Анджелес | - | LA20 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Категорія за максимальним вмістом дрібних фракцій | - | f1 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Категорія за максимальним значенням коефіцієнта форми зерен | - | Sl15 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Категорія за максимальним значенням коефіцієнта пластинчастості | - | Fl15 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Фракція заповнювача, одиниці виміру - мм | - | 4/8 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Гранулометричний склад: прохід крізь сито D, одиниці виміру - % | - | 90 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) | |
| Гранулометричний склад: прохід крізь сито d, одиниці виміру - % | - | 10 | Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту, ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT) |
Інші відомості
Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію
| №п/п | Назва | Файл | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | Протокол радіаційного контролю | ||
| 2 | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики | ||
| 3 | Сертифікат |
Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:
- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу І декларації, відповідають задекларованим у розділі ІІІ декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу І декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.
Розділи