Основна інформація
Тип документу
Будівельна продукція
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PO01:9478-1390-0884-4897
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Назва будівельної продукції
Добавка для бетонів
Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції
MC-PowerFlow 3200 (konz)
Використання за призначенням
Суперводоредукувальна/суперпластифікувальна добавка для бетонів (ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT) (Т 3.1/ Т 3.2)
Категорія та група за класифікатором
Категорія - 261 - Продукція, що належить до бетону, будівельних розчинів і цементних розчинів
група - 26 - Продукція, що належить до бетону, будівельних розчинів і цементних розчинів
група - 26 - Продукція, що належить до бетону, будівельних розчинів і цементних розчинів
Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015
24957200-9, Добавки до цементів, будівельних розчинів або бетонів, Additives for cements, mortars or concretes
Інформація про використання за призначенням
Суперводоредукувальна/суперпластифікувальна добавка для бетонів (ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT) (Т 3.1/ Т 3.2)
Технічний опис будівельної продукції
Показник | Одиниця виміру | Значення | Примітки |
Густина | кг/дм3 | 1,070-1,090 |
|
Рекомендоване дозування | г | 2-40 | на 1 кг цементу |
Вміст хлориду | % | ≤ 0,1 | за масою |
Вміст лугу (еквівалент Na2O) | % | ≤ 2,0 | за масою |
З технічною картою та Паспортом безпечності можна ознайомитися на сайті www.mc-bauchemie.ua
Загальний опис виробництва
Виробництво полягає в змішуванні сировинних компонентів.
Умови використання
Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.
Особливості технічного обслуговування
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Транспортувати та зберігати в оригінальному заводському пакованні при температурі вище +5°С. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
Період експлуатації
12-місяців
Інформація про виробника та уповноваженого представника виробника
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЦ Баухемі" |
Інформація про уповноваженого представника
Інформацію не зазначено
Суттєві експлуатаційні характеристики продукту
| Суттєва експлуатаційна характеристика | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин) | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі | Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше) |
|---|---|---|---|
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 28 діб: ≥ 90% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збереження рухомості, одиниці виміру - мм | - | За 30 хв після введення добавки рухомість основного складу не повинна зменшитися нижче ніж значення початкової рухомості контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збільшення рухомості, одиниці виміру - мм | - | Осідання ≥ 120 мм від початкового на (30 ± 10) мм. Розплив ≥ 160 мм від початкового на (350 ± 20) мм | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 1 добу: ≥ 140% контрольного складу. За 28 діб: ≥ 115% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Зниження витрати води, одиниці виміру - % | - | ≥ 12% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 28 діб: ≥ 90% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збереження рухомості, одиниці виміру - мм | - | За 30 хв після введення добавки рухомість основного складу не повинна зменшитися нижче ніж значення початкової рухомості контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збільшення рухомості, одиниці виміру - мм | - | Осідання ≥ 120 мм від початкового на (30 ± 10) мм. Розплив ≥ 160 мм від початкового на (350 ± 20) мм | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 1 добу: ≥ 140% контрольного складу. За 28 діб: ≥ 115% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Зниження витрати води, одиниці виміру - % | - | ≥ 12% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 28 діб: ≥ 90% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збереження рухомості, одиниці виміру - мм | - | За 30 хв після введення добавки рухомість основного складу не повинна зменшитися нижче ніж значення початкової рухомості контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Збільшення рухомості, одиниці виміру - мм | - | Осідання ≥ 120 мм від початкового на (30 ± 10) мм. Розплив ≥ 160 мм від початкового на (350 ± 20) мм | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.2 |
| Вміст повітря в бетонній суміші, одиниці виміру - % | - | Вміст повітря в основній суміші ≤ 2% (за об’ємом) перевищує цей показник у контрольній суміші | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - МПа | - | За 1 добу: ≥ 140% контрольного складу. За 28 діб: ≥ 115% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Зниження витрати води, одиниці виміру - % | - | ≥ 12% контрольного складу | ДСТУ EN 934-2:2019 (EN 934-2:2009 + А1:2012, IDT), Т 3.1 |
| Корозійний вплив | - | Містить лише компоненти з додатка А.1 ДСТУ EN 934-1:2022 (EN 934-1:2008, IDT) | ДСТУ EN 934-1:2022 (EN 934-1:2008, IDT), Т 1 |
| Вміст лугу (еквівалент Na2O), одиниці виміру - % | - | ≤ 2,0 % за масою | ДСТУ EN 934-1:2022 (EN 934-1:2008, IDT), Т 1 |
| Вміст хлориду, одиниці виміру - % | - | ≤ 1,0 % за масою | ДСТУ EN 934-1:2022 (EN 934-1:2008, IDT), Т 1 |
Компоненти
Інформацію не зазначено
Небезпечні речовини
Інформацію не зазначено
Розділи