Основна інформація
Тип документу
Запит про надання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб або інших обʼєктів, визначених законодавством
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
XC01:4678-1307-4914-6818
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Дата створення в ЄДЕССБ
07.01.2026
Тип запиту
Перенесення виробничих потужностей, розміщення місць тимчасового зберігання відходів або інших обʼєктів, визначених законодавством
Назва об’єкта розміщення
Нове будівництво сонячної електростанції ТОВ «СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ №5» на території Тетіївської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області (за межами населеного пункту) кадастрові номери 3224683600:05:004:0016, 3224683600:05:004:0017, 3224683600:05:004:0018, 3224683600:05:004:0019
Бажаний для встановлення вид цільового призначення
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Види економічної діяльності підприємства
35.11 - Виробництво електроенергії
35.12 - Передача електроенергії
35.13 - Розподілення електроенергії
35.14 - Торгівля електроенергією
35.12 - Передача електроенергії
35.13 - Розподілення електроенергії
35.14 - Торгівля електроенергією
Орієнтований відсоток забудови земельної ділянки
75
Клас небезпеки підприємства
V клас
Ознака наявності небезпечних відходів
Ні
Ознака наявності вантажів
Ні
Наявність електромагнітного випромінювання
Ні
Відомості про рішення центрального органу виконавчої влади
від видано
Рішення щодо переміщення/розміщення
Адреса
| Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
|---|---|---|
| Київська обл., Білоцерківський район, Тетіївська територіальна громада, с. Кашперівка (станом на 01.01.2021) , На території Тетіївської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області (за межами населеного пункту) кадастрові номери 3224683600:05:004:0016, 3224683600:05:004:0017, 3224683600:05:004:0018, 3224683600:05:004:0019 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ №5" (45529851) |
Земельні ділянки
| Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
|---|---|---|---|---|
| 3224683600:05:004:0016 | , від акт приймання-передачі або інший документ, що підтверджує факт передачі майна №1705,1706 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення №1 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1.383 га | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | не зазначено |
| 3224683600:05:004:0017 | , від акт приймання-передачі або інший документ, що підтверджує факт передачі майна №1705,1706 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення №1 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1.383 га | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | не зазначено |
| 3224683600:05:004:0018 | , від акт приймання-передачі або інший документ, що підтверджує факт передачі майна №1705,1706 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення №1 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1.383 га | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | не зазначено |
| 3224683600:05:004:0019 | , від акт приймання-передачі або інший документ, що підтверджує факт передачі майна №1705,1706 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ; протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення №1 від 6.11.2025, виданий: Грущинська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу | 1.383 га | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | не зазначено |
Відомості про будівлі
| №п/п | Код ДКБС | Назва будівлі/споруди | Висота будівлі/споруди |
|---|---|---|---|
| 1 | 2302.4 | УЗЕ | 25 |
| 2 | 2224.3 | КТП | 6 |
| 3 | 1220.5 | Адміністративно-побутовий корпус | 10 |
| 4 | 2302.4 | Сонячна електростанція | 25 |
Відомості про небезпечні відходи
| №п/п | Тип небезпечних відходів | Клас небезпеки | Максимальний граничний об'єм,т | Примітка |
|---|
Відомості про групи вантажів
| №п/п | Тип вантажу | Значення об'єму | Примітка |
|---|
Обсяги енергоресурсів
| №п/п | Тип енергоресурсу | Значення об'єму | Примітка/Додаткові характеристики |
|---|---|---|---|
| 1 | Використання питної води, PA | 0 | Не потребує |
| 2 | Опалення, гКл | 0 | Опалення приміщень АПК прийнято електричними конвекторами |
| 3 | Номінальна потужність газового обладнання підприємства, кВт | 0 | Газове обладнання відсутнє |
| 4 | Газопостачання, м3 | 0 | Газо забезпечення відсутнє (не потребує) |
| 5 | Гаряче водопостачання, м3 | 0 | Гаряче водопостачання забезпечується індивідуальними нагрівачами (Бойлер, проточний нагрівач) |
| 6 | Стічні води, м3 | 0.478 | Господарсько-побутові потреби (септик, вигріб) |
| 7 | Водопостачання, м3 | 0.478 | Господарсько-побутові потреби (водозабірна свердловина, акумулююча ємність) |
| 8 | Потужність електроустановок, кВт | 2700 | Генерація в мережу (уточняться проектом) |
Розділи