Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:7433-3859-2115-3003
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№01-13/18 від 02.07.2018
Орган, що видав
ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА" (42030975) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємство та загальноосвітньою школою (І-ХІІІ черги)», в м. Ірпінь вул. Достоєвського, провулок Озерний (V-VI черги) (коригування)
Вид будівництва
Нове будівництво
Наявність затвердження
Затверджено
ZA01:4392-5646-2780-1794, від (2.10.2025), Статус документа: Діючий Статус реєстрації: Зареєстровано (внесено реєстратором)
ZA01:4392-5646-2780-1794, від (2.10.2025), Статус документа: Діючий Статус реєстрації: Зареєстровано (внесено реєстратором)
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Три стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
ZA01:4392-5646-2780-1794
Адреса
| Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
|---|---|---|
| Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь (станом на 01.01.2021), провулок Озерний | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ПРОФ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (45329769) |
Земельні ділянки
| Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
|---|---|---|---|---|
| 3210900000:02:015:3289 | , від акт приймання-передачі нерухомого майна №3009,3010 від 25.09.2020, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; інший №1607 від 22.06.2020, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; відомості з ДЗК №23275141 від 28.09.2020, виданий: Державний земельний кадастр | 2.001 га | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | не зазначено |
| 3210900000:02:015:3288 | , від інший №1753 від 30.06.2021, виданий: приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; акт приймання-передачі нерухомого майна №1754,1755 від 30.06.2021, виданий: приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. | 0.0986 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
| 3210900000:01:170:1129 | , від договір купівлі-продажу №3725 від 15.06.2016, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Нельзін М.С. ; інший №107441035 від 13.12.2017, виданий: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області ; акт приймання-передачі нерухомого майна №1251,1252 від 22.05.2020, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; відомості з ДЗК №20073733 від 22.05.2020, виданий: Державний земельний кадастр | 3 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
| 3210900000:01:170:1128 | , від акт приймання-передачі нерухомого майна №1251,1252 від 22.05.2020, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; договір купівлі-продажу №3724 від 15.06.2016, виданий: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Нельзін М.С. ; інший №107438979 від 13.12.2017, виданий: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області ; відомості з ДЗК №20072634 від 22.05.2020, виданий: Державний земельний кадастр | 3 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
| 3210900000:01:170:1126 | , від акт приймання-передачі нерухомого майна №4030,4031 від 20.08.2019, виданий: Приватний нотаріус Калинушка О.О. ; відомості з ДЗК №12810210 від 21.08.2019, виданий: Державний земельний кадастр | 3 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
| 3210900000:01:170:1125 | , від акт приймання-передачі нерухомого майна №4030,4031 від 20.08.2019, виданий: Приватний нотаріус Калинушка О.О. ; відомості з ДЗК №12807827 від 21.08.2019, виданий: Державний земельний кадастр | 3.426 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
| 3210900000:02:015:3290 | , від акт приймання-передачі нерухомого майна №1754,1755 від 30.06.2021, виданий: приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. ; інший №1753 від 30.06.2021, виданий: приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області Калинушка О.О. | 0.9004 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:5284-9582-6927-7796
Документ
№0115-12-2017 від 26.12.2017
Орган, що видав
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ірпінської міської ради (05408846)
Статус документа
Підтверджено наявність документу
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та загальнооствітньою школою (I-XIII черги)
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
55
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
40
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450
Етапність проектування
Метод проектування:
| Номер черги |
|---|
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
| № | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | Вихідні дані | ВД | ТОМ -1 ВД |
| 2 | Пояснювальна записка | ПЗ | ТОМ 2 ПЗ-ГП (генеральний план) |
| 3 | Архітектурні рішення | АР | ТОМ 3 -АР |
| 4 | Конструкції бетонні (залізобетонні) | КБ | ТОМ 4 КБ |
| 5 | Електротехнічні рішення | ЕТР | ТОМ 5 - ЕМ |
| 6 | Водопровід та каналізація | ВК | ТОМ 6 ВК |
| 7 | Опалення, вентиляція та кондиціонування | ОВ | ТОМ 7 ОВ |
| 8 | Проект організації будівництва | ПОБ | ТОМ 8 - ПОБ |
| 9 | Енергоефективність | ЕЕ | ТОМ 9 ЕЕ енергоефективність |
| 10 | Протипожежний захист | ППЗ | ТОМ 10 ПБ.БЗ |
| 11 | Автоматизація комплексна | АК | ТОМ 11 АК |
| 12 | Системи зв'язку | СЗ | ТОМ 12 СЗ |
| 13 | Газопостачання (внутрішні пристрої) | ГПВ | ТОМ 13 ГПВ |
| 14 | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ОВНС | ТОМ 14 ОВНС |
| 15 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації | ЗВК | ТОМ 15 ЗВК |
| 16 | Тепломеханічні рішення котельних | ТМК | ТОМ 16 ТМК |
Відповідальні особи
| Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
|---|---|---|
| Головний архітектор проекту (ГАП) | Насібович Олег Олександрович (АА 001844) | наказ №4 від 15.07.2021 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
| Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
|---|---|---|
| 1. Вихідні дані (ВД)
ТОМ -1 ВД |
№ від | |
| 2. Пояснювальна записка (ПЗ)
ТОМ 2 ПЗ-ГП (генеральний план) |
№ від | |
| 3. Архітектурні рішення (АР)
ТОМ 3 -АР |
№ від | |
| 4. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
ТОМ 4 КБ |
№ від | |
| 5. Електротехнічні рішення (ЕТР)
ТОМ 5 - ЕМ |
№ від | |
| 6. Водопровід та каналізація (ВК)
ТОМ 6 ВК |
№ від | |
| 7. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
ТОМ 7 ОВ |
№ від | |
| 8. Проект організації будівництва (ПОБ)
ТОМ 8 - ПОБ |
№ від | |
| 9. Енергоефективність (ЕЕ)
ТОМ 9 ЕЕ енергоефективність |
№ від | |
| 10. Протипожежний захист (ППЗ)
ТОМ 10 ПБ.БЗ |
№ від | |
| 11. Автоматизація комплексна (АК)
ТОМ 11 АК |
№ від | |
| 12. Системи зв'язку (СЗ)
ТОМ 12 СЗ |
№ від | |
| 13. Газопостачання (внутрішні пристрої) (ГПВ)
ТОМ 13 ГПВ |
№ від | |
| 14. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
ТОМ 14 ОВНС |
№ від | |
| 15. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК)
ТОМ 15 ЗВК |
№ від | |
| 16. Тепломеханічні рішення котельних (ТМК)
ТОМ 16 ТМК |
№ від | |
| 17. Електропостачання (ЕП)
ТОМ 17 -ЕП |
№ від | |
| 18. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів будівництва (ІНО)
ТОМ 18-ІД |
№ від | |
| 19. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ)
ТОМ 19 ІТЗ ЦЗ |
№ від | |
| 20. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
ТОМ 20 РЧЕ |
№ від | |
| 21. Охорона праці (ОП)
ТОМ 21 ЗШ Захист від шуму |
№ від | |
| 22. Системи контролю загазованості (СКЗ)
ТОМ 22 СКЗ |
№ від | |
| 23. Газопостачання зовнішнє (ГПЗ)
ТОМ 23 ГПЗ |
№ від | |
| 24. Пожежогасіння (пг)
|
№ від | |
| 25. Генеральний план (ГП)
|
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:2714-5207-5851-9682
Статус документа
Діючий
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Документ
№б/н від 01.05.2024
Орган, що видав
ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА" (42030975) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та загальнооствітньою школою (I-XIII черги)
Технічні умови
| Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8169-0593-9373-3902 | 334-7 | приєднання до газорозподільної системи | 29.05.2019 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8170-8754-9381-1441 | 450-9 (810-ТУп-1363-0820) | приєднання до газорозподільної системи | 12.08.2020 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8943-9347-0687-8199 | 499-10(810-ТУп-1541-0920) | приєднання до газорозподільної системи | 02.09.2020 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:7193-5826-8440-7772 | №583-12(810-ТУп-1866-1020) | приєднання до газорозподільної системи | 08.10.20 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:7196-0162-8669-7340 | №498-10(810-ТУп-1540-0920) | приєднання до газорозподільної системи | 02.09.20 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8175-5849-5061-7261 | 584-12 (810-ТУп-1867-1020) | приєднання до газорозподільної системи | 08.10.2020 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8177-0050-1612-2660 | 316-7 (810-ТУп-876-0421 | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8178-2972-3924-2563 | 380-7 (810-ТУп-874-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8180-7560-7446-5070 | 315-7 (810-ТУп-875-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8195-1783-9009-5461 | 305-7 (810-ТУп-871-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8196-5085-0455-7112 | 1033-21 (810-ТУп-3110-1021) | приєднання до газорозподільної системи | 19.10.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8197-6190-7237-0370 | 306-7 (810-ТУп-872-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8199-1627-2723-6893 | 304-7 (810-ТУп-870-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8200-1352-6889-3741 | 303-7 (810-ТУп-869-0421) | приєднання до газорозподільної системи | 22.04.2021 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | TU01:8202-5028-8639-3138 | 9 | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | 22.09.2020 | Комунальне підприємство "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (39618372) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | TU01:8218-5348-5007-0461 | 7 | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | 02.09.2020 | Комунальне підприємство "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (39618372) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | TU01:8219-6975-1113-8905 | 7 | відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення | 02.09.2020 | Комунальне підприємство "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (39618372) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до електричних мереж | TU01:7252-1778-6626-2291 | НП4-151-18 | приєднання до електричних мереж | 26.01.2018 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до електричних мереж | TU01:0403-7888-8146-3116 | №НП4-109-18 | приєднання до електричних мереж | 26.01.2018 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення | TU01:8166-0767-3188-4961 | 113 | приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення | 09.08.2018 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ" (03362471) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до газорозподільної системи | TU01:8167-9860-2100-9036 | 333-7 | приєднання до газорозподільної системи | 29.05.2019 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КИЇВОБЛГАЗ" (20578072) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до електричних мереж | TU01:8224-4089-8121-0990 | НП4-154-18 | приєднання до електричних мереж | 26.01.2018 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
| Так | приєднання до електричних мереж | TU01:8226-5778-8097-5028 | КСР-00-20-0743 | приєднання до електричних мереж | 29.09.2020 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23243188) Версія №2 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
| Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
|---|---|---|---|
| 1. Вихідні дані (ВД)
ТОМ -1 ВД |
|||
| 2. Пояснювальна записка (ПЗ)
ТОМ 2 ПЗ-ГП (генеральний план) |
|||
| 3. Архітектурні рішення (АР)
ТОМ 3 -АР |
|||
| 4. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
ТОМ 4 КБ |
|||
| 5. Електротехнічні рішення (ЕТР)
ТОМ 5 - ЕМ |
|||
| 6. Водопровід та каналізація (ВК)
ТОМ 6 ВК |
|||
| 7. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
ТОМ 7 ОВ |
|||
| 8. Проект організації будівництва (ПОБ)
ТОМ 8 - ПОБ |
|||
| 9. Енергоефективність (ЕЕ)
ТОМ 9 ЕЕ енергоефективність |
|||
| 10. Протипожежний захист (ППЗ)
ТОМ 10 ПБ.БЗ |
|||
| 11. Автоматизація комплексна (АК)
ТОМ 11 АК |
|||
| 12. Системи зв'язку (СЗ)
ТОМ 12 СЗ |
|||
| 13. Газопостачання (внутрішні пристрої) (ГПВ)
ТОМ 13 ГПВ |
|||
| 14. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
ТОМ 14 ОВНС |
|||
| 15. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК)
ТОМ 15 ЗВК |
|||
| 16. Тепломеханічні рішення котельних (ТМК)
ТОМ 16 ТМК |
|||
| 17. Електропостачання (ЕП)
ТОМ 17 -ЕП |
|||
| 18. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів будівництва (ІНО)
ТОМ 18-ІД |
|||
| 19. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ)
ТОМ 19 ІТЗ ЦЗ |
|||
| 20. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
ТОМ 20 РЧЕ |
|||
| 21. Охорона праці (ОП)
ТОМ 21 ЗШ Захист від шуму |
|||
| 22. Системи контролю загазованості (СКЗ)
ТОМ 22 СКЗ |
|||
| 23. Газопостачання зовнішнє (ГПЗ)
ТОМ 23 ГПЗ |
|||
| 24. Пожежогасіння (пг)
|
|||
| 25. Генеральний план (ГП)
|
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
| Номер черги | Розрахунки та вишукування | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
Кошторисна документація
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
| Номер черги | Обгрунтовані відхилення від будівельних норм | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер
EX01:0128-2906-6965-9227
Документ
№02-2006-25/ЕП/КО від 14.07.2025
Орган, що видав
ТОВ "ЕКСПЕРТ ЛАЙН" (41399518)
Назва об’єкта
«Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ та підприємств та загальноосвітньою школою (I-XIII-черги)», в м. Ірпінь вул. Достоєвського, провулок Озерний (V-VI черги) (коригування)
Тип експертного звіту
щодо розгляду проектної документації на будівництво
Тип експертизи
Коригування
Напрям експертизи
Проектна документація
PD01:7433-3859-2115-3003 Зміни №3 №01-13/18 від 2018-07-02 (видав ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА") / Наявні експертизи: EX01:0128-2906-6965-9227
Головний експерт проекту
Ситник Любов Василівна (АЕ 005043 )
Скан-копія
Договів на виконання експертного звіту
№02-2006-25/ЕП/КО від 20.06.2025
Статус документа
Діючий
Сукупний показник
Стадія проектування
Проєктом
Спосіб будівництва
Відсутність черг будівництва та пускових комплексів
Оцінка впливу на довкілля
Інформацію не зазначено
Існуючі обєкти нерухомого майна
Інформацію не зазначено
Пов'язані документи
| Тип документу | Реєстраційний номер | Статус документу | Статус реєстрації | Версія документу |
|---|---|---|---|---|
| Документ з авторського нагляду | AI01:8796-1896-1355-6963 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 1 |
| Документ з технічного нагляду | TN01:4411-6877-0125-1320 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 1 |
| Договір з підряду | CD01:5795-8696-0824-8863 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 2 |
Розділи